Item | linkId | Repeats | Required | Type | Options |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
onco-generic-dataelement-154 | false | false | ||
![]() |
onco-generic-dataelement-155 | false | false | date | |
![]() |
onco-generic-dataelement-156 | false | true | string | |
![]() |
onco-generic-dataelement-157 | true | false | choice | 304292004 (Chirurg), 8724009 (Plastisch chirurg), ... |
![]() |
onco-generic-dataelement-160 | false | false | date | |
![]() |
onco-generic-dataelement-161 | false | false | ||
![]() |
onco-mamma-dataelement-231 | false | false | ||
![]() |
onco-mamma-dataelement-246 | false | false | ||
![]() |
onco-mamma-dataelement-260 | true | false | ||
![]() |
onco-mamma-dataelement-264 | false | false | choice | 1 (Ja), 0 (Nee), UNK (Onbekend) |
![]() |
onco-mamma-dataelement-300 | false | false | ||
![]() |
onco-mamma-dataelement-301 | true | false | ||
![]() |
onco-mamma-dataelement-302 | false | false | choice | 7771000 (Links), 24028007 (Rechts), 51440002 (Bila... |
![]() |
onco-mamma-dataelement-303 | false | false | choice | 265780004 (Tepel), 205042000 (Centraal deel van de... |
![]() |
onco-mamma-dataelement-304 | false | false | quantity | |
![]() |
onco-mamma-dataelement-305 | false | false | choice | 1 (Ja), 0 (Nee), UNK (Onbekend) |
![]() |
onco-mamma-dataelement-306 | false | false | choice | 3898006 (Benigne), 127569003 (In situ, nno), 77284... |
![]() |
onco-mamma-dataelement-307 | false | false | choice | 373375007 (G1), 373377004 (G2), 373373000 (G3), 12... |
![]() |
onco-mamma-dataelement-308 | false | false | choice | 55182004 (Vrij), 2 (Focaal niet vrij), 3 (Meer dan... |
![]() |
onco-mamma-dataelement-309 | false | false | choice | 1 (Niet aangetroffen), 2 (Aanwezig), 3 (Dubieus) |
![]() |
onco-mamma-dataelement-310 | false | false | choice | pTXbreast (pTX), pT0breast (pT0), pTisbreast (pTis... |
![]() |
onco-mamma-dataelement-311 | false | false | ||
![]() |
onco-mamma-dataelement-312 | false | false | quantity | |
![]() |
onco-mamma-dataelement-313 | false | false | quantity | |
![]() |
onco-mamma-dataelement-314 | false | false | choice | 427685000 (HER2-pos), 431396003 (HER2-neg), UNK (O... |
![]() |
onco-mamma-dataelement-315 | true | false | ||
![]() |
onco-mamma-dataelement-316 | false | false | choice | 7771000 (Links), 24028007 (Rechts), 51440002 (Bila... |
![]() |
onco-mamma-dataelement-317 | false | false | choice | 1 (Ja), 0 (Nee), UNK (Onbekend) |
![]() |
onco-mamma-dataelement-318 | false | false | choice | 1 (Ja), 0 (Nee), UNK (Onbekend) |
![]() |
onco-mamma-dataelement-319 | false | false | choice | 1 (Ja), 0 (Nee), UNK (Onbekend) |
![]() |
onco-mamma-dataelement-320 | false | false | integer | |
![]() |
onco-mamma-dataelement-321 | false | false | integer | |
![]() |
onco-mamma-dataelement-322 | false | false | integer | |
![]() |
onco-mamma-dataelement-323 | false | false | integer | |
![]() |
onco-mamma-dataelement-324 | false | false | choice | 2667000 (Niet aangetroffen), 255510006 (Gering), 4... |
![]() |
onco-mamma-dataelement-325 | false | false | choice | 2667000 (Niet aangetroffen), 255510006 (Gering), 4... |
![]() |
onco-mamma-dataelement-326 | false | false | choice | 1 (Negatief), 2 (Positief), 3 (Niet gemarkeerd) |
![]() |
onco-mamma-dataelement-327 | false | false | choice | pNXokdbreast (pNX), pN0okdbreast (pN0), pN0iminokd... |
![]() |
onco-mamma-dataelement-328 | false | false | ||
![]() |
onco-mamma-dataelement-329 | false | false | choice | cM0breast (cM0), cM1breast (cM1), pM1breast (pM1) |
![]() |
onco-mamma-dataelement-330 | false | false | choice | 0_breast (0), IA_breast (IA), IB_breast (IB), IIA_... |
![]() |
onco-mamma-dataelement-331 | false | false | choice | 412734009 (BRCA1), 412738007 (BRCA2), 1 (CHEK2), 2... |
![]() |
onco-mamma-dataelement-332 | false | false | choice | 1 (Gunstig), 2 (Ongunstig), UNK (Onbekend) |
![]() |
onco-mamma-dataelement-333 | false | false | choice | 1 (Ja), 0 (Nee), UNK (Onbekend) |
![]() |
onco-generic-dataelement-163 | false | false | ||
![]() |
onco-mamma-dataelement-383 | false | false | ||
![]() |
onco-mamma-dataelement-412 | false | false | ||
![]() |
onco-mamma-dataelement-413 | false | false | quantity | |
![]() |
onco-generic-dataelement-164 | true | false | choice | 1 (Ja), 0 (Nee), UNK (Onbekend) |
![]() |
onco-generic-dataelement-165 | false | false | string | |
![]() |
onco-generic-dataelement-166 | false | false | string | |
![]() |
onco-generic-dataelement-168 | true | false | choice | 1 (Leeftijd), 3 (Co-morbiditeiten), 6 (Wens patien... |
![]() |
onco-generic-dataelement-169 | false | false | string | |
![]() |
onco-generic-dataelement-171 | false | false | ||
![]() |
onco-mamma-dataelement-420 | false | false | ||
![]() |
onco-mamma-dataelement-422 | false | false | ||
![]() |
onco-mamma-dataelement-424 | false | false | choice | 1 (Ja), 0 (Nee), UNK (Onbekend) |
![]() |
onco-mamma-dataelement-426 | true | false | choice | 443497002 (SWK), 234254000 (OKD), 58347006:4087300... |
id | onco-generic-dataelement-154 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-generic-dataelement-154 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.224 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Multidisciplinair overleg |
path | mdoverslag_recidief.multidisciplinair_overleg |
short | Multidisciplinair overleg |
definition | - |
type | BackboneElement |
mustSupport | true |
id | onco-generic-dataelement-155 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-generic-dataelement-155 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.225 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Datum MDO-verslag akkoord |
path | mdoverslag_recidief.multidisciplinair_overleg.datum_mdoverslag_akkoord |
short | Datum MDO-verslag akkoord |
definition | Datum MDO-verslag akkoord |
type | date |
mustSupport | true |
id | onco-generic-dataelement-156 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-generic-dataelement-156 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.226 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Vraagstelling |
path | mdoverslag_recidief.multidisciplinair_overleg.vraagstelling |
short | Vraagstelling |
definition | De vraagstelling aan het MDO |
type | string |
mustSupport | true |
id | onco-generic-dataelement-157 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-generic-dataelement-157 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.227 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Aanwezigheid: specialismen |
path | mdoverslag_recidief.multidisciplinair_overleg.aanwezigheid_specialismen |
short | Aanwezigheid: specialismen |
definition | specialismen die vertegenwoordigd waren tijdens het MDO |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | SpecialismenMDO![]() |
id | onco-generic-dataelement-160 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-generic-dataelement-160 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.229 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Datum |
path | mdoverslag_recidief.multidisciplinair_overleg.datum |
short | Datum |
definition | datum van het MDO |
type | date |
mustSupport | true |
id | onco-generic-dataelement-161 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-generic-dataelement-161 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.230 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Diagnose en stadiëring |
path | mdoverslag_recidief.diagnose_en_stadiering |
short | Diagnose en stadiëring |
definition | diagnose en stadiëring van de tumor, zoals vastgesteld tijdens het MDO |
type | BackboneElement |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-231 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-231 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.231 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Mammacarcinoom |
path | mdoverslag_recidief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom |
short | Mammacarcinoom |
definition | Mammacarcinoom |
type | BackboneElement |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-246 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-246 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.246 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Klinisch (cTNM) |
path | mdoverslag_postneoadjuvant_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.klinisch_ctnm |
short | Klinisch (cTNM) |
definition | - |
type | BackboneElement |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-260 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-260 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.260 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Lymfeklieren |
path | mdoverslag_postneoadjuvant_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.klinisch_ctnm.lymfeklieren |
short | Lymfeklieren |
definition | Eigenschappen van de lymfeklieren |
type | BackboneElement |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-264 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-264 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.264 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Klinisch positieve parasternale klieren |
path | mdoverslag_postneoadjuvant_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.klinisch_ctnm.lymfeklieren.klinisch_positieve_parasternale_klieren |
short | Klinisch positieve parasternale klieren |
definition | Zijn er klinisch vastgestelde (cf. TNM) positieve parasternale klieren? |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | JaNeeOnbekend![]() |
id | onco-mamma-dataelement-300 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-300 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.300 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Postoperatief (pTNM) |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm |
short | Postoperatief (pTNM) |
definition | Postoperatief (pTNM) |
type | BackboneElement |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-301 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-301 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.301 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Tumor |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.tumor |
short | Tumor |
definition | Eigenschappen van de (primaire) tumor |
type | BackboneElement |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-302 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-302 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.302 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Zijdigheid |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.tumor.zijdigheid |
short | Zijdigheid |
definition | zijdigheid (links/rechts) van de primaire tumor |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | Lateralisatie![]() |
id | onco-mamma-dataelement-303 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-303 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.303 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Lokalisatie |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.tumor.lokalisatie |
short | Lokalisatie |
definition | - |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | Mamma_Lokalisatie_Laesie_ICDO3![]() |
id | onco-mamma-dataelement-304 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-304 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.304 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | pT-diameter |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.tumor.ptdiameter |
short | pT-diameter |
definition | diameter primaire tumor |
type | Quantity |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-305 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-305 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.305 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | pT4-kenmerken |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.tumor.pt4kenmerken |
short | pT4-kenmerken |
definition | - |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | JaNeeOnbekend![]() |
id | onco-mamma-dataelement-306 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-306 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.306 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Morfologie |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.tumor.morfologie |
short | Morfologie |
definition | morfologie van de tumor (bijv "DCIS" ,"LCIS" ) |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | Mamma_Morfologie_Tumor_ICDO3![]() |
id | onco-mamma-dataelement-307 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-307 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.307 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Graad |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.tumor.graad |
short | Graad |
definition | graad van de tumor (bijv " laaggradig" ) |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | Mamma_Graad_ICO3![]() |
id | onco-mamma-dataelement-308 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-308 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.308 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Snijvlak |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.tumor.snijvlak |
short | Snijvlak |
definition | - |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | Mamma_Snijvlak_Tumor![]() |
id | onco-mamma-dataelement-309 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-309 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.309 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Angioinvasie |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.tumor.angioinvasie |
short | Angioinvasie |
definition | - |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | LymfAngioinvasie_PALGA![]() |
id | onco-mamma-dataelement-310 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-310 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.310 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | pT |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.tumor.pt |
short | pT |
definition | pT stadium |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | Mamma_pT_TNM7![]() |
id | onco-mamma-dataelement-311 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-311 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.311 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Receptorstatus |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.tumor.receptorstatus |
short | Receptorstatus |
definition | - |
type | BackboneElement |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-312 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-312 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.312 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | ER-percentage |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.tumor.receptorstatus.erpercentage |
short | ER-percentage |
definition | - |
type | Quantity |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-313 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-313 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.313 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | PR-percentage |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.tumor.receptorstatus.prpercentage |
short | PR-percentage |
definition | - |
type | Quantity |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-314 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-314 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.314 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | HER2-status |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.tumor.receptorstatus.her2status |
short | HER2-status |
definition | human epidermal growth factor 2 receptor |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | HER2-Status![]() |
id | onco-mamma-dataelement-315 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-315 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.315 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Lymfeklieren |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.lymfeklieren |
short | Lymfeklieren |
definition | Eigenschappen van de lymfeklieren |
type | BackboneElement |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-316 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-316 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.316 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Zijdigheid |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.lymfeklieren.zijdigheid |
short | Zijdigheid |
definition | zijdigheid (links/rechts) van de lymfeklieren |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | Lateralisatie![]() |
id | onco-mamma-dataelement-317 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-317 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.317 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Positieve supraclaviculaire lymfeklieren SWK |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.lymfeklieren.positieve_supraclaviculaire_lymfeklieren_swk |
short | Positieve supraclaviculaire lymfeklieren SWK |
definition | Zijn er positieve supraclaviculaire klieren gevonden  |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | JaNeeOnbekend![]() |
id | onco-mamma-dataelement-318 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-318 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.318 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Positieve parasternale lymfeklieren SWK |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.lymfeklieren.positieve_parasternale_lymfeklieren_swk |
short | Positieve parasternale lymfeklieren SWK |
definition | Zijn er positieve parasternale SWK gevonden ? |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | JaNeeOnbekend![]() |
id | onco-mamma-dataelement-319 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-319 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.319 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Positieve infraclaviculaire klieren |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.lymfeklieren.positieve_infraclaviculaire_klieren |
short | Positieve infraclaviculaire klieren |
definition | Zijn er positieve infraclaviculaire klieren gevonden  |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | JaNeeOnbekend![]() |
id | onco-mamma-dataelement-320 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-320 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.320 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Aantal axillaire lymfeklieren met micro- en/of macrometastasen SWK |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.lymfeklieren.aantal_axillaire_lymfeklieren_met_micro_enof_macrometastasen_swk |
short | Aantal axillaire lymfeklieren met micro- en/of macrometastasen SWK |
definition | Totaal aantal axillaire SWK met micro- en/of macrometastasen |
type | Count |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-321 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-321 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.321 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Aantal axillaire lymfeklieren met macrometastasen SWK |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.lymfeklieren.aantal_axillaire_lymfeklieren_met_macrometastasen_swk |
short | Aantal axillaire lymfeklieren met macrometastasen SWK |
definition | Aantal axillaire SWK met macrometastasen |
type | Count |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-322 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-322 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.322 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Aantal axillaire lymfeklieren met micrometastasen SWK |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.lymfeklieren.aantal_axillaire_lymfeklieren_met_micrometastasen_swk |
short | Aantal axillaire lymfeklieren met micrometastasen SWK |
definition | aantal axillaire SWK met micrometastasen |
type | Count |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-323 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-323 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.323 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Aantal lymfeklieren met geïsoleerde tumorcellen SWK |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.lymfeklieren.aantal_lymfeklieren_met_geisoleerde_tumorcellen_swk |
short | Aantal lymfeklieren met geïsoleerde tumorcellen SWK |
definition | Aantal SWK met geïsoleerde tumorcellen. |
type | Count |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-324 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-324 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.324 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Extranodale groei SWK |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.lymfeklieren.extranodale_groei_swk |
short | Extranodale groei SWK |
definition | - |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | Mamma_ExtranodaleGroei![]() |
id | onco-mamma-dataelement-325 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-325 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.325 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Extranodale groei OKD |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.lymfeklieren.extranodale_groei_okd |
short | Extranodale groei OKD |
definition | - |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | Mamma_ExtranodaleGroei![]() |
id | onco-mamma-dataelement-326 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-326 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.326 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Topklier |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.lymfeklieren.topklier |
short | Topklier |
definition | zijn de klieren in de okseltop tumorpositief? Ook wel aangeduid als positieve okseltop. |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | Mamma_Topklier_PALGA![]() |
id | onco-mamma-dataelement-327 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-327 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.327 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | pN |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.lymfeklieren.pn |
short | pN |
definition | pN stadium |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | Mamma_pN_OKD_TNM7![]() |
id | onco-mamma-dataelement-328 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-328 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.328 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | Metastasen |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.metastasen |
short | Metastasen |
definition | Eigenschappen van de metastasen |
type | BackboneElement |
mustSupport | true |
id | onco-mamma-dataelement-329 |
url | http://www.iknl.nl/fhir/DataElement/onco-mamma-dataelement-329 |
identifier | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.2.2.329 [http://art-decor.org/ns/oids/de] |
version | 2017-03-30T15:30:34 |
status | draft |
publisher | IKNL |
name | pM |
path | mdoverslag_postoperatief.diagnose_en_stadiering.mammacarcinoom.postoperatief_ptnm.metastasen.pm |
short | pM |
definition | - |
type | CodeableConcept |
mustSupport | true |
binding | Mamma_cM_TNM7![]() |
id | onco-mamma-dataelement-330 |
