Geplaatst door DominiqueStoverink

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Beschrijving Versies
15 jul 2013 15:30 Figuur 2 PORX RM932000NL02 - R-MIM diagram.png (bestand) 6 kB   1
15 jul 2013 15:32 Figuur 3 COCT RM932000NL02 - R-MIM diagram.png (bestand) 67 kB   1
16 jul 2013 09:14 3.1.1 prescription.png (bestand) 11 kB   1
16 jul 2013 09:44 3.1.4 prescription.subject.png (bestand) 5 kB   1
16 jul 2013 09:55 3.1.5 prescription.author.png (bestand) 6 kB   1
16 jul 2013 10:47 3.1.8 prescribedmedication.png (bestand) 15 kB   1
16 jul 2013 12:17 3.4.1 medicationkind.png (bestand) 12 kB   1
16 jul 2013 12:54 3.1.18 prescribedmedicationtherapeuticagentof.png (bestand) 7 kB   1
16 jul 2013 13:14 3.1.9 medicationdispenserequest.png (bestand) 11 kB   1
16 jul 2013 13:38 3.1.19 prescriptionreason.png (bestand) 8 kB   1
16 jul 2013 14:56 3.1.13 mediactiondispenserequestassignedperson.png (bestand) 5 kB   1
16 jul 2013 15:16 3.1.14 assignedpersonreporg.png (bestand) 5 kB   1
16 jul 2013 15:49 COCT RM940000NL.png (bestand) 31 kB   1
17 jul 2013 08:10 Figuur 4 PORX RM924000NL02 - R-MIM diagram.png (bestand) 5 kB   1
17 jul 2013 08:10 Figuur 5 COCT RM924000NL02 - R-MIM diagram.png (bestand) 64 kB   1
17 jul 2013 08:24 Figuur 11 PORX RM924100NL - R-MIM diagram.png (bestand) 20 kB   1
17 jul 2013 08:36 Figuur 7 CMET RM972000NL - R-MIM diagram.png (bestand) 22 kB   1
17 jul 2013 08:57 3.2.1 medicatondispenseevent.png (bestand) 13 kB   1
17 jul 2013 10:07 3.2.6 assignedperson.png (bestand) 5 kB   1
17 jul 2013 10:24 3.2.8 dispensedMedication.png (bestand) 15 kB   1
17 jul 2013 10:40 3.2.17 assignedCareProvider.png (bestand) 6 kB   1
17 jul 2013 11:36 3.2.9 prescription.png (bestand) 12 kB   1
17 jul 2013 11:55 3.2.12 patient.png (bestand) 4 kB   1
17 jul 2013 12:02 3.2.13 author.png (bestand) 5 kB   1
17 jul 2013 12:15 3.2.16 therapeuticAgentOf.png (bestand) 7 kB   1
17 jul 2013 12:58 3.2.20 representedorganization.png (bestand) 5 kB   1
17 jul 2013 13:22 3.3.1 medicationadministrationrequest.png (bestand) 14 kB   1
17 jul 2013 15:46 3.3.7 medicationadministrationinstruction.png (bestand) 7 kB   1
18 jul 2013 09:11 3.3.9 observationeventcriterion.png (bestand) 7 kB   1
18 jul 2013 10:29 3.4.4 otheringredient.png (bestand) 10 kB   1
18 jul 2013 11:28 3.4.6 ingredientmaterialkind.png (bestand) 4 kB   1
18 jul 2013 11:46 QURX RM990001NL.png (bestand) 44 kB   2
18 jul 2013 12:42 QURX RM990011NL.png (bestand) 51 kB   1
18 jul 2013 14:07 PORX RM932100NL.png (bestand) 20 kB   1
18 jul 2013 14:15 3.7.1 medicationprescriptionlist.png (bestand) 9 kB   1
18 jul 2013 14:24 3.7.3 subject.png (bestand) 5 kB   1
18 jul 2013 14:27 3.7.4 component.png (bestand) 5 kB   1
18 jul 2013 14:36 3.8.1 medicationdispenselist.png (bestand) 9 kB   1
18 jul 2013 14:47 3.8.4 component.png (bestand) 5 kB   1
22 jul 2013 15:01 Figuur 1 R-MIM QUMT RM020099NL.png (bestand) 34 kB   1
22 jul 2013 15:33 Figuur 2 R-MIM REPC RM000003NL.png (bestand) 5 kB   1
22 jul 2013 15:41 Figuur 3 R-MIM COCT RM000003NL.png (bestand) 563 kB   1
23 jul 2013 08:43 Benaderinggeneriekeniveau.png (bestand) 24 kB   1
23 jul 2013 08:44 Voorbeeldengstandaard.png (bestand) 19 kB   1
23 jul 2013 08:56 EPDallergie.png (bestand) 3 kB   1
23 jul 2013 08:58 Voorschrift.png (bestand) 3 kB   1
23 jul 2013 11:09 Bijlagef1.png (bestand) 36 kB   1
23 jul 2013 11:09 Bijlagef2.png (bestand) 23 kB   1
23 jul 2013 11:10 Bijlagef3.png (bestand) 44 kB   1
23 jul 2013 11:10 Bijlagef4.png (bestand) 66 kB   1
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina