MedMij:V2020.02/Basisgegevens Langdurige Zorg Beschikbaarstellen: verschil tussen versies
(MM-2824 Voortaan is de kwalificatie op Medische diagnoses optioneel) |
k (Beveiligde "MedMij:V2020.02/Basisgegevens Langdurige Zorg Beschikbaarstellen": Protect production page from accidental edits ([Bewerken=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet) [Hernoemen=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet))) |
||
(4 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | <!-- BACK TO TOP BUTTON --> | |
− | + | <span id="BackToTop"></span> | |
+ | <div class="noprint" style="background-color:#FAFAFA; position:fixed; bottom:2%; right:0.5%; padding:0; margin:0;"> | ||
+ | [[#BackToTop|Back to Top]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <!-- EINDE BACK TO TOP BUTTON --> | ||
{{DISPLAYTITLE:Basisgegevens Langdurige Zorg - kwalificatie - Beschikbaarstellen BasisgegevensLangdurigeZorg{{VersieInfo|Basisgegevens Langdurige Zorg}}}} | {{DISPLAYTITLE:Basisgegevens Langdurige Zorg - kwalificatie - Beschikbaarstellen BasisgegevensLangdurigeZorg{{VersieInfo|Basisgegevens Langdurige Zorg}}}} | ||
__NUMBEREDHEADINGS__ | __NUMBEREDHEADINGS__ | ||
<span class="toclimit-3">__TOC__</span> | <span class="toclimit-3">__TOC__</span> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Doelgroep = | = Doelgroep = | ||
− | De doelgroep | + | De doelgroep van dit kwalificatiescript is de XIS leverancier die zich voor MedMij wil kwalificeren op de systeemrol ''Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg''. |
− | |||
− | |||
− | |||
= Inleiding = | = Inleiding = | ||
− | + | ==Algemene informatie== | |
− | + | Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. De op te vragen onderdelen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen. Actuele informatie over de informatiestandaard kan je vinden via de overzichtspagina's van het [[MedMij:V2020.02/Ontwerpen|Functioneel ontwerp]] en [[MedMij:V2020.02/Ontwerpen|Technisch ontwerp]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Begrippenlijst== | |
− | + | {{#lsth:MedMij:V2020.01/Sjabloon_Kwalificatiescript/Standaardteksten|Begrippenlijst}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
+ | =Kwalificatie-informatie= | ||
+ | ==Algemeen== | ||
+ | {{#lsth:MedMij:V2020.01/Sjabloon_Kwalificatiescript/Standaardteksten|Algemeen}} | ||
+ | ==Voorwaarden voor kwalificatie== | ||
+ | {{#lsth:MedMij:V2020.01/Sjabloon_Kwalificatiescript/Standaardteksten|Voorwaarden voor kwalificatie}} | ||
+ | == Uitgangspunten kwalificatie == | ||
+ | {{#lsth:MedMij:V2020.01/Sjabloon_Kwalificatiescript/Standaardteksten|Uitgangspunten kwalificatie}} | ||
Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden en uitgangspunten: | Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden en uitgangspunten: | ||
Regel 103: | Regel 71: | ||
* Mocht een DVZA alleen enkele losse secties van de Basisgegevens Langdurige Zorg (hierna BgLZ genoemd) beschikbaar willen / kunnen stellen, dan de kan de DVZA dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dan kwalificeert de DVZA voor die informatiestandaard, maar <u>niet</u> voor BgLZ. Dit komt overzichtelijkheid ten goede voor persoon en PGO. | * Mocht een DVZA alleen enkele losse secties van de Basisgegevens Langdurige Zorg (hierna BgLZ genoemd) beschikbaar willen / kunnen stellen, dan de kan de DVZA dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dan kwalificeert de DVZA voor die informatiestandaard, maar <u>niet</u> voor BgLZ. Dit komt overzichtelijkheid ten goede voor persoon en PGO. | ||
− | *Zorginhoudelijke voorbeelden voor kwalificatie van zowel XIS als PGO zijn hieronder uitgewerkt in [[ | + | *Zorginhoudelijke voorbeelden voor kwalificatie van zowel XIS als PGO zijn hieronder uitgewerkt in [[#Inhoudelijke_gegevens|inhoudelijke gegevens]] (zie daar ook voor scenario beschrijvingen). Ten behoeve van kwalificatie van een PGO wordt een tweede bronsysteem gesimuleerd. Scenario 1.3 is voor XIS kwalificatie niet van toepassing, maar wordt uit oogpunt van transparantie wel hieronder getoond. |
− | |||
− | |||
== Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier == | == Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier == | ||
+ | {{#lsth:MedMij:V2020.01/Sjabloon_Kwalificatiescript/Standaardteksten|Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier}} | ||
+ | Stuur dit materiaal op in het [[MedMij:V2020.02/Kwalificatie#Basisgegevens_Langdurige_Zorg_3.0 |Aanleverformat - Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg]]. | ||
− | + | = Kwalificatiescript = | |
− | |||
− | |||
== Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen == | == Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen == | ||
Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit: | Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit: | ||
+ | <!-- Beschikbaarstellen --> | ||
+ | # Maak in het XIS de zorgverleners en zorgaanbieders aan, zoals beschreven in de [[#Inhoudelijke_gegevens|inhoudelijke gegevens]]. | ||
+ | # Registreer in het XIS de persoonsgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de [[#Inhoudelijke_gegevens|inhoudelijke gegevens]]. | ||
+ | # Maak in het XIS de Basisgegevens langdurige zorg voor deze personen aan, gebruik hiervoor de [[#Inhoudelijke_gegevens|inhoudelijke gegevens]]. | ||
+ | # Maak schermafdrukken van de ingevoerde gegevens. | ||
+ | # Start het raadplegen van de gegevens op vanaf de kwalificatiesimulator (Touchstone). | ||
+ | # Basisgegevens langdurige zorg beschikbaarstellen [[#Overzicht_scenario.E2.80.99s|zoals beschreven in het scenario]]. | ||
− | + | == Overzicht scenario's == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | |-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left; width: 25%;" |
+ | | Nr || Scenario || Doel van test || Verwacht resultaat || Inhoudelijke gegevens | ||
|- | |- | ||
− | + | | 1.1 || Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1 || Aantonen dat het systeem Basisgegevens Langdurige Zorg kan beschikbaarstellen met gebruik van FHIR berichten || Het systeem genereert technisch correcte berichten. || [[#Scenario_1.1|Scenario 1.1]] | |
|- | |- | ||
− | | Aantonen dat het systeem Basisgegevens Langdurige Zorg | + | | 1.2 || Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 2 || Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor persoon waarvoor -naast patiëntgegevens- geen Basisgegevens Langdurige Zorg bekend zijn || Het systeem maakt op correcte wijze kenbaar dat er geen gegevens aanwezig zijn voor bewuste persoon. || [[#Scenario_1.2|Scenario 1.2]] |
|- | |- | ||
− | | Aantonen dat het systeem | + | | 1.5 || Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1, bij XIS 1 || Aantonen dat het systeem Basisgegevens Langdurige Zorg kan beschikbaarstellen met gebruik van FHIR berichten, waarbij het Verpleegkundig zorgplan is opgenomen in de vorm van opgemaakte tekst || Het systeem genereert technisch correcte berichten. || [[#Scenario_1.5|Scenario 1.5]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |style="background-color: white" colspan='5'| ''Scenario 1.3 is voorlopig buiten scope'' |
|- | |- | ||
− | |Aantonen dat het systeem Basisgegevens Langdurige Zorg | + | | 1.3 || Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1 (beperkt aantal secties gevuld, focus op niet geïmplementeerde FHIR resource) || Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor Basisgegevens Langdurige Zorg, die in de gebruikte XIS softwareversie niet conform Basisgegevens Langdurige Zorg specificatie geïmplementeerd zijn || Het systeem maakt op correcte wijze kenbaar dat een bepaalde Basisgegevens Langdurige Zorg sectie of zib niet conform Basisgegevens Langdurige Zorg specificatie geïmplementeerd is. || [[#Scenario_1.3_(voorlopig_buiten_scope)|Scenario 1.3]] |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens = | = Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens = | ||
− | |||
== Persoonsgegevens == | == Persoonsgegevens == | ||
− | + | {{#lsth:MedMij:V2020.01/Sjabloon_Kwalificatiescript/Standaardteksten|Persoonsgegevens}} | |
− | + | == Variabele T datum == | |
− | + | {{#lsth:MedMij:V2020.01/Sjabloon_Kwalificatiescript/Standaardteksten|Variabele T datum }} | |
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
==Verpleegkundig zorgplan== | ==Verpleegkundig zorgplan== | ||
− | Voorafgaand aan kwalificatie geeft de leverancier aan of het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van zibs of in de vorm van opgemaakte tekst beschikbaar wordt gesteld. Voor het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van zibs wordt | + | Voorafgaand aan kwalificatie geeft de leverancier aan of het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van zibs of in de vorm van opgemaakte tekst beschikbaar wordt gesteld. Voor het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van zibs wordt [[#Scenario 1.1|Scenario 1.1]] doorlopen en voor het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst [[#Scenario 1.5|Scenario 1.5]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Klachten en diagnoses: Verpleegkundige patiëntproblemen== | ==Klachten en diagnoses: Verpleegkundige patiëntproblemen== | ||
Regel 169: | Regel 123: | ||
* overbelaste mantelzorg (code = '705044006' in codeSystem 'SNOMED CT') | * overbelaste mantelzorg (code = '705044006' in codeSystem 'SNOMED CT') | ||
− | = Inhoudelijke gegevens | + | Let op: indien het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst beschikbaar wordt gesteld, hoeven de Verpleegkundige patiëntproblemen niet in de vorm van zibs in de sectie Klachten en Diagnoses te worden opgenomen. Indien het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst beschikbaar wordt gesteld EN niet gekwalificeerd wordt voor het opnemen van medische diagnoses in ‘Klachten en diagnoses’, dan hoeft deze sectie niet te worden gevuld. |
+ | |||
+ | = Inhoudelijke gegevens = | ||
== Scenario 1.1== | == Scenario 1.1== | ||
Dit betreft de Basisgegevens Langdurige zorg van persoon 1 zoals hieronder beschreven wordt. | Dit betreft de Basisgegevens Langdurige zorg van persoon 1 zoals hieronder beschreven wordt. | ||
===Omschrijving scenario 1.1=== | ===Omschrijving scenario 1.1=== | ||
− | + | Met scenario 1.1 wordt getoetst of het XIS systeem Basisgegevens Langdurige Zorg voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 kan beschikbaarstellen met gebruik van FHIR berichten. Hieronder volgen de inhoudelijke gegevens conform de secties en zibs in de Basisgegevens Langdurige Zorg. | |
− | Met scenario 1.1 wordt getoetst of het | ||
{{#lst:MedMij:V2020.02/BgLZ-AddendaInhoudelijkeGegevens|BgLZ-3.0-LZB-1.1-v1}} | {{#lst:MedMij:V2020.02/BgLZ-AddendaInhoudelijkeGegevens|BgLZ-3.0-LZB-1.1-v1}} | ||
Regel 182: | Regel 137: | ||
Dit betreft de Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 2 (geen zorginhoudelijke gegevens) zoals hieronder beschreven wordt. | Dit betreft de Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 2 (geen zorginhoudelijke gegevens) zoals hieronder beschreven wordt. | ||
===Omschrijving scenario 1.2=== | ===Omschrijving scenario 1.2=== | ||
− | |||
Persoon 2 (patiënt XXX_Valk met BSN 999911697) is in XIS 1 alleen bekend met personalia. Geen nadere inhoudelijke Basisgegevens Langdurige Zorg die ingevoerd zijn en beschikbaargesteld kunnen worden. | Persoon 2 (patiënt XXX_Valk met BSN 999911697) is in XIS 1 alleen bekend met personalia. Geen nadere inhoudelijke Basisgegevens Langdurige Zorg die ingevoerd zijn en beschikbaargesteld kunnen worden. | ||
− | Met scenario 1.2 wordt getoetst of het | + | Met scenario 1.2 wordt getoetst of het XIS op correcte wijze aan de PGO kenbaar maakt dat er geen gegevens aanwezig zijn voor geraadpleegde Basisgegevens Langdurige Zorg secties. |
{{#lst:MedMij:V2020.02/BgLZ-AddendaInhoudelijkeGegevens|BgLZ-3.0-LZB-1.2-v1}} | {{#lst:MedMij:V2020.02/BgLZ-AddendaInhoudelijkeGegevens|BgLZ-3.0-LZB-1.2-v1}} | ||
== Scenario 1.5== | == Scenario 1.5== | ||
− | Dit betreft de Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1, bij XIS 1 zoals hieronder beschreven wordt. | + | Dit betreft de Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1, bij XIS 1 zoals hieronder beschreven wordt. |
− | |||
− | |||
===Omschrijving scenario 1.5=== | ===Omschrijving scenario 1.5=== | ||
− | + | Met scenario 1.5 wordt getoetst of het XIS systeem Basisgegevens Langdurige Zorg voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 kan beschikbaarstellen met gebruik van FHIR berichten. Het is identiek aan scenario 1.1, met uitzondering van de sectie Verpleegkundig zorgplan. In scenario 1.5 bestaat het Verpleegkundig zorgplan uit opgemaakte tekst, waarvan een voorbeeld is opgenomen, dat niet letterlijk hoeft te worden overgenomen. | |
− | Met scenario 1. | + | Voor het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst gelden wel de volgende eisen: |
− | + | *Het zorgplan moet minimaal twee verpleegkundige problemen aangaande de cliënt of de omgeving van de cliënt bevatten. | |
− | {{#lst:MedMij:V2020.02/BgLZ-AddendaInhoudelijkeGegevens|BgLZ-3.0-LZB-1.5- | + | *Het zorgplan moet per probleem of probleemgebied een verpleegkundige interventie bevatten, waarbij duidelijk wordt gemaakt op welk probleem of probleemgebied de interventie betrekking heeft. |
+ | *Het zorgplan moet per probleem of probleemgebied een behandeldoel bevatten, waarbij duidelijk wordt gemaakt op welk probleem, probleemgebied of interventie het behandeldoel betrekking heeft. Het behandeldoel moet tenminste een beschrijving bevatten van de doelsituatie. | ||
+ | {{#lst:MedMij:V2020.02/BgLZ-AddendaInhoudelijkeGegevens|BgLZ-3.0-LZB-1.5-v2}} | ||
== Scenario 1.3 ''(voorlopig buiten scope)''== | == Scenario 1.3 ''(voorlopig buiten scope)''== | ||
Dit betreft de Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1 (beperkt aantal secties gevuld, focus op niet geïmplementeerde FHIR resource) zoals hieronder beschreven wordt. | Dit betreft de Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1 (beperkt aantal secties gevuld, focus op niet geïmplementeerde FHIR resource) zoals hieronder beschreven wordt. | ||
Indien het XIS een volledige implementatie van de BgLZ heeft, is dit scenario gelijk aan 1.1. | Indien het XIS een volledige implementatie van de BgLZ heeft, is dit scenario gelijk aan 1.1. | ||
− | |||
===Omschrijving scenario 1.3=== | ===Omschrijving scenario 1.3=== | ||
− | + | Via scenario 1.3 voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 wordt getoetst of het XIS op correcte wijze aan de PGO kenbaar maakt dat een bepaalde Basisgegevens Langdurige Zorg sectie of zib niet conform Basisgegevens Langdurige Zorg specificatie geïmplementeerd is. | |
− | Via scenario 1.3 voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 wordt getoetst of een | ||
In dit scenario worden een aantal aspecten getoetst: | In dit scenario worden een aantal aspecten getoetst: | ||
− | |||
*beperkt aantal secties gevuld | *beperkt aantal secties gevuld | ||
*niet geïmplementeerde FHIR resource | *niet geïmplementeerde FHIR resource | ||
− | |||
{{#lst:MedMij:V2020.02/BgLZ-AddendaInhoudelijkeGegevens|BgLZ-3.0-LZB-1.3-v1}} | {{#lst:MedMij:V2020.02/BgLZ-AddendaInhoudelijkeGegevens|BgLZ-3.0-LZB-1.3-v1}} | ||
+ | |||
+ | =Release notes= | ||
+ | Je vindt de release notes bij [[MedMij:V2020.02/OntwerpLangdurigeZorg#Release_notes|Functioneel ontwerp]] |
Huidige versie van 22 nov 2022 om 13:37
1 Doelgroep
De doelgroep van dit kwalificatiescript is de XIS leverancier die zich voor MedMij wil kwalificeren op de systeemrol Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg.
2 Inleiding
2.1 Algemene informatie
Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. De op te vragen onderdelen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen. Actuele informatie over de informatiestandaard kan je vinden via de overzichtspagina's van het Functioneel ontwerp en Technisch ontwerp.
2.2 Begrippenlijst
In de context van MedMij worden bepaalde afkortingen en termen gebruikt. Meer informatie kan je vinden in deze algemene begrippenlijst.
3 Kwalificatie-informatie
3.1 Algemeen
Voor het testen van systeemrollen is "Touchstone" als kwalificatiesimulator beschikbaar. Alle uitleg over kwalificeren kan je vinden op de pagina met algemene informatie over MedMij kwalificaties.
Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.
3.2 Voorwaarden voor kwalificatie
Je hebt als kandidaat-deelnemer voldoende kennis en begrip van de algemene voorwaarden en procedurele eisen voor kwalificatie MedMij.
3.3 Uitgangspunten kwalificatie
Pas de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie MedMij toe voor de systeemrol waarop je in dit script kwalificeert.
Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden en uitgangspunten:
- De kwalificatie voor de systeemrol Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg wordt per sectie uitgevoerd.
Medicatiegegevens vallen buiten de Basisgegevens Langdurige Zorg, omdat hiervoor binnen het InZicht programma gebruikt wordt gemaakt van de reeds bestaande informatiestandaard Medicatieproces 9.0 en bijbehorende kwalificaties. |
- Idealiter ondersteunt een DVZA de gehele BgLZ, maar om een DVZA tegemoet te komen, kan een DVZA een kwalificatie starten bij ondersteuning van de volgende subsets van de BgLZ:
Vooraf afgestemde kwalificatieset | Aantal zibs | Bevat niet |
---|---|---|
BgLZ volledig | 14 | |
BgLZ volledig- | 13 | een zib naar keuze, maar niet Patient |
BgLZ light+ | 12 | 2 uit {Verrichting, BehandelAanwijzing, LaboratoriumUitslag} |
BgLZ light | 11 | Verrichting, BehandelAanwijzing, LaboratoriumUitslag |
Dit wijkt bewust af van het uitgangspunt voor PGO, omdat in het zorgproces dat het XIS ondersteunt, doorgaans niet de gehele BgLZ vastgelegd wordt. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens dient te hebben. Tijdens de kwalificatie moet de DVZA alle ondersteunde zibs laten zien. Voor alle ondersteunde zibs moet de DVZA slagen voor kwalificatie.
- Idealiter neemt de DVZA het Verpleegkundig zorgplan op in de vorm van zibs (VerpleegkundigeInterventie, Behandeldoel, MedischHulpmiddel en UitkomstVanZorg). Niet alle XISen ondersteunen een Verpleegkundig zorgplan in deze vorm. Om een DVZA tegemoet te komen is er de mogelijkheid om het Verpleegkundig zorgplan op te nemen in de vorm van opgemaakte tekst.
- De kwalificatie met betrekking tot de meerlingindicator en voornamen en roepnaam van de zorgverleners is optioneel.
- In de praktijk is gebleken dat in veel betrokken systemen geen medische diagnoses geregistreerd worden. Daarom is de kwalificatie voor het opnemen van medische diagnoses in de sectie ‘Klachten en diagnoses’ optioneel. De kwalificatie met betrekking tot verpleegkundige problemen is daarentegen niet optioneel. Verpleegkundige problemen zijn problemen die voorkomen in de Nationale kernset patiëntproblemen
- Voorafgaand aan kwalificatie wordt vastgesteld:
- welk deel van Basisgegevens Langdurige Zorg in het specifieke zorgproces wordt vastgelegd in het kwalificerende XIS met indeling naar de 9 Basisgegevens Langdurige Zorg kwalificatie-onderdelen en de 14 onderliggende zibs
- of het Verpleegkundig Zorgplan in gestructureerde vorm (zibs) of ongestructureerde vorm (opgemaakte tekst) beschikbaar wordt gesteld.
- of de DVZA wel of niet wil kwalificeren met betrekking tot de meerlingindicator (sectie Demografie en identificatie) en/of de roepnaam en voornamen van de zorgverleners (sectie Zorgsetting).
- of de DVZA wel of niet wil kwalificeren voor het opnemen van medische diagnoses.
- Basisgegevens Langdurige Zorg gegevens die in XIS vastgelegd worden, dienen ook ontsloten te worden.
- Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case.
- Als een DVZA na kwalificatie meer of minder BgLZ secties of zibs gaat ondersteunen leidt dit tot een wijziging van de applicatie die herkwalificatie noodzakelijk maakt. Meer informatie over herkwalificatie is te vinden op de herkwalificatie pagina.
- De DVZA ondersteunt ‘Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg’ vanaf een bepaalde softwareversie. Deze versie kan binnen het InZicht programma (module PGO) gebruikt worden voor de bepaling van de financiering per zorginstelling.
- Mocht een DVZA alleen enkele losse secties van de Basisgegevens Langdurige Zorg (hierna BgLZ genoemd) beschikbaar willen / kunnen stellen, dan de kan de DVZA dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dan kwalificeert de DVZA voor die informatiestandaard, maar niet voor BgLZ. Dit komt overzichtelijkheid ten goede voor persoon en PGO.
- Zorginhoudelijke voorbeelden voor kwalificatie van zowel XIS als PGO zijn hieronder uitgewerkt in inhoudelijke gegevens (zie daar ook voor scenario beschrijvingen). Ten behoeve van kwalificatie van een PGO wordt een tweede bronsysteem gesimuleerd. Scenario 1.3 is voor XIS kwalificatie niet van toepassing, maar wordt uit oogpunt van transparantie wel hieronder getoond.
3.4 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier
- De berichten die worden verstuurd vanuit het systeem: geef de link(s) op naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone).
- Schermafdrukken van de wijze waarop het systeem de informatie uit een kwalificatiescenario aan de gebruiker toont. Onder "Uit te voeren stappen" en in het "Overzicht scenario’s" staat aangegeven waar deze verwacht worden.
Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg.
4 Kwalificatiescript
4.1 Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen
Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:
- Maak in het XIS de zorgverleners en zorgaanbieders aan, zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
- Registreer in het XIS de persoonsgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
- Maak in het XIS de Basisgegevens langdurige zorg voor deze personen aan, gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens.
- Maak schermafdrukken van de ingevoerde gegevens.
- Start het raadplegen van de gegevens op vanaf de kwalificatiesimulator (Touchstone).
- Basisgegevens langdurige zorg beschikbaarstellen zoals beschreven in het scenario.
4.2 Overzicht scenario's
Nr | Scenario | Doel van test | Verwacht resultaat | Inhoudelijke gegevens |
1.1 | Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1 | Aantonen dat het systeem Basisgegevens Langdurige Zorg kan beschikbaarstellen met gebruik van FHIR berichten | Het systeem genereert technisch correcte berichten. | Scenario 1.1 |
1.2 | Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 2 | Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor persoon waarvoor -naast patiëntgegevens- geen Basisgegevens Langdurige Zorg bekend zijn | Het systeem maakt op correcte wijze kenbaar dat er geen gegevens aanwezig zijn voor bewuste persoon. | Scenario 1.2 |
1.5 | Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1, bij XIS 1 | Aantonen dat het systeem Basisgegevens Langdurige Zorg kan beschikbaarstellen met gebruik van FHIR berichten, waarbij het Verpleegkundig zorgplan is opgenomen in de vorm van opgemaakte tekst | Het systeem genereert technisch correcte berichten. | Scenario 1.5 |
Scenario 1.3 is voorlopig buiten scope | ||||
1.3 | Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1 (beperkt aantal secties gevuld, focus op niet geïmplementeerde FHIR resource) | Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor Basisgegevens Langdurige Zorg, die in de gebruikte XIS softwareversie niet conform Basisgegevens Langdurige Zorg specificatie geïmplementeerd zijn | Het systeem maakt op correcte wijze kenbaar dat een bepaalde Basisgegevens Langdurige Zorg sectie of zib niet conform Basisgegevens Langdurige Zorg specificatie geïmplementeerd is. | Scenario 1.3 |
5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens
5.1 Persoonsgegevens
Er is een fictief BSN (fBSN) voor testdoeleinden in de persoonsgegevens opgenomen. Dit is alleen bedoeld voor gebruik in het XIS (registratie van de testpersoon).
In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat het BSN niet mag worden gebruikt in de gegevensuitwisseling. Dit aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein.
5.2 Variabele T datum
De T datum is altijd de maandag van de week waarin je de tests van dit script uitvoert. Als ergens staat T-100 betekent dit dus: 100 dagen eerder dan de huidige maandag. Meer uitleg over de T datum is hier te vinden.
5.3 Verpleegkundig zorgplan
Voorafgaand aan kwalificatie geeft de leverancier aan of het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van zibs of in de vorm van opgemaakte tekst beschikbaar wordt gesteld. Voor het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van zibs wordt Scenario 1.1 doorlopen en voor het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst Scenario 1.5.
5.4 Klachten en diagnoses: Verpleegkundige patiëntproblemen
Als er niet gekwalificeerd wordt voor het opnemen van medische diagnoses in ‘Klachten en diagnoses’, worden in die sectie alleen de verpleegkundige patiëntproblemen opgenomen. Dit betreft de volgende problemen in de secties ‘Klachten en diagnoses’ bij de verschillende scenario’s.
- probleem met zichzelf wassen en afdrogen (code = '288552005' in codeSystem 'SNOMED CT')
- probleem met zichzelf kleden (code = '284972002' in codeSystem 'SNOMED CT')
- probleem met lopen (code = '228158008' in codeSystem 'SNOMED CT')
- risico op decubitus (code = '285304000' in codeSystem 'SNOMED CT')
- overbelaste mantelzorg (code = '705044006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Let op: indien het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst beschikbaar wordt gesteld, hoeven de Verpleegkundige patiëntproblemen niet in de vorm van zibs in de sectie Klachten en Diagnoses te worden opgenomen. Indien het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst beschikbaar wordt gesteld EN niet gekwalificeerd wordt voor het opnemen van medische diagnoses in ‘Klachten en diagnoses’, dan hoeft deze sectie niet te worden gevuld.
6 Inhoudelijke gegevens
6.1 Scenario 1.1
Dit betreft de Basisgegevens Langdurige zorg van persoon 1 zoals hieronder beschreven wordt.
6.1.1 Omschrijving scenario 1.1
Met scenario 1.1 wordt getoetst of het XIS systeem Basisgegevens Langdurige Zorg voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 kan beschikbaarstellen met gebruik van FHIR berichten. Hieronder volgen de inhoudelijke gegevens conform de secties en zibs in de Basisgegevens Langdurige Zorg.
6.1.2 Demografie en identificatie
Demografie en identificatie | |||||
Gegevenselement | Waarde | ||||
Patient | |||||
Naamgegevens | |||||
Voornamen | Fiona | ||||
Initialen | F. | ||||
