mp:V9.0.7 kwalificatie medicatiegegevens raadplegen TA: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{DISPLAYTITLE:Medicatieproces 9.0.7 - kwalificatie - medicatiegegevens raadplegend systeem (TA)- MP-MGR}} {{IssueBox|Deze pagina is nog in bewerking}} __NUMBEREDHE...') |
|||
(10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 66: | Regel 66: | ||
===Datum T=== | ===Datum T=== | ||
T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/kwalificatie datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum. | T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/kwalificatie datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum. | ||
+ | |||
+ | ==Scenarioset 0: filtercriteria== | ||
+ | |||
+ | === Doel en verwacht resultaat === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;" | ||
+ | | Doel|| Verwacht resultaat | ||
+ | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat het systeem toedieningsafspraken op basis van verschillende filterqueries kan verwerken (alle scenario’s) || | ||
+ | Het systeem genereert technisch correcte berichten op basis van filterqueries. | ||
+ | |-style="vertical-align:top; style="background-color: white;" | ||
+ | | Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin geen toedieningsafspraak is opgenomen|| | ||
+ | Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Scenario’s === | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|overview-MGR-0 }} | ||
+ | |||
+ | === Inhoudelijke gegevens === | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|patient-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset0-0-1 }} | ||
+ | |||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset0-0-1 }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Scenarioset 1: toedieningsafspraak basale inhoud - extra TA == | ||
+ | === Doel en verwacht resultaat === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;" | ||
+ | | Doel|| Verwacht resultaat | ||
+ | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat het systeem toedieningsafspraken met basale inhoud kan raadplegen (alle scenario’s).|| | ||
+ | Het systeem verwerkt technisch berichten met inhoudelijk correcte gegevens op de juiste manier. <br>Toedieningsafspraak: referentie naar MA, TA id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, PRK, HPK, GPK, beoogd verstrekker. | ||
+ | |-style="vertical-align:top; style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat er meerdere TAs behorende bij één MA verwerkt en geraadpleegd kunnen worden|| | ||
+ | Het systeem gaat correct om met meerdere TAs. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Scenario’s === | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|overview-MGR-1 }} | ||
+ | |||
+ | === Inhoudelijke gegevens === | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|patient-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset1-1-1 }} | ||
+ | |||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset1-1-1 }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Scenarioset 2: toedieningsafspraak basale inhoud - andere elementen == | ||
+ | === Doel en verwacht resultaat === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;" | ||
+ | | Doel|| Verwacht resultaat | ||
+ | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat het systeem toedieningsafspraken met basale inhoud kan raadplegen (alle scenario’s).|| | ||
+ | Het systeem verwerkt technisch berichten met inhoudelijk correcte gegevens op de juiste manier. <br>Toedieningsafspraak: referentie naar MA, TA id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker. | ||
+ | |-style="vertical-align:top; style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat andere elementen van het toedieningsafspraak correct worden gebruikt|| | ||
+ | Het systeem gaat correct om met toelichting, aanvullende informatie. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Scenario’s === | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|overview-MGR-2 }} | ||
+ | |||
+ | === Inhoudelijke gegevens === | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|patient-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset2-2-1 }} | ||
+ | |||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset2-2-1 }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset2-2-2 }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Scenarioset 3: beschikbaarstellen afhandeling toedieningsafspraken met stop-toedieningsafspraken (staken, wijzigen, onderbreken) == | ||
+ | === Doel en verwacht resultaat === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;" | ||
+ | | Doel|| Verwacht resultaat | ||
+ | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat het systeem van stop-toedieningsafspraken(staken) correct kan verwerken en raadplegen|| Het systeem verwerkt stop-toedieningsafspraken (staken) op de juiste manier | ||
+ | |-style="vertical-align:top; style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat het systeem een technische stop-toedieningsafspraken als onderdeel van een wijziging correct kan verwerken en raadplegen | ||
+ | ||Het systeem verwerkt stop-toedieningsafspraken (staken) op de juiste manier in het geval van een wijziging. De technische stop-toedieningsafspraak wordt niet als zodanig getoond aan de eindgebruiker. | ||
+ | |-style="vertical-align:top; style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat het systeem de reden van wijzigen of staken kan raadplegen ||Het systeem verwerkt de reden van wijzigen of staken op de juiste manier. De reden van wijzigen wordt opgeleverd in de nieuwe toedieningsafspraak. | ||
+ | |-style="vertical-align:top; style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat het systeem tijdelijk onderbroken toedieningsafspraken kan raadplegen||Het systeem verwerkt een stop-toedieningsafspraak (onderbreken) op de juiste manier | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Scenario’s === | ||
+ | |||
+ | <font color=#FF0000>LET OP: onderstaande scenario's dienen te worden uitgevoerd op de reeds in scenario 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 aangemaakte toedieningsafspraken.</font> | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|overview-MGR-3 }} | ||
+ | |||
+ | === Inhoudelijke gegevens === | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|patient-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset3-3-1 }} | ||
+ | |||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset3-3-1 }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset3-3-2 }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset3-3-3 }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset3-3-4optioneel }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Scenarioset 4 == | ||
+ | Niet van toepassing voor deze kwalificatie. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | == Scenarioset 5 == | ||
+ | Niet van toepassing voor deze kwalificatie. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Scenarioset 6: toediendingsafspraken met diverse doseerschema's == | ||
+ | === Doel en verwacht resultaat === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;" | ||
+ | | Doel|| Verwacht resultaat | ||
+ | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat het systeem toedieningsafspraken met verschillende doseerschema’s op de juiste manier verwerkt. || | ||
+ | Het systeem raadpleegt technisch berichten met inhoudelijk correcte gegevens op de juiste manier. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Scenario’s === | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|overview-MGR-6 }} | ||
+ | |||
+ | * één van de twee scenario's (6.7 óf 6.9) is verplicht, de andere optioneel | ||
+ | |||
+ | === Inhoudelijke gegevens === | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|patient-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-1optioneel }} | ||
+ | |||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-1optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-2optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-3optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-4optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-5optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-6optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-7 }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-8optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-9 }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-10optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-11optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-12optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-13optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-14optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset6-6-15 }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Scenarioset 7: toedieningsafspraken met magistraal/eigen artikel == | ||
+ | === Doel en verwacht resultaat === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;" | ||
+ | | Doel|| Verwacht resultaat | ||
+ | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat het systeem toedieningsafspraken met magistralen kan raadplegen. || | ||
+ | Het systeem raadpleegt technisch berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met geneesmiddelen geregistreerd als ingrediënt(en) op de juiste manier. | ||
+ | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat het systeem toedieningsafspraken met eigen artikelen (90 miljoen nummers) kan raadplegen. || | ||
+ | Het systeem raadpleegt technisch berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met een 90 miljoen nummer en ingrediënt(en) op de juiste manier. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Scenario’s === | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|overview-MGR-7 }} | ||
+ | |||
+ | === Inhoudelijke gegevens === | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|patient-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset7-7-1optioneel }} | ||
+ | |||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset7-7-1optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset7-7-2optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset7-7-3optioneel }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Scenarioset 8 == | ||
+ | Niet van toepassing voor deze kwalificatie. | ||
+ | |||
+ | == Scenarioset 9: beschikbaar stellen toedieningsafspraak - overige elementen == | ||
+ | === Doel en verwacht resultaat === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;" | ||
+ | | Doel|| Verwacht resultaat | ||
+ | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat het systeem correct omgaat met de verbruiksperiode|| Het systeem kan omgaan met verbruiksperiode ingangsdatum, duur en einddatum. | ||
+ | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat het systeem correct omgaat met overige elementen|| Het systeem kan omgaan met herhalingen en afleverlocatie. | ||
+ | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden|| | ||
+ | Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Scenario’s === | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|overview-MGR-9 }} | ||
+ | |||
+ | als scenario 9.1 ondersteund wordt, dan dienen ze alledrie (9.1a, 9.1b en 9.1c) uitgevoerd te worden | ||
+ | |||
+ | === Inhoudelijke gegevens === | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|patient-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset9-9-1aoptioneel }} | ||
+ | |||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset9-9-1aoptioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset9-9-1boptioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset9-9-1coptioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset9-9-2optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset9-9-3optioneel }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Scenarioset 10: toedieningsafspraak o.b.v. ZI-nr == | ||
+ | === Doel en verwacht resultaat === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;" | ||
+ | | Doel|| Verwacht resultaat | ||
+ | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
+ | |Aantonen dat het systeem toediengingsafspraken op andere geneesmiddelniveaus kan raadplegen||Het systeem kan verstrekkingsverzoeken op ZI-nr niveau raadplegen. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Scenario’s === | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|overview-MGR-10 }} | ||
+ | |||
+ | === Inhoudelijke gegevens === | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|patient-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset10-10-1optioneel }} | ||
+ | |||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset10-10-1optioneel }} | ||
+ | {{#lst:mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-TA-Scenarioset10-10-2optioneel }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Documenthistorie == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;" | ||
+ | | Datum||Omschrijving | ||
+ | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
+ | |style="background-color: white;"|november 2020 | ||
+ | |style="background-color: white;"|Draft | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <font style="color: #B5B5B5;"> | ||
+ | Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': [[mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_TA_addendum|<font style="color: #B5B5B5;">''medicatiegegevens TA addendum''</font>]]. </font> |
Huidige versie van 27 dec 2020 om 23:07
Deze pagina is nog in bewerking |
1 Inleiding
Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:
- MedicatieGegevens Raadplegend systeem (MP-MGR) toedieningsafspraak.
De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.
1.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie
Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:
- Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
- Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 (waaronder het functioneel ontwerp en de functionele en technische specificaties).
- Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
- De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
- Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
- Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.
1.2 Aanvullende voorwaarden voor kwalificatie
Een leverancier hoeft niet alle scenariosets uit te voeren, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:
- Leverancier is reeds gekwalificeerd voor de systeemrol Voorschrift Afhandeling Ontvangend systeem (MP-VAO) **
**binnen dezelfde berichten technologie (HL7v3 of FHIR)
Uit te voeren scenariosets: * Scenarioset 0
2 Uit te voeren stappen
Voer – voor ieder 'Scenarioset' hoofdstuk – de volgende stappen uit:
- Stuur een ‘raadplegen medicatiegegevens’ bericht voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
- De kwalificatiesimulator antwoordt met een ‘beschikbaarstellen medicatiegegevens’ bericht.
- Ontvang en verwerk de medicatieafspraken in het systeem.
- Maak schermafdrukken van het systeem met de gegevens uit de medicatieafspraken.
3 Op te leveren materialen
De op te leveren materialen bestaan uit:
- de technische uitgaande berichten (voor alle scenario’s) én
- alle schermafdrukken.
De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de gegevens getoond kunnen worden en de applicatie de samenhang tussen de bouwstenen bevat (samenhang is in ieder geval belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH).
4 Leeswijzer
Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:
- Doel en verwacht resultaat
- Scenario’s
- Inhoudelijke gegevens
4.1 Doel en verwacht resultaat
Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.
4.2 Scenario's
In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.
De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.
4.3 Inhoudelijke gegevens
Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier ontvangt als medicatiegegevens raadplegend systeem. Dit zijn de gegevens voor medicatieafspraak.
4.4 Gebruikersschermen
Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.
4.5 Datum T
T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/kwalificatie datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.
5 Scenarioset 0: filtercriteria
5.1 Doel en verwacht resultaat
Doel | Verwacht resultaat |
Aantonen dat het systeem toedieningsafspraken op basis van verschillende filterqueries kan verwerken (alle scenario’s) |
Het systeem genereert technisch correcte berichten op basis van filterqueries. |
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin geen toedieningsafspraak is opgenomen |
Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker. |
5.2 Scenario’s
Scenario | Beschrijving |
0.1 | Alle toedieningsafspraken van de patiënt, zonder aanvullende filter criteria (Antwoord: bericht met 6 toedieningsafspraken)
|
0.2 | Specifieke toedieningsafspraak met identificaties als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_907_QA1_TA" invoeren) (Antwoord: bericht met 1 toedieningsafspraak)
|
0.3 | Toedieningsafspraken met een filter op product code (PRK 3956) (Antwoord: bericht met 1 toedieningsafspraak)
|
0.4 | Toedieningsafspraken met een filter op gebruiksperiode – ingangsdatum (alles vanaf T-21) (Antwoord: bericht met 4 toedienafspraken)
|
0.5 | Toedieningsafspraken met een filter op gebruiksperiode – einddatum (alles voor T-22) (Antwoord: bericht met 3 toedieningsafspraken)
|
0.6 | Toedieningafspraken met een filter op gebruiksperiode – ingangsdatum én einddatum (alles vanaf T-21 tot en met T-7) (Antwoord: bericht met 3 toedieningsafspraken)
|
0.7 | Toedieningsafspraken met een specifieke medicamenteuze behandeling als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_907_QA1" invoeren) (Antwoord: bericht met 1 toedieningsafspraak)
|
0.8 | Een antwoord zonder toedieningsafspraken (filter op gebruiksperiode – einddatum (alles voor T-110)) (Antwoord: bericht zonder toedieningsafspraken)
|
5.3 Inhoudelijke gegevens
Patiënt | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Naamgegevens | ||||
Initialen | S. | |||
Naamgebruik | Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4') | |||
Geslachtsnaam | ||||
Achternaam | XXX_Jankie | |||
Identificatienummer | 999910437 [BSN] | |||
Geboortedatum | 8 mei 1954 | |||
Geslacht | Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender') |
5.3.1 Scenario 0.1 - MBH_907_QA1-JNK
Toedieningsafspraak MBH_907_QA1_TA-JNK | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_907_QA1_TA-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1) | |||
Afspraakdatum | T - 20 dagen om 09:00:00 uur | |||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen | |||
Ingangsdatum | T - 20 dagen | |||
Einddatum | T + 9 dagen | |||
Verstrekker | ||||
Zorgaanbieder | ||||
Zorgaanbieder identificatie nummer | 01236578 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Apotheek De Gulle Gaper | |||
Geneesmiddel - primaire code | IBUPROFEN PCH TABLET 600MG (code = '641898' in codeSystem 'G-Standaard HPK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '17469' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '42080' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||
Gebruiksinstructie | ||||
Omschrijving | Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen, Vanaf <T-20D{00:00:00}>t/m <T+9D{23:59:59}>, 1 maal per dag 2 stuks, oraal | |||
Toedieningsweg | Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | |||
Doseerinstructie | 1 maal per dag 2 stuks | |||
Relatie naar medicatieafspraak | MBH_907_QA1_MA-JNK | |||
MBH identificatie | MBH_907_QA1-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
5.3.2 Scenario 0.1 - MBH_907_QA2-JNK
Toedieningsafspraak MBH_907_QA2_TA-JNK | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_907_QA2_TA-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1) | |||
Afspraakdatum | T - 100 dagen om 09:04:00 uur | |||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 100 dagen, tot en met T - 72 dagen | |||
Ingangsdatum | T - 100 dagen | |||
Einddatum | T - 72 dagen | |||
Verstrekker | ||||
Zorgaanbieder | ||||
Zorgaanbieder identificatie nummer | 01236578 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Apotheek de Gulle Gaper | |||
Geneesmiddel - primaire code | XPRAEP SIROOP 2MG/ML (code = '101079' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | SENNOSIDEN A+B 2MG/ML (code = '3379' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | SENNOSIDEN A+B 2MG/ML (code = '10960' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||
Gebruiksinstructie | ||||
Omschrijving | Vanaf T - 100 dagen, tot en met T - 72 dagen, Vanaf <T-100D{00:00:00}> t/m T-72D{23:59:59}, 1 maal per dag 10 ml | |||
Toedieningsweg | oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | |||
Doseerinstructie | 1 maal per dag 10 ml | |||
Relatie naar medicatieafspraak | MBH_907_QA2_MA-JNK | |||
MBH identificatie | MBH_907_QA2-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
5.3.3 Scenario 0.1 - MBH_907_QA3-JNK
