mp:V9.2.0 testgegevens voorschrift addendum: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
__NUMBEREDHEADINGS__ | __NUMBEREDHEADINGS__ | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Sturen medicatievoorschrift 9.2.0: addendum inhoudelijke gegevens kwalificatie}} |
=Addenda voor inhoudelijke gegevens= | =Addenda voor inhoudelijke gegevens= | ||
Regel 180: | Regel 180: | ||
| Scenario|| Screenshots?|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id | | Scenario|| Screenshots?|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id | ||
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
− | |13.1|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;"> | + | |13.1|| || <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Relatie naar patiëntcontact en zorgepisode</span></div>|| MBH_920_contactepisode|| MBH_920_contactepisode_MA|| MBH_920_contactepisode_VV |
|} | |} | ||
<section end=overview-VOS-13 /> | <section end=overview-VOS-13 /> | ||
Regel 359: | Regel 359: | ||
| Scenario|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id | | Scenario|| Beschrijving|| MBH id|| MA id|| VV id | ||
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | |-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;" | ||
− | |13.1|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;"> | + | |13.1|| <div><span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: #f9f9f9;">Relatie naar patiëntcontact en zorgepisode</span></div>|| MBH_920_contactepisode|| MBH_920_contactepisode_MA|| MBH_920_contactepisode_VV |
|} | |} | ||
<section end=overview-VOO-13 /> | <section end=overview-VOO-13 /> | ||
Regel 1.897: | Regel 1.897: | ||
|style="background-color: white;"|Zie [[#Bertine_van_Doorn|Zorgverlener: Bertine_van_Doorn]] | |style="background-color: white;"|Zie [[#Bertine_van_Doorn|Zorgverlener: Bertine_van_Doorn]] | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
− | |colspan="3"| | + | |colspan="3"|Reden van voorschrijven |
|style="background-color: white;"|overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Reumatoide artritis | |style="background-color: white;"|overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Reumatoide artritis | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
Regel 3.156: | Regel 3.156: | ||
|style="background-color: white;"|Te sterk effect van medicatie (code = '112251000146103' in codeSystem 'SNOMED CT') | |style="background-color: white;"|Te sterk effect van medicatie (code = '112251000146103' in codeSystem 'SNOMED CT') | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
− | |colspan="3"| | + | |colspan="3"|Reden van voorschrijven |
|style="background-color: white;"|overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Reumatoide artritis | |style="background-color: white;"|overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Reumatoide artritis | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
Regel 3.222: | Regel 3.222: | ||
|style="background-color: white;"|Zie [[#Bertine_van_Doorn|Zorgverlener: Bertine_van_Doorn]] | |style="background-color: white;"|Zie [[#Bertine_van_Doorn|Zorgverlener: Bertine_van_Doorn]] | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
− | |colspan="3"| | + | |colspan="3"|Reden van voorschrijven |
|style="background-color: white;"|overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Reumatoide artritis | |style="background-color: white;"|overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Reumatoide artritis | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
Regel 3.989: | Regel 3.989: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Omschrijving | |colspan="2"|Omschrijving | ||
− | |style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 16 dagen, maal per dag 1 stuk, Oraal | + | |style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 16 dagen, 1 à 2 maal per dag 1 stuk, Oraal |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Toedieningsweg | |colspan="2"|Toedieningsweg | ||
Regel 3.995: | Regel 3.995: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Doseerinstructie | |colspan="2"|Doseerinstructie | ||
− | |style="background-color: white;"|maal per dag 1 stuk | + | |style="background-color: white;"|1 à 2 maal per dag 1 stuk |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="3"|MBH identificatie | |colspan="3"|MBH identificatie | ||
Regel 4.352: | Regel 4.352: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Omschrijving | |colspan="2"|Omschrijving | ||
− | |style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 28 dagen, 3 maal per dag stuks, oraal | + | |style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 28 dagen, 3 maal per dag 1 à 2 stuks, oraal |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Toedieningsweg | |colspan="2"|Toedieningsweg | ||
Regel 4.358: | Regel 4.358: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Doseerinstructie | |colspan="2"|Doseerinstructie | ||
− | |style="background-color: white;"|3 maal per dag stuks | + | |style="background-color: white;"|3 maal per dag 1 à 2 stuks |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="3"|MBH identificatie | |colspan="3"|MBH identificatie | ||
Regel 4.904: | Regel 4.904: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Omschrijving | |colspan="2"|Omschrijving | ||
− | |style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 28 dagen, 2 maal per dag ml, Eerst oplossen in water, mond spoelen, daarna uitspugen, OROMUCOSAAL | + | |style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 28 dagen, 2 maal per dag 10 à 15 ml, Eerst oplossen in water, mond spoelen, daarna uitspugen, OROMUCOSAAL |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Toedieningsweg | |colspan="2"|Toedieningsweg | ||
Regel 4.916: | Regel 4.916: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Doseerinstructie | |colspan="2"|Doseerinstructie | ||
− | |style="background-color: white;"|2 maal per dag ml | + | |style="background-color: white;"|2 maal per dag 10 à 15 ml |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="3"|MBH identificatie | |colspan="3"|MBH identificatie | ||
Regel 6.200: | Regel 6.200: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Omschrijving | |colspan="2"|Omschrijving | ||
− | |style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 21 dagen, Bij hoest stuks , maximaal 6 stuks per dag, oraal | + | |style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 21 dagen, Bij hoest 1 à 2 stuks , maximaal 6 stuks per dag, oraal |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Toedieningsweg | |colspan="2"|Toedieningsweg | ||
Regel 6.206: | Regel 6.206: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Doseerinstructie | |colspan="2"|Doseerinstructie | ||
− | |style="background-color: white;"|Bij hoest stuks , maximaal 6 stuks per dag | + | |style="background-color: white;"|Bij hoest 1 à 2 stuks , maximaal 6 stuks per dag |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="3"|MBH identificatie | |colspan="3"|MBH identificatie | ||
Regel 6.383: | Regel 6.383: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Omschrijving | |colspan="2"|Omschrijving | ||
− | |style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 8 dagen, toedieningssnelheid: ml per uur, parenteraal | + | |style="background-color: white;"|Vanaf T, tot en met T + 8 dagen, toedieningssnelheid: maximaal 0.2 à 0.5 ml per uur, parenteraal |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Toedieningsweg | |colspan="2"|Toedieningsweg | ||
Regel 6.389: | Regel 6.389: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Doseerinstructie | |colspan="2"|Doseerinstructie | ||
− | |style="background-color: white;"|toedieningssnelheid: ml per uur | + | |style="background-color: white;"|toedieningssnelheid: maximaal 0.2 à 0.5 ml per uur |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="3"|MBH identificatie | |colspan="3"|MBH identificatie | ||
Regel 6.933: | Regel 6.933: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Ingredient code | |colspan="2"|Ingredient code | ||
− | |style="background-color: white;"|UREUM (code = ' | + | |style="background-color: white;"|UREUM ZALF 10% FAGRON (code = '1042467' in codeSystem 'G-Standaard HPK') |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Sterkte | |colspan="2"|Sterkte | ||
Regel 6.943: | Regel 6.943: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Ingredient code | |colspan="2"|Ingredient code | ||
− | |style="background-color: white;"|EUCERINE MET WATER FAGRON (code = ' | + | |style="background-color: white;"|EUCERINE MET WATER FAGRON (code = '1516981' in codeSystem 'G-Standaard HPK') |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Sterkte | |colspan="2"|Sterkte | ||
Regel 7.002: | Regel 7.002: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Ingredient code | |colspan="2"|Ingredient code | ||
− | |style="background-color: white;"|UREUM (code = ' | + | |style="background-color: white;"|UREUM ZALF 10% FAGRON (code = '1042467' in codeSystem 'G-Standaard HPK') |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Sterkte | |colspan="2"|Sterkte | ||
Regel 7.012: | Regel 7.012: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Ingredient code | |colspan="2"|Ingredient code | ||
− | |style="background-color: white;"|EUCERINE MET WATER FAGRON (code = ' | + | |style="background-color: white;"|EUCERINE MET WATER FAGRON (code = '1516981' in codeSystem 'G-Standaard HPK') |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Sterkte | |colspan="2"|Sterkte | ||
Regel 7.378: | Regel 7.378: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Ingredient code | |colspan="2"|Ingredient code | ||
− | |style="background-color: white;"|UREUM (code = ' | + | |style="background-color: white;"|UREUM ZALF 10% FAGRON (code = '1042467' in codeSystem 'G-Standaard HPK') |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Sterkte | |colspan="2"|Sterkte | ||
Regel 7.440: | Regel 7.440: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Ingredient code | |colspan="2"|Ingredient code | ||
− | |style="background-color: white;"|UREUM (code = ' | + | |style="background-color: white;"|UREUM ZALF 10% FAGRON (code = '1042467' in codeSystem 'G-Standaard HPK') |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="2"|Sterkte | |colspan="2"|Sterkte | ||
Regel 9.608: | Regel 9.608: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="3"|Geneesmiddel - primaire code | |colspan="3"|Geneesmiddel - primaire code | ||
− | |style="background-color: white;"|INDAPAMIDE | + | |style="background-color: white;"|INDAPAMIDE PCH TABET OMHULD 2,5MG (code = '13627163' in codeSystem 'G-Standaard ZI-nr') |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="3"|Geneesmiddel - generiekere code | |colspan="3"|Geneesmiddel - generiekere code | ||
− | |style="background-color: white;"|INDAPAMIDE | + | |style="background-color: white;"|INDAPAMIDE PCH TABET OMHULD 2,5MG (code = '695734' in codeSystem 'G-Standaard HPK') |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="3"|Geneesmiddel - generiekere code | |colspan="3"|Geneesmiddel - generiekere code | ||
Regel 9.659: | Regel 9.659: | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="3"|Geneesmiddel - primaire code | |colspan="3"|Geneesmiddel - primaire code | ||
− | |style="background-color: white;"|INDAPAMIDE | + | |style="background-color: white;"|INDAPAMIDE PCH TABET OMHULD 2,5MG (code = '13627163' in codeSystem 'G-Standaard ZI-nr') |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="3"|Geneesmiddel - generiekere code | |colspan="3"|Geneesmiddel - generiekere code | ||
− | |style="background-color: white;"|INDAPAMIDE | + | |style="background-color: white;"|INDAPAMIDE PCH TABET OMHULD 2,5MG (code = '695734' in codeSystem 'G-Standaard HPK') |
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;" | ||
|colspan="3"|Geneesmiddel - generiekere code | |colspan="3"|Geneesmiddel - generiekere code |
Huidige versie van 28 jan 2022 om 15:34
1 Addenda voor inhoudelijke gegevens
1.1 Overzicht van scenario's voor sturend/beschikbaarstellend systeem
1.1.1 Scenarioset
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
999 | MBH_920_mv_example-1 | MBH_920_mv_example-1-MA | MBH_920_mv_example-1_VV |
1.1.2 Scenarioset 1
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
1.1* | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ einddatum). | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum |
MBH_920_start_eind | MBH_920_start_eind_MA | MBH_920_start_eind_VV |
1.2a* | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ duur). | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken) |
MBH_920_start_duur | MBH_920_start_duur_MA | MBH_920_start_duur_VV |
1.2b* | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ duur). | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen) |
MBH_920_start_duur2 | MBH_920_start_duur2_MA | MBH_920_start_duur2_VV |
1.3 | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie) |
MBH_920_chronisch | MBH_920_chronisch_MA | MBH_920_chronisch_VV | |
1.4 | Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat het extra VV gemaakt wordt/behoort bij de eerdere MA. | Extra VV onder bestaande MA LET OP: VV bij de bestaande MA uit scenario 1.3 |
MBH_920_chronisch | MBH_920_chronisch_MA | MBH_920_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA |
1.5 | Medicatievoorschrift met eenheid 'dosis/stuks' |
MBH_920_dosis_stuks | MBH_920_dosis_stuks_MA | MBH_920_dosis_stuks_VV |
1.1.3 Scenarioset 2
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
2.1 | Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat een 'aanvullende instructie' ingevoerd kan worden (als vrije tekst en/of uit keuze lijstje) | Aanvullende instructie (MA) |
MBH_920_aanvullendeinstructie | MBH_920_aanvullendeinstructie_MA | MBH_920_aanvullendeinstructie_VV |
2.2 | Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat bij zowel de MA als VV een 'toelichting' ingevoerd kan worden | Toelichting (MA), toelichting (VV) |
MBH_920_toelichting | MBH_920_toelichting_MA | MBH_920_toelichting_VV |
2.3 | Maak screenshot(s) van de melding/waarschuwing indien de reden van voorschrijven niet wordt ingevuld. | Reden van voorschrijven (MA) |
MBH_920_redenvanvoorschrijven | MBH_920_redenvanvoorschrijven_MA | MBH_920_redenvanvoorschrijven_VV |
2.4* | Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'aanvullende informatie' (MA) en 'aanvullende wensen' (VV) zichtbaar zijn | Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV), Toedieningsweg (MA), meerdere MBHs in één voorschriftbericht (denk aan meerdere receptregels op een recept). |
MBH_920_aanvullendeinformatiewensen MBH_920_Toedieningsweg |
MBH_920_aanvullendeinformatiewensen_MA MBH_920_Toedieningsweg_MA |
MBH_920_aanvullendeinformatiewensen_VV MBH_920_Toedieningsweg_VV |
2.5* | Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'aanvullende informatie' (MA) en 'aanvullende wensen' (VV) zichtbaar zijn | Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV) |
MBH_920_aanvullendeinformatiewensen | MBH_920_aanvullendeinformatiewensen_MA | MBH_920_aanvullendeinformatiewensen_VV |
2.6* | Maak screenshot(s) waarop toedieningsweg keuze zichtbaar is | Toedieningsweg (MA) |
MBH_920_Toedieningsweg | MBH_920_Toedieningsweg_MA | MBH_920_Toedieningsweg_VV |
1.1.4 Scenarioset 3
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
3.1 | Stop-medicatieafspraak, met reden staken LET OP: stop medicatieafspraak van scenario 2.1 |
MBH_920_aanvullendeinstructie | MBH_920_aanvullendeinstructie_MA_staken | ||
3.2 | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) met VV LET OP: wijziging medicatieafspraak van scenario 2.2 |
MBH_920_toelichting | MBH_920_toelichting_MA_wijzigingmetVV MBH_920_toelichting_MA_techstaken |
MBH_920_toelichting_VV_extra |
3.3 | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) zonder VV LET OP: wijziging medicatieafspraak van scenario 2.3 |
MBH_920_redenvanvoorschrijven | MBH_920_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV MBH_920_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken |
|
3.4 | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Onderbreken medicatieafspraak LET OP: onderbreking medicatieafspraak van scenario 2.4/2.5 |
MBH_920_aanvullendeinformatiewensen | MBH_920_aanvullendeinformatiewensen_MA_onderbreken |
1.1.5 Scenarioset 4
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
4.1 | Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat er een lengte en gewicht ingevoerd kunnen worden Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat er een lengte en gewicht ingevoerd kunnen worden | Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht in MA Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht in MA |
MBH_920_Lengte_Gewicht | MBH_920_Lengte_Gewicht_MA_1 | MBH_920_Lengte_Gewicht_VV_1 |
1.1.6 Scenarioset 6
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
6.1 | Variabele frequentie |
MBH_920_variabelefrequentie | MBH_920_variabelefrequentie_MA | MBH_920_variabelefrequentie_VV | |
6.2 | Interval |
MBH_920_interval | MBH_920_interval_MA | MBH_920_interval_VV | |
6.3 | Variabele hoeveelheid (1) |
MBH_920_variabelehoeveelheid | MBH_920_variabelehoeveelheid_MA | MBH_920_variabelehoeveelheid_VV | |
6.4 | Zonder keerdosis |
MBH_920_zonderkeerdosis | MBH_920_zonderkeerdosis_MA | MBH_920_zonderkeerdosis_VV | |
6.5 | Bijzondere keerdosis |
MBH_920_bijzonderekeerdosis | MBH_920_bijzonderekeerdosis_MA | MBH_920_bijzonderekeerdosis_VV | |
6.6 | Variabele hoeveelheid (2) |
MBH_920_variabelehoeveelheid2 | MBH_920_variabelehoeveelheid2_MA | MBH_920_variabelehoeveelheid2_VV | |
6.7a | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat aangegeven kan worden of het tijdstip gekozen kan worden | Tijdstippen |
MBH_920_tijdstippen_flexibel | MBH_920_tijdstippen_flexibel_MA | MBH_920_tijdstippen_flexibel_VV |
6.7b | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat aangegeven kan worden of het tijdstip gekozen kan worden | Tijdstippen |
MBH_920_tijdstippen_niet_flexibel | MBH_920_tijdstippen_niet_flexibel_MA | MBH_920_tijdstippen_niet_flexibel_VV |
6.8 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat weekdagen gekozen kunnen worden | Weekdagen |
MBH_920_weekdagen | MBH_920_weekdagen_MA | MBH_920_weekdagen_VV |
6.9 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat dagdelen gekozen kunnen worden | Dagdeel |
MBH_920_dagdeel | MBH_920_dagdeel_MA | MBH_920_dagdeel_VV |
6.10 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat een cyclisch schema ingevuld kan worden | Cyclisch schema |
MBH_920_cyclischschema | MBH_920_cyclischschema_MA | MBH_920_cyclischschema_VV |
6.11 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat een doseerschema (met doseerduur) ingevoerd kan worden | Afbouw schema en doseerduur |
MBH_920_afbouwschema | MBH_920_afbouwschema_MA | MBH_920_afbouwschema_VV |
6.12 | Variabele hoeveelheid en maximum |
MBH_920_variabelehoeveelheidenmaximum | MBH_920_variabelehoeveelheidenmaximum_MA | MBH_920_variabelehoeveelheidenmaximum_VV | |
6.13 | Toedieningssnelheid |
MBH_920_toedieningssnelheid | MBH_920_toedieningssnelheid_MA | MBH_920_toedieningssnelheid_VV | |
6.14 | Toedieningsduur |
MBH_920_toedieningsduur | MBH_920_toedieningsduur_MA | MBH_920_toedieningsduur_VV | |
6.15 | Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'zo nodig' zichtbaar zijn (incl. eventueel overige concepten of eigen invoer mogelijkheid) | Zo nodig |
MBH_920_zonodig | MBH_920_zonodig_MA | MBH_920_zonodig_VV |
1.1.7 Scenarioset 7
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
7.1 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er ingrediënten ingevoerd/gekozen kunnen worden | Alle ingrediënten |
MBH_920_magistraalalleingredienten | MBH_920_magistraalalleingredienten_MA | MBH_920_magistraalalleingredienten_VV |
7.2 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er een ingrediënt ingevoerd/gekozen kan worden | Actief ingrediënt |
MBH_920_magistraalactieveingredient | MBH_920_magistraalactieveingredient_MA | MBH_920_magistraalactieveingredient_VV |
7.3 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat het eigen artikel gekozen wordt | 90 miljoen nummer |
MBH_920_magistraal90miljoennr | MBH_920_magistraal90miljoennr_MA | MBH_920_magistraal90miljoennr_VV |
1.1.8 Scenarioset 8
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
8.1 | Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Verstrekkingsverzoek onder andermans medicatieafspraak |
MBH_920_VVandermansMA | MBH_920_VVandermansMA_MA | MBH_920_VVandermansMA_VV |
8.2 | Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Stoppen andermans medicatieafspraak |
MBH_920_stakenandermansMA | MBH_920_stakenandermansMA_MA2 | |
8.3 | Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Onderbreken andermans medicatieafspraak |
MBH_920_onderbrekenandermansMA | MBH_920_onderbrekenandermansMA_MA2 | |
8.4 | Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Wijzigen andermans medicatieafspraak |
MBH_920_wijzigenandermansMA | MBH_920_wijzigenandermansMA_MA_techstaken MBH_920_wijzigenandermansMA_MA2 |
1.1.9 Scenarioset 9
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
9.1a | Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat een logistieke verbruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum en duur/einddatum) | Logistieke verbruiksperiode |
MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_start_eind | MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MA | MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV |
9.1b | Logistieke verbruiksperiode |
