7phcy:V6.12.7 PH.Bijlage:Referenties: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Copy of V6.12.3) |
|||
Regel 60: | Regel 60: | ||
| style="background-color: white;"| | | style="background-color: white;"| | ||
6.11.0.0 | 6.11.0.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =PH.Bijlage:Vocabulaire= | ||
+ | ==B.1 AanvullendeGebruiksinstructie (2.16.840.1.113883.2.4.4.5)== | ||
+ | {| class="wikitable collapsible collapsed" cellpadding="10" | ||
+ | ! style="color: black; background-color: #CCC0D9; color: black; font-weight: bold; text-align:center; border: 1px solid black;" colspan="6" | B.1 AanvullendeGebruiksinstructie (2.16.840.1.113883.2.4.4.5) | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color: #CCC0D9; color: black; font-weight: bold; text-align:left; background-color: #E3E3E3 width:10px"| Code | ||
+ | ! style="background-color: #CCC0D9; color: black; font-weight: bold; text-align:left; background-color: #E3E3E3 width:10px"| Mnemonic | ||
+ | ! style="background-color: #CCC0D9; color: black; font-weight: bold; text-align:left; background-color: #E3E3E3 width:10px"| Nederlandse omschrijving | ||
+ | |- | ||
+ | | 1245 || MAP || Met 12 uur tussentijd, 24-48 uur na coitus | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || HVE || Ten minste een half uur VOOR het eten | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || TNE || TIJDENS of vlak NA het eten innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || TWM || TIJDENS de warme maaltijd innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 || HVEV || Bij voorkeur een half uur VOOR het eten | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 || TE || TIJDENS het eten innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 || VVE || Vlak VOOR het eten innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 78 || VTE || Kort voor of tijdens het eten | ||
+ | |- | ||
+ | | 81 || 1VE || Ten minste 1 uur VOOR het eten innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 84 || 1V2NE || 1 uur voor of 2 uur na het eten innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 97 || 15MVE || Ten minste 15 minuten VOOR het eten | ||
+ | |- | ||
+ | | 109 || TE1U || TIJDENS het eten of binnen 1 uur erna | ||
+ | |- | ||
+ | | 125 || HVHNE || Een half uur voor of na het eten innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 126 || 1VHN || 1 uur voor of half uur na eten innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 167 || INMA || Innemen na de maaltijd | ||
+ | |- | ||
+ | | 175 || 1VWM || 1 uur voor de warme maaltijd innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 179 || BHNE || Binnen 30 minuten na het eten innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 205 || 1VEV || Bij voorkeur 1 uur voor het eten innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1005 || 1V2NM || 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd | ||
+ | |- | ||
+ | | 1007 || 1VMW || 1 uur voor de maaltijd met water | ||
+ | |- | ||
+ | | 1008 || 1NM || 1 uur na de maaltijd | ||
+ | |- | ||
+ | | 1010 || 1VM || 1 uur voor de maaltijd | ||
+ | |- | ||
+ | | 1013 || 2V2NM || 2 uur voor of 2 uur na de maaltijd | ||
+ | |- | ||
+ | | 1045 || HVM || Een half uur voor de maaltijd | ||
+ | |- | ||
+ | | 1067 || 1NMFK || 1 uur na de maaltijd, goed fijnkauwen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1073 || NM || Na de maaltijd | ||
+ | |- | ||
+ | | 1074 || NMI || Na de maaltijd innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1113 || TM || Tijdens de maaltijd | ||
+ | |- | ||
+ | | 1114 || TMMM || Tijdens de maaltijd met melk innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1115 || TNM || Tijdens of na de maaltijd | ||
+ | |- | ||
+ | | 1116 || TUM || Tussen de maaltijden door | ||
+ | |- | ||
+ | | 1117 || TVM || 20 minuten voor de maaltijd | ||
+ | |- | ||
+ | | 1127 || VM || Voor de maaltijd | ||
+ | |- | ||
+ | | 1213 || 135VE || 1e, 3e en 5e dag 1 capsule, voor het eten | ||
+ | |- | ||
+ | | 1006 || 1VMN || 1 uur voor de maaltijd en voor de nacht | ||
+ | |- | ||
+ | | 1042 || HMN || Een half uur voor de maaltijd en de nacht | ||
+ | |- | ||
+ | | 141 || AVBM || 's Avonds innemen bij de maaltijd | ||
+ | |- | ||
+ | | 1197 || NAE || Na het avondeten | ||
+ | |- | ||
+ | | 65 || HVOI || Ten minste half uur VOOR ontbijt innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 85 || VOI || VOOR het ontbijt innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 114 || T1UVO || Ten minste 1 uur VOOR het ontbijt | ||
+ | |- | ||
+ | | 1025 || BO || Bij het ontbijt | ||
+ | |- | ||
+ | | 1046 || HVO || Een half uur voor het ontbijt | ||
+ | |- | ||
+ | | 1077 || NO || Na het ontbijt | ||
+ | |- | ||
+ | | 1078 || NOW || Na het ontbijt met water innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1079 || NU || Nuchter (voor het ontbijt) innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1129 || VO || Voor het ontbijt | ||
+ | |- | ||
+ | | 1135 || NOFK || Na het ontbijt, goed fijnkauwen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1157 || TO || Tijdens het ontbijt | ||
+ | |- | ||
+ | | 1122 || VEX || Voor het examen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1266 || 15MVI || 15 minuten voor de inspanning | ||
+ | |- | ||
+ | | 1149 || LUI || Bij iedere luierwisseling | ||
+ | |- | ||
+ | | 1002 || 10-25 || 10e tot 25e dag van de cyclus | ||
+ | |- | ||
+ | | 1003 || 16-25 || 16e tot 25e dag van de cyclus | ||
+ | |- | ||
+ | | 1004 || 19-25 || 19e tot 25e dag van de cyclus | ||
+ | |- | ||
+ | | 1012 || 2DVME || 2 dagen voor de menstruatie beginnen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1226 || 12WVM || 1-2 weken voor de te verwachten menstruatie | ||
+ | |- | ||
+ | | 1239 || 15-25 || 15e tot 25e dag van de cyclus | ||
+ | |- | ||
+ | | 1371 || 1-4ME || 1e tot en met 4e dag van de menstruatie | ||
+ | |- | ||
+ | | 1375 || 17-28 || 17e tot 28e dag van de cyclus | ||
+ | |- | ||
+ | | 1030 || NDEF || Na de ontlasting | ||
+ | |- | ||
+ | | 1253 || NIDEF || en na iedere ontlasting | ||
+ | |- | ||
+ | | 1017 || 6VR || 6 uur voor de reis aanbrengen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1206 || 1WVA || Ten minste 1 week voor aankomst beginnen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1215 || 3WVA || 3 weken voor aankomst beginnen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1207 || 4WNV || Nog 4 weken na vertrek doorgebruiken | ||
+ | |- | ||
+ | | 1047 || HVS || Een half uur voor 't slapen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1128 || VN || Voor de nacht | ||
+ | |- | ||
+ | | 1130 || VS || Voor het slapen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1141 || ZNVN || Zo nodig voor de nacht | ||
+ | |- | ||
+ | | 1142 || ZNVS || Zo nodig voor het slapen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1199 || 3D12N || 3 maal daags 1, 2 voor de nacht | ||
+ | |- | ||
+ | | 1201 || HVZON || Een half uur voor zonnebaden aanbrengen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1251 || PD2M || Per dag dosering met 2 stuks verminderen | ||
+ | |- | ||
+ | | 73 || STOM || Tot 20 druppels op 1 l heet water stomen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1067 || 1NMFK || 1 uur na de maaltijd, goed fijnkauwen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1007 || 1VMW || 1 uur voor de maaltijd met water | ||
+ | |- | ||
+ | | 104 || 20SMD || ca 20 sec in de mond houden, doorslikken | ||
+ | |- | ||
+ | | 1018 || ABR || Aanbrengen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1143 || ABRPL || Op de plekjes aanbrengen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1369 || AOOR || Achter het oor aanbrengen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1020 || AST || Aanstippen | ||
+ | |- | ||
+ | | 124 || COIGD || Capsule mag open,korrels heel doorslikken | ||
+ | |- | ||
+ | | 1029 || COL || Met 1 druppel bedekken, laten drogen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1360 || COPEN || Capsule open maken | ||
+ | |- | ||
+ | | 62 || DABR || Dun op de huid aanbrengen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1031 || DEP || deppen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1033 || DUN || Dun aanbrengen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1034 || FK || Goed fijnkauwen | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || FKVD || Goed fijnkauwen voor het doorslikken | ||
+ | |- | ||
+ | | 1036 || GOR || gorgelen | ||
+ | |- | ||
+ | | 68 || GORGU || Gorgelen, daarna uitspugen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1040 || GWI || In zijn geheel met water innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1041 || HAA || In de haren en op de hoofdhuid | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || HAWA || Na gebruik handen wassen | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || HEEL || Heel doorslikken, niet kauwen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1043 || HOO || op de hoofdhuid | ||
+ | |- | ||
+ | | 1044 || HUI || op de huid | ||
+ | |- | ||
+ | | 1050 || IBN || In beide neusgaten | ||
+ | |- | ||
+ | | 1049 || IBNO || In beide neusgaten hoog opsnuiven | ||
+ | |- | ||
+ | | 1026 || IBOG || In beide ogen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1027 || IBOR || In beide oren | ||
+ | |- | ||
+ | | 1124 || IG || Voor inwendig gebruik | ||
+ | |- | ||
+ | | 1051 || IHB || In het badwater | ||
+ | |- | ||
+ | | 1112 || ILN || In het linker neusgat | ||
+ | |- | ||
+ | | 1063 || ILOG || In het linker oog | ||
+ | |- | ||
+ | | 1064 || ILOR || In het linker oor | ||
+ | |- | ||
+ | | 1052 || IM || Voor i.m. injectie | ||
+ | |- | ||
+ | | 196 || IMSMD || In de mond laten smelten, doorslikken | ||
+ | |- | ||
+ | | 1148 || INBR || inbrengen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1048 || ING || In het aangedane neusgat | ||
+ | |- | ||
+ | | 1054 || INH || inhaleren | ||
+ | |- | ||
+ | | 71 || INHM || Ter inhalatie via de mond | ||
+ | |- | ||
+ | | 72 || INHN || Ter inhalatie via de neus | ||
+ | |- | ||
+ | | 1055 || INJ || injecteren | ||
+ | |- | ||
+ | | 1056 || INM || inmasseren | ||
+ | |- | ||
+ | | 1057 || INS || insmeren | ||
+ | |- | ||
+ | | 1366 || INTWS || 3-5 min. laten intrekken, daarna wassen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1058 || INW || inwrijven | ||
+ | |- | ||
+ | | 1089 || IOG || In het aangedane oog | ||
+ | |- | ||
+ | | 1091 || IOR || In het aangedane oor | ||
+ | |- | ||
+ | | 1107 || IRN || In het rechter neusgat | ||
+ | |- | ||
+ | | 1105 || IROG || In het rechter oog | ||
+ | |- | ||
+ | | 1106 || IROR || In het rechter oor | ||
+ | |- | ||
+ | | 1059 || IV || Intraveneus injecteren | ||
+ | |- | ||
+ | | 1060 || IVA || In vernevelapparaat | ||
+ | |- | ||
+ | | 1061 || IWO || In water oplossen | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 || KFV || Kauwen of fijngemaakt met vocht innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1214 || LAXNK || Fors laxeren 1-2 uur na de kuur | ||
+ | |- | ||
+ | | 75 || LTEMP || Op lichaamstemperatuur brengen voor gebr | ||
+ | |- | ||
+ | | 173 || MEWMP || Gemengd met water of melkproduct innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 95 || MEWZV || Eerst mengen met water of zacht voedsel | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 || MM || Innemen met melk | ||
+ | |- | ||
+ | | 195 || MVOE || Innemen met wat voedsel | ||
+ | |- | ||
+ | | 1071 || MW || Met water innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || MWNMM || Met water innemen, niet met melk | ||
+ | |- | ||
+ | | 1359 || N24UW || Na 24 uur lichaam wassen | ||
+ | |- | ||
+ | | 74 || NGMS || Na gebruik mond spoelen | ||
+ | |- | ||
+ | | 140 || NKW || Niet kauwen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1135 || NOFK || Na het ontbijt, goed fijnkauwen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1078 || NOW || Na het ontbijt met water innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 159 || NUCHT || Innemen op nuchtere maag | ||
+ | |- | ||
+ | | 1086 || OCC || Onder occlusie | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 || OMR || Omroeren voor gebruik | ||
+ | |- | ||
+ | | 1100 || OMRWM || Omroeren in water, melk of sap | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || OMS || Omschudden vlak voor gebruik | ||
+ | |- | ||
+ | | 1090 || ONOL || Onder het ooglid aanbrengen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1092 || OPK || opkauwen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1093 || OPL || oplossen | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || OPLW || Eerst oplossen in water | ||
+ | |- | ||
+ | | 1099 || OPLWL || Oplossen in water of limonade | ||
+ | |- | ||
+ | | 1088 || OPOL || Op het ooglid aanbrengen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1094 || OPS || opsnuiven | ||
+ | |- | ||
+ | | 1095 || OPZ || opzuigen | ||
+ | |- | ||
+ | | 70 || OPZL || Tablet langzaam opzuigen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1096 || OT || Onder de tong | ||
+ | |- | ||
+ | | 67 || OTSM || Tablet ONDER de tong laten oplossen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1101 || PENS || Met penseel aanbrengen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1102 || R || Rectaal inbrengen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1104 || RIW || Rechtop innemen met ruim water | ||
+ | |- | ||
+ | | 1156 || SC || Voor s.c. injectie | ||
+ | |- | ||
+ | | 77 || SMELT || Op de tong laten smelten, wegslikken | ||
+ | |- | ||
+ | | 1109 || SP || spoelen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1110 || SPD || Spoelen en doorslikken | ||
+ | |- | ||
+ | | 1155 || SPRAY || sprayen | ||
+ | |- | ||
+ | | 69 || SPU || Mond spoelen, daarna uitspugen | ||
+ | |- | ||
+ | | 73 || STOM || Tot 20 druppels op 1 l heet water stomen | ||
+ | |- | ||
+ | | 193 || TBFGM || De tablet mag worden fijngemalen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1114 || TMMM || Tijdens de maaltijd met melk innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1118 || UG || Voor uitwendig gebruik | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 || UIEW || Eerst uiteen laten vallen in water | ||
+ | |- | ||
+ | | 1120 || VAG || Vaginaal aanbrengen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1123 || VAGD || Diep vaginaal inbrengen | ||
+ | |- | ||
+ | | 183 || VDIGW || Dosis verdunnen in een glas water | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || VEVO || Innemen met veel vocht | ||
+ | |- | ||
+ | | 184 || VG1VD || Voor gebruik 1:1 verdunnen met water | ||
+ | |- | ||
+ | | 189 || VGKAM || Voor gebruik op kamertemperatuur brengen | ||
+ | |- | ||
+ | | 169 || VGMRO || Voor gebruik mengen door te rollen | ||
+ | |- | ||
+ | | 198 || VGOMK || Voor gebruik flacon enkele malen omkeren | ||
+ | |- | ||
+ | | 111 || VGOMZ || Voor gebruik ten minste 10x omzwenken | ||
+ | |- | ||
+ | | 204 || VIES || Heel doorslikken i.v.m. vieze smaak | ||
+ | |- | ||
+ | | 1132 || VST || verstuiven | ||
+ | |- | ||
+ | | 1354 || VZK || Gebruik met voorzetkamer | ||
+ | |- | ||
+ | | 1352 || VZKMM || Gebruik met voorzetkamer met masker | ||
+ | |- | ||
+ | | 1353 || VZKMS || Gebruik met voorzetkamer met mondstuk | ||
+ | |- | ||
+ | | 1134 || WAS || Mee wassen | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || ZSW || Zittend of staand innemen met veel water | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==B.2 RandvoorwaardeVoorGebruik (2.16.840.1.113883.2.4.4.5)== | ||
+ | {| class="wikitable collapsible collapsed" cellpadding="10" | ||
+ | ! style="background-color: #CCC0D9; color: black; font-weight: bold; text-align:center; border: 1px solid black;" colspan="6" | B.2 RandvoorwaardeVoorGebruik (2.16.840.1.113883.2.4.4.5) | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color: #CCC0D9; color: black; font-weight: bold; text-align:left; background-color: #E3E3E3 width:10px"| Code | ||
+ | ! style="background-color: #CCC0D9; color: black; font-weight: bold; text-align:left; background-color: #E3E3E3 width:10px"| Mnemonic | ||
+ | ! style="background-color: #CCC0D9; color: black; font-weight: bold; text-align:left; background-color: #E3E3E3 width:10px"| Nederlandse omschrijving | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || NEMA || Bij maagklachten NA het eten innemen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1240 || 6UNAB || 6 uur na het antibioticum | ||
+ | |- | ||
+ | | 1247 || BGMEO || Beginnen als de metronidazol op is | ||
+ | |- | ||
+ | | 1022 || BAV || Bij een aanval | ||
+ | |- | ||
+ | | 1023 || BB || Bij benauwdheid | ||
+ | |- | ||
+ | | 1024 || BDI || Bij diarree | ||
+ | |- | ||
+ | | 1136 || ZNDI || Zo nodig bij diarree | ||
+ | |- | ||
+ | | 1138 || ZNH || Zo nodig bij hoest | ||
+ | |- | ||
+ | | 1146 || BHK || Bij hoge koorts | ||
+ | |- | ||
+ | | 1144 || BHP || Bij hoofdpijn | ||
+ | |- | ||
+ | | 1121 || BJ || Bij jeuk | ||
+ | |- | ||
+ | | 1194 || ZNBJ || Zo nodig bij jeuk | ||
+ | |- | ||
+ | | 1370 || ZNMEN || Zo nodig bij menstruatiepijnen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1139 || ZNN || Zo nodig bij nervositeit | ||
+ | |- | ||
+ | | 1140 || ZNP || Zo nodig bij pijn | ||
+ | |- | ||
+ | | 1212 || 2WT3M || 2e wk t/m 3e mnd bij voll. borstvoeding | ||
+ | |- | ||
+ | | 1137 || ZN || Zo nodig | ||
+ | |- | ||
+ | | 1141 || ZNVN || Zo nodig voor de nacht | ||
+ | |- | ||
+ | | 1142 || ZNVS || Zo nodig voor het slapen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1204 || 2Z2U1 || 2 tegelijk, daarna zo nodig om de 2 uur 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1236 || ZN5MH || Zo nodig om de 5 minuten herhalen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1256 || ZNKHH || Zo nodig na een kwartier herhalen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1269 || ZN1WH || Zo nodig na 1 week herhalen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1355 || ZNN5H || Zo nodig na 5 tot 10 minuten herhalen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1356 || ZN6UH || Zo nodig na 6 uur herhalen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1367 || ZN1UH || Zo nodig na 1 tot 1,5 uur herhalen | ||
|} | |} |
Versie van 13 mrt 2018 18:32
{{#customtitle:PH.Bijlage:Referenties|PH.Bijlage:Referenties}}
Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12.7_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
|
PH.Bijlage:Referenties
De onderstaande documenten zijn beschouwd als leidend voor dit document:
Referentie | Document | Versie |
[DO] |
Documentatieoverzicht |
6.11.0.0 |
[Verklarende woordenlijst] |
Verklarende woordenlijst |
6.11.0.0 |
[DD medicatiegegevens] |
Domeindefinitie medicatiegegevens |
6.12.0.0 |
[HL7v3 IH Wrp] |
HL7v3-implementatiehandleiding berichtwrappers |
6.11.0.0 |
[HL7v3 IH Basis] |
Implementatiehandleiding HL7v3 basiscomponenten |
2.2 |
[IH tokens generiek] |
Implementatiehandleiding security tokens generiek |
6.11.0.0 |
[IH EH UZI-pas] |
Implementatiehandleiding elektronische handtekening met UZI-pas |
6.11.0.0 |
PH.Bijlage:Vocabulaire
B.1 AanvullendeGebruiksinstructie (2.16.840.1.113883.2.4.4.5)
B.1 AanvullendeGebruiksinstructie (2.16.840.1.113883.2.4.4.5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Code | Mnemonic | Nederlandse omschrijving | |||
1245 | MAP | Met 12 uur tussentijd, 24-48 uur na coitus | |||
21 | HVE | Ten minste een half uur VOOR het eten | |||
22 | TNE | TIJDENS of vlak NA het eten innemen | |||
23 | TWM | TIJDENS de warme maaltijd innemen | |||
34 | HVEV | Bij voorkeur een half uur VOOR het eten | |||
35 | TE | TIJDENS het eten innemen | |||
51 | VVE | Vlak VOOR het eten innemen | |||
78 | VTE | Kort voor of tijdens het eten | |||
81 | 1VE | Ten minste 1 uur VOOR het eten innemen | |||
84 | 1V2NE | 1 uur voor of 2 uur na het eten innemen | |||
97 | 15MVE | Ten minste 15 minuten VOOR het eten | |||
109 | TE1U | TIJDENS het eten of binnen 1 uur erna | |||
125 | HVHNE | Een half uur voor of na het eten innemen | |||
126 | 1VHN | 1 uur voor of half uur na eten innemen | |||
167 | INMA | Innemen na de maaltijd | |||
175 | 1VWM | 1 uur voor de warme maaltijd innemen | |||
179 | BHNE | Binnen 30 minuten na het eten innemen | |||
205 | 1VEV | Bij voorkeur 1 uur voor het eten innemen | |||
1005 | 1V2NM | 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd | |||
1007 | 1VMW | 1 uur voor de maaltijd met water | |||
1008 | 1NM | 1 uur na de maaltijd | |||
1010 | 1VM | 1 uur voor de maaltijd | |||
1013 | 2V2NM | 2 uur voor of 2 uur na de maaltijd | |||
1045 | HVM | Een half uur voor de maaltijd | |||
1067 | 1NMFK | 1 uur na de maaltijd, goed fijnkauwen | |||
1073 | NM | Na de maaltijd | |||
1074 | NMI | Na de maaltijd innemen | |||
1113 | TM | Tijdens de maaltijd | |||
1114 | TMMM | Tijdens de maaltijd met melk innemen | |||
1115 | TNM | Tijdens of na de maaltijd | |||
1116 | TUM | Tussen de maaltijden door | |||
1117 | TVM | 20 minuten voor de maaltijd | |||
1127 | VM | Voor de maaltijd | |||
1213 | 135VE | 1e, 3e en 5e dag 1 capsule, voor het eten | |||
1006 | 1VMN | 1 uur voor de maaltijd en voor de nacht | |||
1042 | HMN | Een half uur voor de maaltijd en de nacht | |||
141 | AVBM | 's Avonds innemen bij de maaltijd | |||
1197 | NAE | Na het avondeten | |||
65 | HVOI | Ten minste half uur VOOR ontbijt innemen | |||
85 | VOI | VOOR het ontbijt innemen | |||
114 | T1UVO | Ten minste 1 uur VOOR het ontbijt | |||
1025 | BO | Bij het ontbijt | |||
1046 | HVO | Een half uur voor het ontbijt | |||
1077 | NO | Na het ontbijt | |||
1078 | NOW | Na het ontbijt met water innemen | |||
1079 | NU | Nuchter (voor het ontbijt) innemen | |||
1129 | VO | Voor het ontbijt | |||
1135 | NOFK | Na het ontbijt, goed fijnkauwen | |||
1157 | TO | Tijdens het ontbijt | |||
1122 | VEX | Voor het examen | |||
1266 | 15MVI | 15 minuten voor de inspanning | |||
1149 | LUI | Bij iedere luierwisseling | |||
1002 | 10-25 | 10e tot 25e dag van de cyclus | |||
1003 | 16-25 | 16e tot 25e dag van de cyclus | |||
1004 | 19-25 | 19e tot 25e dag van de cyclus | |||
1012 | 2DVME | 2 dagen voor de menstruatie beginnen | |||
1226 | 12WVM | 1-2 weken voor de te verwachten menstruatie | |||
1239 | 15-25 | 15e tot 25e dag van de cyclus | |||
1371 | 1-4ME | 1e tot en met 4e dag van de menstruatie | |||
1375 | 17-28 | 17e tot 28e dag van de cyclus | |||
1030 | NDEF | Na de ontlasting | |||
1253 | NIDEF | en na iedere ontlasting | |||
1017 | 6VR | 6 uur voor de reis aanbrengen | |||
1206 | 1WVA | Ten minste 1 week voor aankomst beginnen | |||
1215 | 3WVA | 3 weken voor aankomst beginnen | |||
1207 | 4WNV | Nog 4 weken na vertrek doorgebruiken | |||
1047 | HVS | Een half uur voor 't slapen | |||
1128 | VN | Voor de nacht | |||
1130 | VS | Voor het slapen | |||
1141 | ZNVN | Zo nodig voor de nacht | |||
1142 | ZNVS | Zo nodig voor het slapen | |||
1199 | 3D12N | 3 maal daags 1, 2 voor de nacht | |||
1201 | HVZON | Een half uur voor zonnebaden aanbrengen | |||
1251 | PD2M | Per dag dosering met 2 stuks verminderen | |||
73 | STOM | Tot 20 druppels op 1 l heet water stomen | |||
1067 | 1NMFK | 1 uur na de maaltijd, goed fijnkauwen | |||
1007 | 1VMW | 1 uur voor de maaltijd met water | |||
104 | 20SMD | ca 20 sec in de mond houden, doorslikken | |||
1018 | ABR | Aanbrengen | |||
1143 | ABRPL | Op de plekjes aanbrengen | |||
1369 | AOOR | Achter het oor aanbrengen | |||
1020 | AST | Aanstippen | |||
124 | COIGD | Capsule mag open,korrels heel doorslikken | |||
1029 | COL | Met 1 druppel bedekken, laten drogen | |||
1360 | COPEN | Capsule open maken | |||
62 | DABR | Dun op de huid aanbrengen | |||
1031 | DEP | deppen | |||
1033 | DUN | Dun aanbrengen | |||
1034 | FK | Goed fijnkauwen | |||
10 | FKVD | Goed fijnkauwen voor het doorslikken | |||
1036 | GOR | gorgelen | |||
68 | GORGU | Gorgelen, daarna uitspugen | |||
1040 | GWI | In zijn geheel met water innemen | |||
1041 | HAA | In de haren en op de hoofdhuid | |||
9 | HAWA | Na gebruik handen wassen | |||
11 | HEEL | Heel doorslikken, niet kauwen | |||
1043 | HOO | op de hoofdhuid | |||
1044 | HUI | op de huid | |||
1050 | IBN | In beide neusgaten | |||
1049 | IBNO | In beide neusgaten hoog opsnuiven | |||
1026 | IBOG | In beide ogen | |||
1027 | IBOR | In beide oren | |||
1124 | IG | Voor inwendig gebruik | |||
1051 | IHB | In het badwater | |||
1112 | ILN | In het linker neusgat | |||
1063 | ILOG | In het linker oog | |||
1064 | ILOR | In het linker oor | |||
1052 | IM | Voor i.m. injectie | |||
196 | IMSMD | In de mond laten smelten, doorslikken | |||
1148 | INBR | inbrengen | |||
1048 | ING | In het aangedane neusgat | |||
1054 | INH | inhaleren | |||
71 | INHM | Ter inhalatie via de mond | |||
72 | INHN | Ter inhalatie via de neus | |||
1055 | INJ | injecteren | |||
1056 | INM | inmasseren | |||
1057 | INS | insmeren | |||
1366 | INTWS | 3-5 min. laten intrekken, daarna wassen | |||
1058 | INW | inwrijven | |||
1089 | IOG | In het aangedane oog | |||
1091 | IOR | In het aangedane oor | |||
1107 | IRN | In het rechter neusgat | |||
1105 | IROG | In het rechter oog | |||
1106 | IROR | In het rechter oor | |||
1059 | IV | Intraveneus injecteren | |||
1060 | IVA | In vernevelapparaat | |||
1061 | IWO | In water oplossen | |||
52 | KFV | Kauwen of fijngemaakt met vocht innemen | |||
1214 | LAXNK | Fors laxeren 1-2 uur na de kuur | |||
75 | LTEMP | Op lichaamstemperatuur brengen voor gebr | |||
173 | MEWMP | Gemengd met water of melkproduct innemen | |||
95 | MEWZV | Eerst mengen met water of zacht voedsel | |||
33 | MM | Innemen met melk | |||
195 | MVOE | Innemen met wat voedsel | |||
1071 | MW | Met water innemen | |||
13 | MWNMM | Met water innemen, niet met melk | |||
1359 | N24UW | Na 24 uur lichaam wassen | |||
74 | NGMS | Na gebruik mond spoelen | |||
140 | NKW | Niet kauwen | |||
1135 | NOFK | Na het ontbijt, goed fijnkauwen | |||
1078 | NOW | Na het ontbijt met water innemen | |||
159 | NUCHT | Innemen op nuchtere maag | |||
1086 | OCC | Onder occlusie | |||
45 | OMR | Omroeren voor gebruik | |||
1100 | OMRWM | Omroeren in water, melk of sap | |||
14 | OMS | Omschudden vlak voor gebruik | |||
1090 | ONOL | Onder het ooglid aanbrengen | |||
1092 | OPK | opkauwen | |||
1093 | OPL | oplossen | |||
27 | OPLW | Eerst oplossen in water | |||
1099 | OPLWL | Oplossen in water of limonade | |||
1088 | OPOL | Op het ooglid aanbrengen | |||
1094 | OPS | opsnuiven | |||
1095 | OPZ | opzuigen | |||
70 | OPZL | Tablet langzaam opzuigen | |||
1096 | OT | Onder de tong | |||
67 | OTSM | Tablet ONDER de tong laten oplossen | |||
1101 | PENS | Met penseel aanbrengen | |||
1102 | R | Rectaal inbrengen | |||
