kezo:Functionele toelichting bouwstenen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 14: | Regel 14: | ||
| Overdracht Concern / Contact verslag | | Overdracht Concern / Contact verslag | ||
| Referentie ID | | Referentie ID | ||
| 0..* / 0..1 | | 0..* <br /> 0..1 | ||
| | | Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht concerns verwijzen.<br />Een Labbepaling kan naar één contact verslag verwijzen. | ||
|- | |- | ||
| Algemene bepalingen | | Algemene bepalingen | ||
| Bevat meetwaarden anders dan Labbepalingen | | Bevat meetwaarden anders dan Labbepalingen | ||
| 0..* | | 0..* | ||
| Overdracht Concern | | Overdracht Concern / Contact verslag | ||
| Referentie ID | | Referentie ID | ||
| 0..* | | 0..* <br /> 0..1 | ||
| | | Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht concerns verwijzen.<br />Een Algemene bepalingen kan naar één contact verslag verwijzen. | ||
|- | |- | ||
| Medicatievoorschrift | | Medicatievoorschrift | ||
| Bevat voorgeschreven medicatie | | Bevat voorgeschreven medicatie | ||
| 0..* | | 0..* | ||
| Overdracht Concern | | Overdracht Concern / Contact verslag | ||
| Referentie ID | | Referentie ID | ||
| 0..* | | 0..* <br /> 0..1 | ||
| | | Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere Overdracht concerns verwijzen.<br />Een Medicatievoorschrift kan naar één contact verslag verwijzen. | ||
|- | |- | ||
| Alert | | Alert | ||
| Bevat alerts | | Bevat alerts al dan niet relevant voor de verwijzing door de huisarts. | ||
| 0.. | | 0..* | ||
| Overdracht Concern | | Overdracht Concern / Contact verslag | ||
| Referentie ID | | Referentie ID | ||
| 0..* | | 0..* <br /> 0..1 | ||
| | | Een alert kan naar één Overdracht Concern en/of Contact Verslag verwijzen. Echter kunnen meerdere Alerts in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd. | ||
|- | |- | ||
| Allergie/Intolerantie | | Allergie/Intolerantie | ||
| Regel 52: | Regel 52: | ||
| Bevat contact verslagen | | Bevat contact verslagen | ||
| 0..* | | 0..* | ||
| Contact moment | | Contact moment / Overdracht Concern | ||
| Referentie ID | | Referentie ID | ||
| 1..1 | | 1..1<br />0..* | ||
| Een contact verslag kan naar maximaal één contact moment verwijzen. | | Een contact verslag kan naar maximaal één contact moment verwijzen. Maar kan betrekking hebben op meerdere Overdracht Concerns. | ||
|- | |- | ||
| Contact moment | | Contact moment | ||
| Regel 63: | Regel 63: | ||
| Referentie ID | | Referentie ID | ||
| 0..* | | 0..* | ||
| Een | | Een of meerdere Contact Moment kan naar meerdere keren verwijzen naar Overdracht Concern. | ||
|- | |- | ||
| Overdracht Concern | | Overdracht Concern | ||
| Regel 71: | Regel 71: | ||
| - | | - | ||
| 1..* | | 1..* | ||
| Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen. | | Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen. Maar een bericht kan meerdere Overdracht Concerns bevatten. | ||
|} | |} | ||
Versie van 26 okt 2016 08:45
Tabel
| Bouwsteen | Beschrijving | Kardinaliteit bericht | Relatie met | Referentie ID | Kardinaliteit met referentie | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Labbepaling | Deze bouwsteen bevat labresultaten | 0..* | Overdracht Concern / Contact verslag | Referentie ID | 0..* 0..1 |
Een Labbepaling kan naar meerdere Overdracht concerns verwijzen. Een Labbepaling kan naar één contact verslag verwijzen. |
| Algemene bepalingen | Bevat meetwaarden anders dan Labbepalingen | 0..* | Overdracht Concern / Contact verslag | Referentie ID | 0..* 0..1 |
Een Algemene bepalingen kan naar meerdere Overdracht concerns verwijzen. Een Algemene bepalingen kan naar één contact verslag verwijzen. |
| Medicatievoorschrift | Bevat voorgeschreven medicatie | 0..* | Overdracht Concern / Contact verslag | Referentie ID | 0..* 0..1 |
Een Medicatievoorschrift kan naar meerdere Overdracht concerns verwijzen. Een Medicatievoorschrift kan naar één contact verslag verwijzen. |
| Alert | Bevat alerts al dan niet relevant voor de verwijzing door de huisarts. | 0..* | Overdracht Concern / Contact verslag | Referentie ID | 0..* 0..1 |
Een alert kan naar één Overdracht Concern en/of Contact Verslag verwijzen. Echter kunnen meerdere Alerts in het bericht voorkomen doordat er meerdere Overdracht Concerns en/of Contact Verslagen worden aangeleverd. |
| Allergie/Intolerantie | Bevat allergieën en intolerantie | 0..* | - | - | 0..* | Deze bouwsteen is losstaand van de andere bouwblokken en kan meerdere keren worden aangeleverd. |
| Contact verslag | Bevat contact verslagen | 0..* | Contact moment / Overdracht Concern | Referentie ID | 1..1 0..* |
Een contact verslag kan naar maximaal één contact moment verwijzen. Maar kan betrekking hebben op meerdere Overdracht Concerns. |
| Contact moment | Bevat contact momenten | 0..* | Overdracht Concern | Referentie ID | 0..* | Een of meerdere Contact Moment kan naar meerdere keren verwijzen naar Overdracht Concern. |
| Overdracht Concern | Bevat de reden van verwijzen door de huisarts | 1..* | - | - | 1..* | Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen. Maar een bericht kan meerdere Overdracht Concerns bevatten. |
Tabel HIS naar KIS
Tabel
| Bouwsteen | Beschrijving | Kardinaliteit bericht | Relatie met | Referentie ID | Kardinaliteit met referentie | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Labbepaling | Deze bouwsteen bevat labresultaten | 0..* | Overdracht Concern | Referentie ID | 0..* | Bij een overdracht concern kunnen verwijzingen naar Labbepalingen worden opgenomen. |
| Algemene bepalingen | Bevat meetwaarden anders dan Labbepalingen | 0..* | Overdracht Concern | Referentie ID | 0..* | Bij een overdracht concern kunnen verwijzingen naar algemene bepalingen worden opgenomen. |
| Medicatievoorschrift | Bevat voorgeschreven medicatie | 0..* | Overdracht Concern | Referentie ID | 0..* | Bij een overdracht concern kunnen verwijzingen naar medicatievoorschriften worden opgenomen. |
| Alert | Bevat alerts | 0..1 | Overdracht Concern | Referentie ID | 0..* | Bij een overdracht concern kan maar één verwijzing een Alert worden opgenomen. Echter kunnen meerdere alerts voorkomen doordat er meerdere Overdracht concerns worden aangeleverd. |
| Allergie/Intolerantie | Bevat allergieën en intolerantie | 0..* | - | - | 0..* | Deze bouwsteen is losstaand van de andere bouwblokken en kan meerdere keren worden aangeleverd. |
| Contact verslag | Bevat contact verslagen | 0..* | Contact moment | Referentie ID | 1..1 | Een contact verslag kan naar maximaal één contact moment verwijzen. |
| Contact moment | Bevat contact momenten | 0..* | Overdracht Concern | Referentie ID | 0..* | Een contact moment kan naar meerdere keren verwijzen naar Overdracht Concern. |
| Overdracht Concern | Bevat de reden van verwijzen door de huisarts | 1..* | - | - | 1..* | Een Overdracht Concern verwijst niet naar andere bouwstenen. |
Tabel KIS naar HIS