Vdraft/FHIR GPCare ParamedicalCare: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 15: | Regel 15: | ||
=FHIR profiles= | =FHIR profiles= | ||
− | ==HCIMs== | + | ==Medical record (Dossiergegevens)== |
+ | ===HCIMs=== | ||
The following table lists the FHIR profiles that implement the HCIMs used within GP Care and Paramedical care. This information standard uses HCIM release 2020. | The following table lists the FHIR profiles that implement the HCIMs used within GP Care and Paramedical care. This information standard uses HCIM release 2020. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 76: | Regel 77: | ||
| ZorgEpisode | | ZorgEpisode | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===Other concepts=== |
Versie van 31 mei 2022 14:03
This article or section is in the middle of an expansion or major restructuring and is not yet ready for use. |
1 Introduction
This is the implementation guide for the information standard GP Care and Paramedical care (Dutch: Huisartsenzorg en Paramedische Zorg), version 0.1.0. This standard is described in this functional specification and implemented here using HL7 FHIR R4. This implementation guide assumes that the reader is familiar with this FHIR version.
Apart from this document, the guidelines as specified in general FHIR Implementation Guide apply.
2 FHIR profiles
2.1 Medical record (Dossiergegevens)
2.1.1 HCIMs
The following table lists the FHIR profiles that implement the HCIMs used within GP Care and Paramedical care. This information standard uses HCIM release 2020.
HCIM name NL | FHIR profile | Remark |
---|---|---|
AllergieIntolerantie | ||
BeeldvormendOnderzoek (no HCIM) | ||
BehandelAanwijzing2 | ||
BeloopInterventie (no HCIM) | ||
Contact | ||
Correspondentie-item (no HCIM) | ||
FamilieAnamnese (no HCIM) | ||
FunctieOnderzoek (no HCIM) | ||
IndividueelZorgplan (no HCIM) | ||
IntercollegiaalConsult (no HCIM) | ||
LaboratoriumUitslag | ||
LichamelijkOnderzoek (no HCIM) | ||
MedicatieContraIndicatie | ||
Medicatieafspraak | ||
Medicatieverstrekking | ||
Meting (blauwdrukzib) | ||
Overdrachtsgegevens (no HCIM) | ||
PatientAnamnese (no HCIM) | ||
PsychogeriatrischOnderzoek (no HCIM) | ||
PsychososialeAnamnese (no HCIM) | ||
RisicovolLeefgedrag (no HCIM) | ||
SOEPVerslag | ||
Verrichting | ||
VerrichtingenDerden (no HCIM) | ||
Verstrekkingsverzoek | ||
Voorgeschiedenis (no HCIM) | ||
ZorgEpisode |