vpk:V3.0 Opbouw eOverdracht kind 0 1: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{#customtitle:Opbouw eOverdracht kinderen 0-1 jaar|Opbouw eOverdracht kinderen 0-1 jaar}} | + | {{#customtitle:Opbouw eOverdracht kinderen 0 - 1 jaar|Opbouw eOverdracht kinderen 0 - 1 jaar}} |
Versie van 23 nov 2017 16:25
{{#customtitle:Opbouw eOverdracht kinderen 0 - 1 jaar|Opbouw eOverdracht kinderen 0 - 1 jaar}}
Opbouw van de verpleegkundige overdracht: kinderen 0-1 jaar
In de overdracht dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn (deze indeling is afgeleid van de gegevens die in het elektronisch dossier bij elkaar worden vermeld):
- Administratieve gegevens
- Algemene cliënten context
- Medische context
- Verpleegkundige context: zorgplan
- Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand
Elk onderdeel is uitgewerkt in secties. Op deze manier kunnen de gegevens geclusterd worden in het overdrachtsbericht. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de overdracht volledig is. Het gaat hierbij overigens om het structuren van de overdracht en dus niet om de structuur binnen het elektronisch zorgdossier. De (verzendende) leverancier weet hoe de gegevens moeten worden aangeleverd voor de overdracht. De (ontvangende) leverancier kan deze gegevens gestructureerd inlezen en plaatsen in de gekozen structuur van het elektronisch zorgdossier. Op deze pagina is een overzicht gemaakt van elk van deze vijf onderdelen, de bijbehorende secties (kolom 1), de uitwerking/toelichting (kolom 2) en de de naam van de bijbehorende zib (kolom 3).
Niet alle secties en zib’s zijn verplicht om in te vullen, op basis van de klachten en de gezondheidstoestand van de patiënt en de actuele patiëntproblemen bij ontslag wordt de overdracht gevuld.
Administratieve gegevens
Secties | Uitwerking/toelichting | Naam bijbehorende zib |
---|---|---|
Persoonsgegevens | NAW gegevens van de patiënt | Patiënt |
Zorgverzekeraar | Betaler | |
Contactpersoon/wettelijke vertegenwoordiger van patiënt | Contactpersoon | |
Sturende organisatie | Naam van de sturende zorgorganisatie | Zorgaanbieder |
Naam verpleegkundige/verzorgende uit de sturende zorgorganisatie | Zorgverlener | |
Ontvangende organisatie | Naam van de ontvangende zorgorganisatie | Zorgaanbieder |
Naam verpleegkundige/verzorgende uit de ontvangende zorgorganisatie | Zorgverlener |
Algemene cliënten context
Secties | Uitwerking/toelichting | Naam bijbehorende zib |
---|---|---|
Gezinssituatie | Gegevens over gezinssituatie van het kind, zoals verschillende gezinsvormen (denk aan éénoudergezin, verschillende gezinssituatie bij vader en moeder), aanwezigheid van broertjes en zusjes. Om zowel de gezinssituatie bij de vader als de moeder apart te kunnen beschrijven wordt de zib twee keer gebruikt | GezinssituatieKind |
Woonomgeving | Informatie over soort woning en evt. aanpassingen | Woonsituatie |
Levensovertuiging | Informatie over religie, cultuur | Levensovertuiging |
Wens van de patiënt beschreven t.a.v. zelfbeschikking | Wilsverklaring | |
Sociale omgeving | Soort hulp die patiënt heeft, aard, frequentie | HulpVanAnderen |
Communicatie | Informatie over beheersing taal, zowel mondeling als schriftelijk. Ook kan extra informatie worden toegevoegd t.a.v. alternatieve manieren om te communiceren met patiënt (relevant bij mensen met uitingsbeperking) | Taalvaardigheid |
Medische context
Secties | Uitwerking/toelichting | Naam bijbehorende zib |
---|---|---|
Behandelaar | Naam en functie van de hoofdbehandelaar | Zorgverlener |
Medische diagnose | Relevante medische diagnose die ten grondslag ligt aan de zorg op basis van diagnosethesaurus | Probleem |
Voorgeschiedenis | Relevant 'medische' voorgeschiedenis | Probleem |
Allergie | Gegevens over allergie voor bepaalde stoffen | AllergieIntolerantie |
Let op | O.a. gegevens over infectierisico (zoals MRSA) en kindermishandeling kunnen worden gemeld | Alert |
Vrijheidsbeperking | Informatie over juridische status en welke vrijheidsbeperkende interventies van toepassing zijn (conform Argus registratie uit GGZ) | VrijheidsbeperkendeMaatregelen |
Meetwaarden | Laatst gemeten bloeddruk | Bloeddruk |
Laatst gemeten polsfrequentie | Polsfrequentie | |
Laatst gemeten lichaamstemperatuur | Lichaamstemperatuur | |
Laatst gemeten ademhalingsfrequentie en evt. gebruik van O2 | Ademhaling | |
Laatst gemeten gewicht | Lichaamsgewicht | |
Laatst gemeten lengte | Lichaamslengte | |
Laatst gemeten schedelomvang | Schedelomvang | |
Totaal van Apgarscore bij geboorte | ApgarScore | |
Beschrijving van meetwaarden waar geen ZIB voor is uitgewerkt, maar waar wel gestructureerd informatie over dient te worden overgedragen (bijv risicoschaal voor vallen) | AlgemeneMeting | |
Pijnscore | Laatst gemeten pijnmeting en pijnbeleving. Het gebruikte pijnscore instrument is afhankelijk van leeftijdsgroep | Pijnscore
ComfortScore FLACCpijnScore ChecklistPijngedrag |
Verpleegkundige context: zorgplan
Secties | Uitwerking/toelichting | Naam bijbehorende zib |
---|---|---|
Actuele patiëntproblemen | Actuele patiëntproblemen afkomstig uit de SNOMED CT subset kernset patiëntproblemen. Indien er gewerkt wordt met classificaties NANDA, Omaha of ICF wordt verwezen naar de mapping. Er is altijd mogelijkheid om niet gemapte problemen toe te voegen als vrije tekst. | Probleem |
Doelen | Gewenst zorgresultaat zoals dat met de patiënt is besproken en passend bij de actuele problemen | Behandeldoel |
Verpleegkundige acties | Dit betreft interventies/acties die relevant zijn voor het contineren van de zorg en zijn veelal gekoppeld aan actuele patiëntproblemen. | VerpleegkundigeInterventie |
Zorgresultaat | Bereikt zorgresultaat, deze is gekoppeld aan problemen en wordt alleen gebruikt indien de informatie niet nader is uitgewerkt bij 'specificatie gezondheidssituatie' | UitkomstVanZorg |
Afspraken patiënt | Specifieke, tijdsgebonden afspraken met/voor de patiënt, denk aan gepland onderzoek, afspraak polikliniek | OverdrachtGeplandeZorgActiviteit |
Wensen en behoeften patiënt en/of naasten | Informatie over wat voor patiënt en/of naasten van belang is in de zorg. Bij de overdracht van kind & gezin is dit een verplicht item. Dit komt voort uit het programma Medisch KindZorgsysteem [18] | Vrije tekst veld |
Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand
Secties | Uitwerking/toelichting | Naam bijbehorende zib |
---|---|---|
Zelfzorg | Beschrijving of patiënt/naasten hulp nodig heeft bij het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Dit zal vooral in de kindzorg voorkomen waarbij ouders zorg overnemen | VermogenTotVerpleegtechnsche Handelingen |
Voeding/vocht | Informatie over dieet en/of consistentie van voeding | Voedingsadvies |
Informatie over het voedingspatroon zoals borstvoeding en/of kunstvoeding | VoedingspatroonZuigeling | |
Waarde van ondervoedingsscore bij kinderen | StrongKidsScore | |
Beschrijving van totale hoeveelheid vocht in en uit onder vermelding van tijdseenheid | Vochtbalans | |
Sondesysteem, producttype, sondevoeding | Sondesysteem | |
Infuus: katheter, infuusvloeistof | Infuus | |
Uitscheiding | Informatie over urine, continentie van urine en gebruikte medisch hulpmiddel, zoals katheter | Blaasfunctie |
Informatie over defecatie, continentie, consistentie, kleur en gebruikte medisch hulpmiddel | Darmfunctie | |
Stomatype, locatie van de stoma | Stoma | |
Huid | Brandwond: beschrijving van de gradatie van brandwond de locatie, aard van de wond en behandeling | Brandwond |
Decubituswond: beschrijving van de categorie, locatie, aard van de wond en behandeling van decubitus wond. | DecubitusWond | |
Huidletsel waarbij onderscheid wordt gemaakt in incontinentie, smetten, eczeem. Daarbij wordt beschreven wat de locatie, aard en behandeling van de huidaandoening is | Huidaandoening | |
Overige wonden; waarbij onderscheid gemaakt wordt in 7 soorten wonden, waaronder chirurgische wond en diverse soorten ulcus. Per wond wordt beschreven wat de locatie, aard en behandeling van de huidaandoening is | Wond | |
Zintuigen | Informatie of hoor functie van patiënt en evt. hulpmiddelen die hierbij worden gebruikt | FunctieHoren |
Informatie of zicht van patiënt en evt. hulpmiddelen die hierbij worden gebruikt | FunctieZien | |
Ziektebeleving | Informatie over hoe naasten omgaan met ziekteproces | Ziektebeleving |
Mentale status | Beschrijving van de geestelijke gezondheidstoestand anders dan een actueel probleem (hetzij in het verleden, of tijdens de opname) met betrekking tot de volgende onderwerpen:
Oriëntatie in plaats, tijd, persoon Geheugen korte/ lange termijn Denktempo Acute verwardheid Bewustzijn Aandacht Sombere/hypomane/manische stemming |
Probleem |
Ontwikkeling kind | Gegevens over de status van de ontwikkeling van het kind (0-18 jaar) op hoofdlijnen, met als doel inzicht te krijgen in hoeverre het kind is in zijn ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, sociaal en verstandelijk, zodat de zorg daarop kan worden afgestemd. Deze zib vervangt niet het Van Wiechen onderzoek voor kinderen van 0-4 jaar. | OntwikkelingKind |
Overige bijzonderheden kind | Informatie over overige bijzonderheden van het kind bijv. slaaprituelen | Vrije tekst veld |