MedMij:V1.0 AddendaInhoudelijkeGegevens: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wetering (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Wetering (overleg | bijdragen)
support for date T
Regel 7: Regel 7:
<section begin=XXX_Amaya />
<section begin=XXX_Amaya />
{| class="wikitable" width="85%"
{| class="wikitable" width="85%"
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="4" | Patient
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="4" | Patiënt
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
|colspan="3" width="25%"| Gegevenselement
|colspan="3" width="25%"| Gegevenselement
Regel 26: Regel 26:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geslacht
|colspan="3"|Geslacht
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem ' 2.16.840.1.113883.5.1 ')
|style="background-color: white;"|Man (code = 'M' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1')
|}<section end=XXX_Amaya />
|}<section end=XXX_Amaya />
===Medicatieafspraken XXX_Amaya ===
===Medicatieafspraken XXX_Amaya ===
Regel 53: Regel 53:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Reden afspraak
|colspan="3"|Reden afspraak
|style="background-color: white;"|Starten medicamenteuze behandeling (code = '266709005' in codeSystem ' SNOMED CT ')
|style="background-color: white;"|Starten medicamenteuze behandeling (code = '266709005' in codeSystem 'SNOMED CT')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geneesmiddel
|colspan="3"|Geneesmiddel
|style="background-color: white;"|Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '49484' in codeSystem ' G-Standaard PRK ')
|style="background-color: white;"|Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
Regel 63: Regel 63:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Omschrijving
|colspan="2"|Omschrijving
|style="background-color: white;"|Vanaf 2 sep 2018, gedurende 60 dagen, 10 maal per dag 1 stuk, oraal
|style="background-color: white;"|Vanaf T- 1 dag, gedurende 60 dagen, 10 maal per dag 1 stuk, oraal
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Toedieningsweg
|colspan="2"|Toedieningsweg
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem ' G-Standaard Toedieningswegen ')
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Doseerinstructie
|colspan="2"|Doseerinstructie
Regel 94: Regel 94:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Reden afspraak
|colspan="3"|Reden afspraak
|style="background-color: white;"|Starten medicamenteuze behandeling (code = '266709005' in codeSystem ' SNOMED CT ')
|style="background-color: white;"|Starten medicamenteuze behandeling (code = '266709005' in codeSystem 'SNOMED CT')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geneesmiddel
|colspan="3"|Geneesmiddel
|style="background-color: white;"|Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '49484' in codeSystem ' G-Standaard PRK ')
|style="background-color: white;"|Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
Regel 104: Regel 104:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Omschrijving
|colspan="2"|Omschrijving
|style="background-color: white;"|Vanaf 3 sep 2018, gedurende 60 dagen, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
|style="background-color: white;"|Vanaf T, gedurende 60 dagen, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Toedieningsweg
|colspan="2"|Toedieningsweg
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem ' G-Standaard Toedieningswegen ')
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Doseerinstructie
|colspan="2"|Doseerinstructie
Regel 138: Regel 138:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Reden afspraak
|colspan="3"|Reden afspraak
|style="background-color: white;"|Opname (code = '305335007' in codeSystem ' SNOMED CT ')
|style="background-color: white;"|Opname (code = '305335007' in codeSystem 'SNOMED CT')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geneesmiddel
|colspan="3"|Geneesmiddel
|style="background-color: white;"|Furosemide tablet 40mg (code = '5967' in codeSystem ' G-Standaard PRK ')
|style="background-color: white;"|Furosemide tablet 40mg (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
Regel 148: Regel 148:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Omschrijving
|colspan="2"|Omschrijving
|style="background-color: white;"|Vanaf 3 sep 2018, tot nader order, 1 maal daags 1 stuk, oraal
|style="background-color: white;"|Vanaf T, tot nader order, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Toedieningsweg
|colspan="2"|Toedieningsweg
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem ' G-Standaard Toedieningswegen ')
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Doseerinstructie
|colspan="2"|Doseerinstructie
Regel 185: Regel 185:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Reden afspraak
|colspan="3"|Reden afspraak
|style="background-color: white;"|Opname (code = '305335007' in codeSystem ' SNOMED CT ')
|style="background-color: white;"|Opname (code = '305335007' in codeSystem 'SNOMED CT')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Reden van voorschrijven
|colspan="3"|Reden van voorschrijven
|style="background-color: white;"|Andere maligniteit bloed/lymfestelsel (code = 'B74' in codeSystem ' De Nederlandse editie van International Classification of Primary Care ICPC-1-NL ')
|style="background-color: white;"|Andere maligniteit bloed/lymfestelsel (code = 'B74' in codeSystem 'De Nederlandse editie van International Classification of Primary Care ICPC-1-NL')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geneesmiddel
|colspan="3"|Geneesmiddel
|style="background-color: white;"|Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '6009' in codeSystem ' G-Standaard PRK ')
|style="background-color: white;"|Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '6009' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
Regel 198: Regel 198:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Omschrijving
|colspan="2"|Omschrijving
|style="background-color: white;"|Vanaf 3 sep 2018, gedurende 28 dagen, 1 maal per week 5 stuks, oraal
|style="background-color: white;"|Vanaf T, gedurende 28 dagen, 1 maal per week 5 stuks, oraal
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Toedieningsweg
|colspan="2"|Toedieningsweg
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem ' G-Standaard Toedieningswegen ')
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Doseerinstructie
|colspan="2"|Doseerinstructie
Regel 229: Regel 229:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Reden afspraak
|colspan="3"|Reden afspraak
|style="background-color: white;"|Starten medicamenteuze behandeling (code = '266709005' in codeSystem ' SNOMED CT ')
|style="background-color: white;"|Starten medicamenteuze behandeling (code = '266709005' in codeSystem 'SNOMED CT')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geneesmiddel
|colspan="3"|Geneesmiddel
|style="background-color: white;"|FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '17205' in codeSystem ' G-Standaard PRK ')
|style="background-color: white;"|FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
Regel 239: Regel 239:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Omschrijving
|colspan="2"|Omschrijving
|style="background-color: white;"|Vanaf 29 aug 2018, gedurende 10 dagen, 3 maal per dag 1 stuk, oraal
|style="background-color: white;"|Vanaf T- 5 dagen, gedurende 10 dagen, 3 maal per dag 1 stuk, oraal
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Toedieningsweg
|colspan="2"|Toedieningsweg
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem ' G-Standaard Toedieningswegen ')
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Doseerinstructie
|colspan="2"|Doseerinstructie
Regel 248: Regel 248:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Lichaamslengte
|colspan="3"|Lichaamslengte
|style="background-color: white;"|155 cm
|style="background-color: white;"|155
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Lichaamsgewicht
|colspan="3"|Lichaamsgewicht
|style="background-color: white;"|54 kg
|style="background-color: white;"|54
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Aanvullende informatie
|colspan="3"|Aanvullende informatie
|style="background-color: white;"|Bewust hoge dosering (code = '1' in codeSystem ' 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2050 ')
|style="background-color: white;"|Bewust hoge dosering (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2050')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Toelichting
|colspan="3"|Toelichting
Regel 275: Regel 275:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Datum
|colspan="3"|Datum
|style="background-color: white;"|16 aug 2018, om 14:32
|style="background-color: white;"|2018-08-16T14:32:00
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Auteur
|colspan="3"|Auteur
Regel 284: Regel 284:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geneesmiddel
|colspan="3"|Geneesmiddel
|style="background-color: white;"|Furosemide tablet 40mg (code = '5967' in codeSystem ' G-Standaard PRK ')
|style="background-color: white;"|Furosemide tablet 40mg (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Beoogd verstrekker
|colspan="3"|Beoogd verstrekker
Regel 318: Regel 318:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geneesmiddel
|colspan="3"|Geneesmiddel
|style="background-color: white;"|FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '17205' in codeSystem ' G-Standaard PRK ')
|style="background-color: white;"|FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Beoogd verstrekker
|colspan="3"|Beoogd verstrekker
Regel 327: Regel 327:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Aanvullende wensen
|colspan="3"|Aanvullende wensen
|style="background-color: white;"|Bezorgen (code = '3' in codeSystem ' 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2051 ')
|style="background-color: white;"|Bezorgen (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2051')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Relatie naar medicatieafspraak
|colspan="3"|Relatie naar medicatieafspraak
Regel 336: Regel 336:
|}<section end=VV_XXX_Amaya />
|}<section end=VV_XXX_Amaya />
===Toedieningsafspraken XXX_Amaya ===
===Toedieningsafspraken XXX_Amaya ===
<section begin=TA_XXX_Amaya />
{| class="wikitable" width="85%"
{| class="wikitable" width="85%"
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="4" | Toedieningsafspraak
|style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;"  colspan="4" | Toedieningsafspraak
Regel 360: Regel 360:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geneesmiddel
|colspan="3"|Geneesmiddel
|style="background-color: white;"|ASPIRINE PROTECT EC TABLET MSR 100MG (code = '1110837' in codeSystem ' G-Standaard HPK ')
|style="background-color: white;"|ASPIRINE PROTECT EC TABLET MSR 100MG (code = '1110837' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
Regel 367: Regel 367:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Omschrijving
|colspan="2"|Omschrijving
|style="background-color: white;"|Vanaf 3 sep 2018, gedurende 60 dagen, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
|style="background-color: white;"|Vanaf T, gedurende 60 dagen, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Toedieningsweg
|colspan="2"|Toedieningsweg
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem ' G-Standaard Toedieningswegen ')
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Doseerinstructie
|colspan="2"|Doseerinstructie
Regel 404: Regel 404:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geneesmiddel
|colspan="3"|Geneesmiddel
|style="background-color: white;"|FUROSEMIDE ACTAVIS TABLET 40MG (code = '571148' in codeSystem ' G-Standaard HPK ')
|style="background-color: white;"|FUROSEMIDE ACTAVIS TABLET 40MG (code = '571148' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
Regel 411: Regel 411:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Omschrijving
|colspan="2"|Omschrijving
|style="background-color: white;"|Vanaf 27 aug 2018, tot nader order, 1 maal daags 1 stuk, oraal
|style="background-color: white;"|Vanaf T- 7 dagen, tot nader order, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Toedieningsweg
|colspan="2"|Toedieningsweg
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem ' G-Standaard Toedieningswegen ')
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Doseerinstructie
|colspan="2"|Doseerinstructie
Regel 445: Regel 445:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geneesmiddel
|colspan="3"|Geneesmiddel
|style="background-color: white;"|AMOXICILLINE PCH CAPSULE 500MG (code = '646083' in codeSystem ' G-Standaard HPK ')
|style="background-color: white;"|AMOXICILLINE PCH CAPSULE 500MG (code = '646083' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
Regel 452: Regel 452:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Omschrijving
|colspan="2"|Omschrijving
|style="background-color: white;"|Vanaf 29 aug 2018, gedurende 10 dagen, 3 maal per dag 1 stuk, oraal
|style="background-color: white;"|Vanaf T- 5 dagen, gedurende 10 dagen, 3 maal per dag 1 stuk, oraal
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Toedieningsweg
|colspan="2"|Toedieningsweg
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem ' G-Standaard Toedieningswegen ')
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Doseerinstructie
|colspan="2"|Doseerinstructie
Regel 461: Regel 461:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Aanvullende informatie
|colspan="3"|Aanvullende informatie
|style="background-color: white;"|Gebruiksinstructie gegeven (code = '10' in codeSystem ' 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2053 ')
|style="background-color: white;"|Gebruiksinstructie gegeven (code = '10' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2053')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Toelichting
|colspan="3"|Toelichting
Regel 471: Regel 471:
|colspan="3"|MBH identificatie
|colspan="3"|MBH identificatie
|style="background-color: white;"|MBH_513_4
|style="background-color: white;"|MBH_513_4
|}
|}<section end=TA_XXX_Amaya />
===Verstrekkingen XXX_Amaya ===
===Verstrekkingen XXX_Amaya ===
<section begin=MVE_XXX_Amaya />
<section begin=MVE_XXX_Amaya />
Regel 494: Regel 494:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geneesmiddel
|colspan="3"|Geneesmiddel
|style="background-color: white;"|FUROSEMIDE ACTAVIS TABLET 40MG (code = '571148' in codeSystem ' G-Standaard HPK ')
|style="background-color: white;"|FUROSEMIDE ACTAVIS TABLET 40MG (code = '571148' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Relatie naar verstrekkingsverzoek
|colspan="3"|Relatie naar verstrekkingsverzoek
Regel 522: Regel 522:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geneesmiddel
|colspan="3"|Geneesmiddel
|style="background-color: white;"|AMOXICILLINE PCH CAPSULE 500MG (code = '646083' in codeSystem ' G-Standaard HPK ')
|style="background-color: white;"|AMOXICILLINE PCH CAPSULE 500MG (code = '646083' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Afleverlocatie
|colspan="3"|Afleverlocatie
Regel 528: Regel 528:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Aanvullende informatie
|colspan="3"|Aanvullende informatie
|style="background-color: white;"|Aantal bewust gewijzigd (code = '1' in codeSystem ' 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2052 ')
|style="background-color: white;"|Aantal bewust gewijzigd (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2052')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Toelichting
|colspan="3"|Toelichting
Regel 564: Regel 564:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geneesmiddel
|colspan="3"|Geneesmiddel
|style="background-color: white;"|Furosemide tablet 40mg (code = '5967' in codeSystem ' G-Standaard PRK ')
|style="background-color: white;"|Furosemide tablet 40mg (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
Regel 571: Regel 571:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Omschrijving
|colspan="2"|Omschrijving
|style="background-color: white;"|Vanaf 1 sep 2018, tot nader order, 1 maal daags 1 stuk, oraal
|style="background-color: white;"|Vanaf T- 2 dagen, tot nader order, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Toedieningsweg
|colspan="2"|Toedieningsweg
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem ' G-Standaard Toedieningswegen ')
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Doseerinstructie
|colspan="2"|Doseerinstructie
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 1 stuk
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 1 stuk
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Gerelateerde afspraak: MA
|colspan="3"|Gerelateerde afspraak : MA
|style="background-color: white;"|MBH_513_2_MA_1
|style="background-color: white;"|MBH_513_2_MA_1
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
Regel 611: Regel 611:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geneesmiddel
|colspan="3"|Geneesmiddel
|style="background-color: white;"|Furosemide tablet 40mg (code = '5967' in codeSystem ' G-Standaard PRK ')
|style="background-color: white;"|Furosemide tablet 40mg (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
Regel 618: Regel 618:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Omschrijving
|colspan="2"|Omschrijving
|style="background-color: white;"|Vanaf 2 sep 2018, tot nader order, 1 maal daags 1 stuk, oraal
|style="background-color: white;"|Vanaf T- 1 dag, tot nader order, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Toedieningsweg
|colspan="2"|Toedieningsweg
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem ' G-Standaard Toedieningswegen ')
|style="background-color: white;"|Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Doseerinstructie
|colspan="2"|Doseerinstructie
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 1 stuk
|style="background-color: white;"|1 maal per dag 1 stuk
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Gerelateerde afspraak: MA
|colspan="3"|Gerelateerde afspraak : MA
|style="background-color: white;"|MBH_513_2_MA_1
|style="background-color: white;"|MBH_513_2_MA_1
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
Regel 658: Regel 658:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="3"|Geneesmiddel
|colspan="3"|Geneesmiddel
|style="background-color: white;"|Furosemide tablet 40mg (code = '5967' in codeSystem ' G-Standaard PRK ')
|style="background-color: white;"|Furosemide tablet 40mg (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"   
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
|colspan="4"|Gebruiksinstructie
Regel 665: Regel 665:
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
|colspan="2"|Omschrijving
|colspan="2"|Omschrijving
|style="background-color: white;"|Vanaf 3 sep 2018, tot nader order, 1 maal daags 1 stuk, oraal
|style="background-color: white;"|Vanaf T, tot nader order, 1 maal per dag 1 stuk, oraal
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
