Gebz:V1.0 FHIR IG V2.3 transaction bevallingsgegevens 23: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 19: | Regel 19: | ||
||Zorgverlening | ||Zorgverlening | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-MaternalRecord bc-MaternalRecord] |
||EpisodeOfCare | ||EpisodeOfCare | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/episodeofcare-example-duplicate-5 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/episodeofcare-example-duplicate-5 example] | ||
Regel 28: | Regel 28: | ||
||   Verwijsdetails | ||   Verwijsdetails | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-ReferralRequest bc-ReferralRequest] |
||ReferralRequest | ||ReferralRequest | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/referralrequest-example-duplicate-2 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/referralrequest-example-duplicate-2 example] | ||
Regel 38: | Regel 38: | ||
||      Datum verwijzing | ||      Datum verwijzing | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-ReferralRequest bc-ReferralRequest] |
||ReferralRequest.authoredOn | ||ReferralRequest.authoredOn | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/referralrequest-example-duplicate-2 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/referralrequest-example-duplicate-2 example] | ||
Regel 47: | Regel 47: | ||
||      Verwijzing naar | ||      Verwijzing naar | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-ReferralRequest bc-ReferralRequest] |
||ReferralRequest.recipient.reference | ||ReferralRequest.recipient.reference | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/referralrequest-example-duplicate-2 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/referralrequest-example-duplicate-2 example] | ||
Regel 74: | Regel 74: | ||
||            Specialisme | ||            Specialisme | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-ReferralRequest bc-ReferralRequest] |
||ReferralRequest.requester.agent.extension:practitionerRole | PractitionerRole.specialty | ||ReferralRequest.requester.agent.extension:practitionerRole | PractitionerRole.specialty | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/referralrequest-example-duplicate-2 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/referralrequest-example-duplicate-2 example] | ||
Regel 83: | Regel 83: | ||
||      Perinatale periode | ||      Perinatale periode | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-ReferralRequest bc-ReferralRequest] |
||ReferralRequest.type | ||ReferralRequest.type | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/referralrequest-example-duplicate-2 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/referralrequest-example-duplicate-2 example] | ||
Regel 148: | Regel 148: | ||
||Vrouw | ||Vrouw | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Woman bc-Woman] |
||Patient | ||Patient | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 158: | Regel 158: | ||
||   Burgerservicenummer | ||   Burgerservicenummer | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Woman bc-Woman] |
||Patient.identifier | ||Patient.identifier | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 167: | Regel 167: | ||
||   Naamgegevens | ||   Naamgegevens | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Woman bc-Woman] |
||Patient.name | ||Patient.name | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 176: | Regel 176: | ||
||      Voornamen | ||      Voornamen | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Woman bc-Woman] |
||Patient.name.given | ||Patient.name.given | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 185: | Regel 185: | ||
||      Initialen | ||      Initialen | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Woman bc-Woman] |
||Patient.name.given | ||Patient.name.given | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-4 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-4 example] | ||
Regel 194: | Regel 194: | ||
||      Roepnaam | ||      Roepnaam | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Woman bc-Woman] |
||Patient.name.given | ||Patient.name.given | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 203: | Regel 203: | ||
||      Achternaam | ||      Achternaam | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Woman bc-Woman] |
||Patient.name.family | ||Patient.name.family | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 212: | Regel 212: | ||
||         Soort naam | ||         Soort naam | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Woman bc-Woman] |
||Patient.name.family | ||Patient.name.family | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 221: | Regel 221: | ||
||         Voorvoegsel | ||         Voorvoegsel | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Woman bc-Woman] |
||Patient.name.family | ||Patient.name.family | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 230: | Regel 230: | ||
||         Achternaam | ||         Achternaam | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Woman bc-Woman] |
||Patient.name.family | ||Patient.name.family | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 239: | Regel 239: | ||
||   Geboortedatum | ||   Geboortedatum | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Woman bc-Woman] |
||Patient.birthdate | ||Patient.birthdate | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | ||
Regel 248: | Regel 248: | ||
||   Etniciteit | ||   Etniciteit | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Woman bc-Woman] |
||Patient.extension | ||Patient.extension | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-4 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-4 example] | ||
Regel 257: | Regel 257: | ||
||   Taalvaardigheid vrouw Nederlandse taal | ||   Taalvaardigheid vrouw Nederlandse taal | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Woman bc-Woman] |
||Patient.communication.extension | ||Patient.communication.extension | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-4 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-4 example] | ||
Regel 406: | Regel 406: | ||
||Bevalling | ||Bevalling | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-DeliveryProcedure bc-DeliveryProcedure] |
||Procedure | ||Procedure | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/procedure-example example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/procedure-example example] | ||
Regel 453: | Regel 453: | ||
||   Placenta | ||   Placenta | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Placenta bc-Placenta] |
||BodySite | ||BodySite | ||
|| | || | ||
Regel 592: | Regel 592: | ||
||   Baring | ||   Baring | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Birth bc-Birth] |
||Procedure | ||Procedure | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/procedure-example-duplicate-4 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/procedure-example-duplicate-4 example] | ||
Regel 602: | Regel 602: | ||
||      Werkelijke plaats baring (type locatie) | ||      Werkelijke plaats baring (type locatie) | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-ChildBirthAssistance bc-ChildBirthAssistance] |
||Encounter.class:werkelijkePlaatsBaring | ||Encounter.class:werkelijkePlaatsBaring | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/encounter-example example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/encounter-example example] | ||
Regel 611: | Regel 611: | ||
||      Demografische gegevens | ||      Demografische gegevens | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Child bc-Child] |
||Patient | ||Patient | ||
|| | || | ||
Regel 621: | Regel 621: | ||
||         Identificaties kind | ||         Identificaties kind | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Child bc-Child] |
||Patient.identifier | ||Patient.identifier | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||
Regel 630: | Regel 630: | ||
||            BSN kind | ||            BSN kind | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Child bc-Child] |
||Patient.identifier:BSN | ||Patient.identifier:BSN | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||
Regel 639: | Regel 639: | ||
||            Lokale identificatie kind | ||            Lokale identificatie kind | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Child bc-Child] |
||Patient.identifier | ||Patient.identifier | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||
Regel 648: | Regel 648: | ||
||         Naamgegevens kind | ||         Naamgegevens kind | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Child bc-Child] |
||Patient.name | ||Patient.name | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||
Regel 657: | Regel 657: | ||
||            Voornamen | ||            Voornamen | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Child bc-Child] |
||Patient.name.given | ||Patient.name.given | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||
Regel 684: | Regel 684: | ||
||            Achternaam | ||            Achternaam | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Child bc-Child] |
||Patient.name.family | ||Patient.name.family | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||
Regel 693: | Regel 693: | ||
||               Voorvoegsel | ||               Voorvoegsel | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Child bc-Child] |
||Patient.name.family.humannamePrefix | ||Patient.name.family.humannamePrefix | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||
Regel 702: | Regel 702: | ||
||               Achternaam | ||               Achternaam | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Child bc-Child] |
||Patient.name.family.humannameOwnName | ||Patient.name.family.humannameOwnName | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||
Regel 711: | Regel 711: | ||
||         Geboortedatum | ||         Geboortedatum | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-Child bc-Child] |
||Patient.birthdate & patient.birthtime (extension) | ||Patient.birthdate & patient.birthtime (extension) | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | ||
Regel 788: | Regel 788: | ||
||         Aanpakker kind (groep) | ||         Aanpakker kind (groep) | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-ChildBirthAssistance bc-ChildBirthAssistance] |
||Encounter.participant | ||Encounter.participant | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/encounter-example-duplicate-4 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/encounter-example-duplicate-4 example] | ||
Regel 806: | Regel 806: | ||
||            Rol aanpakker kind | ||            Rol aanpakker kind | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-ChildBirthAssistance bc-ChildBirthAssistance] |
||Encounter.participant.type|individual.extension:practitionerRole | ||Encounter.participant.type|individual.extension:practitionerRole | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/encounter-example-duplicate-4 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/encounter-example-duplicate-4 example] | ||
Regel 815: | Regel 815: | ||
||         Supervisor (groep) | ||         Supervisor (groep) | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-ChildBirthAssistance bc-ChildBirthAssistance] |
||Encounter.participant | ||Encounter.participant | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/encounter-example-duplicate-4 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/encounter-example-duplicate-4 example] | ||
Regel 833: | Regel 833: | ||
||            Rol supervisor | ||            Rol supervisor | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-ChildBirthAssistance bc-ChildBirthAssistance] |
||Encounter.participant.type|individual.extension:practitionerRole | ||Encounter.participant.type|individual.extension:practitionerRole | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/encounter-example-duplicate-4 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/encounter-example-duplicate-4 example] | ||
Regel 842: | Regel 842: | ||
||         Lichamelijk onderzoek kind | ||         Lichamelijk onderzoek kind | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-PhysicalExamination bc-PhysicalExamination] |
||DiagnosticReport | ||DiagnosticReport | ||
|| | || | ||
Regel 1.006: | Regel 1.006: | ||
||         Kinderarts betrokken? | ||         Kinderarts betrokken? | ||
||1 .. 1 | ||1 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-CareTeam bc-CareTeam] |
||CareTeam.participant.member.extension:practitionerRole | ||CareTeam.participant.member.extension:practitionerRole | ||
|| | || | ||
Regel 1.015: | Regel 1.015: | ||
||         Betrokkenheid kinderarts | ||         Betrokkenheid kinderarts | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-CareTeam bc-CareTeam] |
||CareTeam.participant.member.extension:practitionerRole | ||CareTeam.participant.member.extension:practitionerRole | ||
|| | || | ||
Regel 1.024: | Regel 1.024: | ||
||            Reden betrokkenheid | ||            Reden betrokkenheid | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-CareTeam bc-CareTeam] |
||CareTeam.reasonCode | ||CareTeam.reasonCode | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/careteam-example example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/careteam-example example] | ||
Regel 1.042: | Regel 1.042: | ||
||Medisch onderzoek | ||Medisch onderzoek | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-PregnancyUltraSound bc-PregnancyUltraSound] |
||DiagnosticReport | ||DiagnosticReport | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/diagnosticreport-example-duplicate-2 example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/diagnosticreport-example-duplicate-2 example] | ||
Regel 1.079: | Regel 1.079: | ||
||      Vaginaal toucher | ||      Vaginaal toucher | ||
||0 .. 1 | ||0 .. 1 | ||
− | ||[ | + | ||[https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/bc-DigitalVaginalExamination bc-DigitalVaginalExamination] |
||DiagnosticReport | ||DiagnosticReport | ||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/diagnosticreport-example example] | ||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/diagnosticreport-example example] |
Versie van 20 aug 2020 09:09
Addendum Bevallingsgegevens (2.3)
Generated code, do not change by hand |
bevallingsgegevens_23
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | Card | Profile | Mapping | Example | Search URL | |||||
4 | Zorgverlening | 1 .. 1 | bc-MaternalRecord | EpisodeOfCare | example | |||||||
82012 | Verwijsdetails | 1 .. 1 | bc-ReferralRequest | ReferralRequest | example |
| ||||||
82013 | Datum verwijzing | 1 .. 1 | bc-ReferralRequest | ReferralRequest.authoredOn | example | |||||||
82577 | Verwijzing naar | 1 .. 1 | bc-ReferralRequest | ReferralRequest.recipient.reference | example | |||||||
82578 | Zorginstelling | 0 .. 1 | nl-core-organization | Organization | example | |||||||
82579 | ZorgaanbiederIdentificatieNummer | 0 .. 1 | nl-core-organization | Organization.identifier | example | |||||||
82580 | Specialisme | 0 .. 1 | bc-ReferralRequest | ReferralRequest.requester.agent.extension:practitionerRole | PractitionerRole.specialty | example | |||||||
20367 | Perinatale periode | 1 .. 1 | bc-ReferralRequest | ReferralRequest.type | example | |||||||
1 | Zorgverlener/Zorginstelling | 1 .. 1 | | nl-core-practitioner nl-core-organization | nl-core-practitioner | Organization | Practitioner | example | |||||||
10001 | Zorgverlener | 1 .. 1 | nl-core-practitioner | Practitioner | example |
| ||||||
10006 | Naam zorgverlener | 1 .. 1 | nl-core-practitioner | Practitioner.name | example | |||||||
10020 | Zorginstelling | 1 .. 1 | nl-core-organization | Organization | example |
| ||||||
10021 | Zorginstelling OID | 0 .. 1 | nl-core-organization | Organization.identifier | example | |||||||
10026 | Naam zorginstelling | 1 .. 1 | nl-core-organization | Organization.name | example | |||||||
2 | Vrouw | 1 .. 1 | bc-Woman | Patient | example |
| ||||||
10030 | Burgerservicenummer | 1 .. 1 | bc-Woman | Patient.identifier | example | |||||||
10035 | Naamgegevens | 0 .. 1 | bc-Woman | Patient.name | example | |||||||
10042 | Voornamen | 0 .. 1 | bc-Woman | Patient.name.given | example | |||||||
82359 | Initialen | 0 .. 1 | bc-Woman | Patient.name.given | example | |||||||
82360 | Roepnaam | 0 .. 1 | bc-Woman | Patient.name.given | example | |||||||
82361 | Achternaam | 0 .. 1 | bc-Woman | Patient.name.family | example | |||||||
82362 | Soort naam | 0 .. 1 | bc-Woman | Patient.name.family | example | |||||||
82363 | Voorvoegsel | 0 .. 1 | bc-Woman | Patient.name.family | example | |||||||
10043 | Achternaam | 1 .. 1 | bc-Woman | Patient.name.family | example | |||||||
10040 | Geboortedatum | 1 .. 1 | bc-Woman | Patient.birthdate | example | |||||||
10400 | Etniciteit | 0 .. 1 | bc-Woman | Patient.extension | example | |||||||
10401 | Taalvaardigheid vrouw Nederlandse taal | 0 .. 1 | bc-Woman | Patient.communication.extension | example | |||||||
82371 | CommunicatieTaal | 0 .. 1 | ||||||||||
82155 | Opleidingsniveau | 0 .. 1 | ||||||||||
82154 | Beroep | 0 .. 1 | ||||||||||
10810 | Bloedgroep vrouw | 0 .. 1 | zib-LaboratoryTestResult-Observation | Observation.valueCodeableConcept | example |
| ||||||
10811 | Rhesus D Factor vrouw | 0 .. 1 | zib-LaboratoryTestResult-Observation | Observation.valueCodeableConcept | example |
| ||||||
80633 | Partner | 0 .. 1 | ||||||||||
80638 | Persoonsnaam | 0 .. 1 | ||||||||||
80639 | Voornamen | 0 .. 1 | ||||||||||
80640 | Voorvoegsel | 0 .. 1 | ||||||||||
80641 | Achternamen | 0 .. 1 | ||||||||||
3 | Zwangerschap | 1 .. 1 | zib-pregnancy | Condition | example |
| ||||||
82160 | Definitieve à terme datum | 1 .. 1 | zib-pregnancy-TermDate | Observation.valueDateTime | example |
| ||||||
80671 | Voornemens | 0 .. 1 | ||||||||||
20261 | Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie) | 0 .. 1 | bc-PregnancyObservation | Observation.valueCodeableConcept | example |
| ||||||
82009 | Voorgenomen voeding | 0 .. 1 | ||||||||||
6 | Bevalling | 1 .. 1 | bc-DeliveryProcedure | Procedure | example |
| ||||||
20530 | Risicostatus vóór baring | 0 .. 1 | bc-DeliveryObservation | Observation.valueCodeableConcept | RiskAssessment.qualitativeRisk | example | |||||||
20590 | Tijdstip begin actieve ontsluiting | 0 .. 1 | bc-DeliveryObservation | Observation.valueDateTime | example |
| ||||||
82869 | Duur actieve ontsluitingsfase (Ontsluitingsduur) | 1 .. 1 | ||||||||||
82870 | Duur uitdrijving vanaf actief meepersen | 1 .. 1 | ||||||||||
80612 | Placenta | 1 .. 1 | bc-Placenta | BodySite |
| |||||||
20631 | Placenta Compleet | 1 .. 1 | bc-DeliveryObservation | Observation.CodeableConcept | example |
| ||||||
80791 | Datum/tijd geboorte placenta | 0 .. 1 | ||||||||||
80792 | Compleetheid vliezen | 1 .. 1 | ||||||||||
20640 | Hoeveelheid bloedverlies | 1 .. 1 | bc-DeliveryObservation | Observation.valueQuantity | example |
| ||||||
80673 | Conditie perineum postpartum | 1 .. 1 | bc-DeliveryObservation | Observation.valueCodeableConcept | example |
| ||||||
82125 | Hechten? | 0 .. 1 | ||||||||||
80797 | Wijze van hechten | 0 .. 1 | ||||||||||
80799 | Immunisatie | 0 .. 1 | ||||||||||
80831 | Rhesus D immunisatie? | 0 .. 1 | ||||||||||
80801 | Datum immunisatie | 0 .. 1 | ||||||||||
80839 | Partusassistentie | 0 .. 1 | ||||||||||
20650 | Partusstadium assistentie gearriveerd | 0 .. 1 | ||||||||||
82132 | Rol partusassistent | 0 .. 1 | ||||||||||
7 | Uitkomst (per kind) | 1 .. 1 | ||||||||||
40002 | Baring | 1 .. 1 | bc-Birth | Procedure | example |
| ||||||
40003 | Werkelijke plaats baring (type locatie) | 0 .. 1 | bc-ChildBirthAssistance | Encounter.class:werkelijkePlaatsBaring | example | |||||||
40006 | Demografische gegevens | 1 .. 1 | bc-Child | Patient |
| |||||||
40007 | Identificaties kind | 0 .. 1 | bc-Child | Patient.identifier | example | |||||||
40010 | BSN kind | 0 .. 1 | bc-Child | Patient.identifier:BSN | example | |||||||
40011 | Lokale identificatie kind | 0 .. 1 | bc-Child | Patient.identifier | example | |||||||
82051 | Naamgegevens kind | 1 .. 1 | bc-Child | Patient.name | example | |||||||
82353 | Voornamen | 1 .. 1 | bc-Child | Patient.name.given | example | |||||||
82354 | Initialen | 0 .. 1 | ||||||||||
82052 | Roepnaam | 0 .. 1 | ||||||||||
82053 | Achternaam | 1 .. 1 | bc-Child | Patient.name.family | example | |||||||
82054 | Voorvoegsel | 0 .. 1 | bc-Child | Patient.name.family.humannamePrefix | example | |||||||
82055 | Achternaam | 1 .. 1 | bc-Child | Patient.name.family.humannameOwnName | example | |||||||
40050 | Geboortedatum | 1 .. 1 | bc-Child | Patient.birthdate & patient.birthtime (extension) | example |
| ||||||
71 | Kindspecifieke maternale gegevens | 0 .. 1 | ||||||||||
80619 | Tijdstip breken vliezen | 1 .. 1 | bc-BirthObservation | Observation.valueDateTime | example |
| ||||||
30030 | Tijdstip actief meepersen | 0 .. 1 | bc-BirthObservation | Observation.valueDateTime | example |
| ||||||
72 | Kindspecifieke uitkomstgegevens | 0 .. 1 | ||||||||||
80626 | Type partus | 0 .. 1 | bc-BirthObservation | Observation.valueCode | example |
| ||||||
20062 | Zwangerschapsduur | 1 .. 1 | ||||||||||
40140 | Ligging bij geboorte | 1 .. 1 | bc-BirthObservation | Observation.codeableConcept | example |
| ||||||
40149 | Aanpakker kind (groep) | 0 .. 1 | bc-ChildBirthAssistance | Encounter.participant | example | |||||||
82058 | Naam zorgverlener | 0 .. 1 | ||||||||||
40150 | Rol aanpakker kind | 0 .. 1 | bc-ChildBirthAssistance | Encounter.participant.type|individual.extension:practitionerRole | example | |||||||
40169 | Supervisor (groep) | 0 .. 1 | bc-ChildBirthAssistance | Encounter.participant | example | |||||||
82059 | Naam zorgverlener | 0 .. 1 | ||||||||||
40170 | Rol supervisor | 0 .. 1 | bc-ChildBirthAssistance | Encounter.participant.type|individual.extension:practitionerRole | example | |||||||
80766 | Lichamelijk onderzoek kind | 0 .. 1 | bc-PhysicalExamination | DiagnosticReport | ||||||||
40070 | Apgarscore na 1 min. | 0 .. 1 | ||||||||||
40071 | Apgarscore na 5 min. | 1 .. 1 | zib-ApgarScore | Observation.valueQuantity | example |
| ||||||
80757 | Apgarscore na 10 min. | 0 .. 1 | ||||||||||
40060 | Geboortegewicht | 1 .. 1 | bc-ChildObservation | Observation.valueQuantity | example |
| ||||||
80760 | Schedelomtrek | 0 .. 1 | ||||||||||
82385 | Indaling testes | 1 .. 1 | ||||||||||
40080 | Congenitale afwijkingen? | 1 .. 1 | bc-DisorderOfChild | Condition | example | |||||||
40081 | Congenitale afwijkingen (groep) | 0 .. 1 | bc-DisorderOfChild | Condition | example | |||||||
40082 | Specificatie congenitale afwijking (groep) | 0 .. 1 | bc-DisorderOfChild | Condition.code | example | |||||||
40090 | Specificatie congenitale afwijking | 0 .. 1 | bc-DisorderOfChild | Condition.code | example | |||||||
40110 | Chromosomale afwijkingen? | 0 .. 1 | bc-DisorderOfChild | Condition | example | |||||||
40111 | Specificatie chromosomale afwijking (groep) | 0 .. 1 | bc-DisorderOfChild | Condition.code | example | |||||||
