mp:V9.2.0 testgegevens medicatiegegevens MA addendum: verschil tussen versies
(Tekst vervangen door "{{DISPLAYTITLE:Medicatieproces 9 2.0.0 - kwalificatie - medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MA)- MP-MGB}} {{IssueBox|Deze pagina is nog in bewerking}} __NUMBERE...") Label: Vervangen |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:Medicatieproces 9 2.0.0 - | + | {{DISPLAYTITLE:Medicatieproces 9 2.0.0 - test- medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MA)- MP-MGB}} |
{{IssueBox|Deze pagina is nog in bewerking}} | {{IssueBox|Deze pagina is nog in bewerking}} | ||
Regel 6: | Regel 6: | ||
== Inleiding == | == Inleiding == | ||
− | Dit document beschrijft het te doorlopen script bij | + | Dit document beschrijft het te doorlopen script bij het testen voor de systeemrol: |
* '''''M'''edicatie'''G'''egevens '''B'''eschikbaarstellend systeem (MP-MGB) '''medicatieafspraak'''''. | * '''''M'''edicatie'''G'''egevens '''B'''eschikbaarstellend systeem (MP-MGB) '''medicatieafspraak'''''. | ||
− | De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. | + | De doelgroep van dit document is de leverancier die zich op termijn wil laten kwalificeren en de berichten voor de kwalificatie zelf wil testen. |
− | De | + | De test wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten |
− | verzenden en ontvangen. | + | verzenden en ontvangen. <br> |
− | + | Voor meer informatie over de kwalificatie en de voorwaarden voor kwalificatie, kunt u terecht op [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:Vcurrent_Kwalificatie|de kwalificatiepagina]. | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Uit te voeren scenariosets: | Uit te voeren scenariosets: | ||
* Scenarioset 0 | * Scenarioset 0 | ||
Regel 35: | Regel 22: | ||
# De kwalificatiesimulator verstuurt een 'Medicatiegegevens raadplegen' bericht. | # De kwalificatiesimulator verstuurt een 'Medicatiegegevens raadplegen' bericht. | ||
# Ontvang het 'Medicatiegegevens raadplegen' bericht en beantwoord deze met een 'Medicatiegegevens beschikbaarstellen' bericht. | # Ontvang het 'Medicatiegegevens raadplegen' bericht en beantwoord deze met een 'Medicatiegegevens beschikbaarstellen' bericht. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Leeswijzer == | == Leeswijzer == |
Versie van 15 sep 2021 11:49
Deze pagina is nog in bewerking |
1 Inleiding
Dit document beschrijft het te doorlopen script bij het testen voor de systeemrol:
- MedicatieGegevens Beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) medicatieafspraak.
De doelgroep van dit document is de leverancier die zich op termijn wil laten kwalificeren en de berichten voor de kwalificatie zelf wil testen.
De test wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten
verzenden en ontvangen.
Voor meer informatie over de kwalificatie en de voorwaarden voor kwalificatie, kunt u terecht op kwalificatiepagina.
Uit te voeren scenariosets: * Scenarioset 0 * Scenarioset 8
2 Uit te voeren stappen
Voer – voor ieder 'Scenarioset' hoofdstuk – de volgende stappen uit:
- Voer de gegevens van alle bouwstenen medicatieafspraak in voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens (en maak hier schermafdrukken van als dit staat aangegeven).
- De kwalificatiesimulator verstuurt een 'Medicatiegegevens raadplegen' bericht.
- Ontvang het 'Medicatiegegevens raadplegen' bericht en beantwoord deze met een 'Medicatiegegevens beschikbaarstellen' bericht.
3 Leeswijzer
Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:
- Doel en verwacht resultaat
- Scenario’s
- Inhoudelijke gegevens
3.1 Doel en verwacht resultaat
Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.
3.2 Scenario's
In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.
Bij sommige scenario's staat aangegeven dat deze optioneel zijn. Dit betekent dat deze niet verplicht zijn om uit te voeren bij de kwalificatie indien deze niet van toepassing zijn voor het XIS. Als twee scenario's gemarkeerd zijn met een sterretje dan geldt dat één van de twee scenario's verplicht is en de andere optioneel. Indien er voor een scenario screenshots aangeleverd moeten worden, dan staat dat aangegeven.
De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.
3.3 Inhoudelijke gegevens
Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier beschikbaar moet stellen als medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem. Dit zijn de gegevens voor medicatieafspraak.
3.4 Gebruikersschermen
Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.
3.5 Sturend/beschikbaarstellend systeem
Het sturend/beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit de paragrafen "Inhoudelijke gegevens" in het XIS in en levert de resulterende berichten op voor kwalificatie. Voor een sturend/beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit systeem bepaald mogen worden:
- Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
- Identificatie van medicamenteuze behandeling, medicatiebouwstenen (medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, toedieningsafspraak, medicatieverstrekking, medicatiegebruik) en wanneer van toepassing de andere bouwstenen (Lengte, Gewicht, Laboratoriumuitslag): verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een medicatieverstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling als de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek vanuit de voorschrijver). De identificatie van medicamenteuze behandeling mag niet door het sturend/beschikbaarstellend systeem bepaald worden indien het aanpassingen betreft op andermans medicamenteuze behandeling.
3.6 Datum T
T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/kwalificatie datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.
4 Scenarioset 0: filtercriteria
4.1 Doel en verwacht resultaat
Doel | Verwacht resultaat |
Aantonen dat het systeem medicatieafspraken op basis van verschillende filterqueries kan opleveren (alle scenario’s) |
Het systeem genereert technisch correcte berichten op basis van filterqueries. |
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin geen medicatieafspraak is opgenomen |
Het systeem genereert technisch correcte berichten. |
Aantonen dat het systeem onderscheid kan maken tussen MP-MGB en MP-MOB (scenario 0.0) |
Het systeem genereert technisch correcte berichten met de juiste bouwstenen als inhoud. |
4.2 Scenario’s
Scenario 0.0 is enkel van toepassing indien leverancier al gekwalificeerd is voor Medicatieoverzicht beschikbaarstellend systeem (MP-MOB)
|
Scenario | Screenshots? | Beschrijving |
0.1 | Alle medicatieafspraken van de patiënt, zonder aanvullende filter criteria (Antwoord: bericht met 6 medicatieafspraken) | |
0.2 | Specifieke medicatieafspraak met identificaties als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_920_QA1_MA" invoeren) (Antwoord: bericht met 1 medicatieafspraak) | |
0.3 optioneel | Medicatieafspraken met een filter op product code (PRK 3956) (Antwoord: bericht met 1 medicatieafspraak) | |
0.4 | Medicatieafspraken met een filter op gebruiksperiode – ingangsdatum (alles vanaf T-21) (Antwoord: bericht met 4 medicatieafspraken) | |
0.5 | Medicatieafspraken met een filter op gebruiksperiode – einddatum (alles voor T-22) (Antwoord: bericht met 3 medicatieafspraken) | |
0.6 | Medicatieafspraken met een filter op gebruiksperiode – ingangsdatum én einddatum (alles vanaf T-21 tot en met T-7) (Antwoord: bericht met 3 medicatieafspraken) | |
0.7 | Medicatieafspraken met een specifieke medicamenteuze behandeling als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_920_QA1" invoeren) (Antwoord: bericht met 1 medicatieafspraak) | |
0.8 | Een antwoord zonder medicatieafspraken (filter op gebruiksperiode – einddatum (alles voor T-110)) (Antwoord: bericht zonder medicatieafspraken) |
4.3 Inhoudelijke gegevens
Patiënt | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Naamgegevens | ||||
Initialen | S. | |||
Naamgebruik | Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4') | |||
Geslachtsnaam | ||||
Achternaam | XXX_Jankie | |||
Identificatienummer | 999910437 [BSN] | |||
Geboortedatum | 8 mei 1954 | |||
Geslacht | Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender') |
4.3.1 Scenario 0.1 - MBH_920_QA1
Medicatieafspraak MBH_920_QA1_MA | |||
Gegevenselement | Waarde | ||
Identificatie | MBH_920_QA1_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||
Medicatieafspraak datum tijd | T - 20 dagen om 08:00 uur | ||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen | ||
Ingangsdatum | T - 20 dagen | ||
Einddatum | T + 9 dagen | ||
Voorschrijver | |||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | ||
Geneesmiddel - primaire code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '17469' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | ||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '42080' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | ||
Gebruiksinstructie | |||
Omschrijving | Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen, 1 maal per dag 2 stuks, Oraal | ||
Toedieningsweg | Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | ||
Doseerinstructie | 1 maal per dag 2 stuks | ||
MBH identificatie | MBH_920_QA1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
4.3.2 Scenario 0.1 - MBH_920_QA2
Medicatieafspraak MBH_920_QA2_MA | |||
Gegevenselement | Waarde | ||
Identificatie | MBH_920_QA2_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||
Medicatieafspraak datum tijd | T - 100 dagen om 08:04 uur | ||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 100 dagen, tot en met T - 72 dagen | ||
Ingangsdatum | T - 100 dagen | ||
Einddatum | T - 72 dagen | ||
Voorschrijver | |||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | ||
Geneesmiddel - primaire code | ISENNOSIDEN A+B STROOP 2MG/ML (code = '3379' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | ||
Geneesmiddel - generiekere code | SENNOSIDEN A+B STROOP 2MG/ML (code = '10960' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | ||
Gebruiksinstructie | |||
Omschrijving | Vanaf T - 100 dagen, tot en met T - 72 dagen, 1 maal per dag 10 ml, oraal | ||
Toedieningsweg | oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | ||
Doseerinstructie | 1 maal per dag 10 ml | ||
MBH identificatie | MBH_920_QA2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
4.3.3 Scenario 0.1 - MBH_920_QA3
Medicatieafspraak MBH_920_QA3_MA | |||
Gegevenselement | Waarde | ||
Identificatie | MBH_920_QA3_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||
Medicatieafspraak datum tijd | T - 50 dagen om 08:10 uur | ||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 50 dagen, tot en met T - 11 dagen | ||
Ingangsdatum | T - 50 dagen | ||
Einddatum | T - 11 dagen | ||
Voorschrijver | |||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | ||
Geneesmiddel - primaire code | VLOEIBARE VOEDING MET O.A. VITAMINE K (code = '88749' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | ||
Geneesmiddel - generiekere code | VLOEIBARE VOEDING MET O.A. VITAMINE K (code = '130575' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | ||
Gebruiksinstructie | |||
Omschrijving | Vanaf T - 50 dagen, tot en met T - 11 dagen, 2 maal per dag 50 ml, oraal | ||
Toedieningsweg | oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | ||
Doseerinstructie | 2 maal per dag 50 ml | ||
MBH identificatie | MBH_920_QA3 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
4.3.4 Scenario 0.1 - MBH_920_QA4
Medicatieafspraak MBH_920_QA4_MA | |||
Gegevenselement | Waarde | ||
Identificatie | MBH_920_QA4_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||
Medicatieafspraak datum tijd | T - 10 dagen om 08:12 uur | ||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 10 dagen, tot en met T + 19 dagen | ||
Ingangsdatum | T - 10 dagen | ||
Einddatum | T + 19 dagen | ||
Voorschrijver | |||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | ||
Geneesmiddel - primaire code | ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG (code = '3956' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | ||
Geneesmiddel - generiekere code | ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG (code = '12548' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | ||
Gebruiksinstructie | |||
Omschrijving | Vanaf T - 10 dagen, tot en met T + 19 dagen, 1 maal per dag 3 stuks, oraal | ||
Toedieningsweg | oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | ||
Doseerinstructie | 1 maal per dag 3 stuks | ||
MBH identificatie | MBH_920_QA4 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
4.3.5 Scenario 0.1 - MBH_920_QA5
Medicatieafspraak MBH_920_QA5_MA | |||
Gegevenselement | Waarde | ||
Identificatie | MBH_920_QA5_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||
Medicatieafspraak datum tijd | T - 50 dagen om 08:15 uur | ||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 50 dagen, gedurende 7 dagen | ||
Ingangsdatum | T - 50 dagen | ||
Gebruiksduur | 7 dagen | ||
Voorschrijver | |||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | ||
Geneesmiddel - primaire code | ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG (code = '3956' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | ||
Geneesmiddel - generiekere code | ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG (code = '12548' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | ||
Gebruiksinstructie | |||
Omschrijving | Vanaf T - 50 dagen, gedurende 7 dagen, 1 maal per dag 1 stuk, oraal | ||
Toedieningsweg | oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | ||
Doseerinstructie | 1 maal per dag 1 stuk | ||
MBH identificatie | MBH_920_QA5 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
4.3.6 Scenario 0.1 - MBH_920_QA6
Medicatieafspraak MBH_920_QA6_MA | |||
Gegevenselement | Waarde | ||
Identificatie | MBH_920_QA6_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||
Medicatieafspraak datum tijd | T - 5 dagen om 08:18 uur | ||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 5 dagen, tot en met T + 1 dag | ||
Ingangsdatum | T - 5 dagen | ||
Einddatum | T + 1 dag | ||
Voorschrijver | |||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | ||
Geneesmiddel - primaire code | OXAZEPAM TABLET 10MG (code = '353' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | ||
Geneesmiddel - generiekere code | OXAZEPAM TABLET 10MG (code = '1023' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | ||
Gebruiksinstructie | |||
Omschrijving | Vanaf T - 5 dagen, tot en met T + 1 dag, 2 maal per dag 2 stuks, oraal | ||
Toedieningsweg | oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | ||
Doseerinstructie | 2 maal per dag 2 stuks | ||
MBH identificatie | MBH_920_QA6 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
4.3.7 Bouwstenen
Bouwstenen | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Zorgverlener Peter_van_Pulver | ||||
Zorgverlener identificatienummer | 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen) | |||
Naamgegevens | Peter van Pulver | |||
Specialisme | Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)') | |||
Zorgaanbieder | ||||
Zorgaanbieder | Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners | |||
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners | ||||
Zorgaanbieder identificatienummer | 00001111 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Huisartsenpraktijk Pulver & Partners | |||
Adresgegevens | Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp |
5 Scenarioset 1: medicatieafspraak basale inhoud - gebruiksperiode
5.1 Doel en verwacht resultaat
Doel | Verwacht resultaat |
Aantonen dat het systeem medicatieafspraken met basale inhoud beschikbaar kan stellen (alle scenario’s). |
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens. |
Aantonen dat de medicatieafspraak gebruiksperiode correct wordt gebruikt |
Het systeem gaat correct om met ingangsdatum, duur, einddatum. |
Aantonen dat eenheid dosis correct verwerkt wordt |
Het systeem gaat correct om met de eenheden dosis/stuks. |
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden |
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens. |
5.2 Scenario’s
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id |
1.1* | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ einddatum). | Medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum | MBH_920_start_eind | MBH_920_start_eind_MA |
1.2a* | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ duur). | Medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken) | MBH_920_start_duur | MBH_920_start_duur_MA |
1.2b* | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ duur). | Medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen) | MBH_920_start_duur2 | MBH_920_start_duur2_MA |
1.3 | Medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie) | MBH_920_chronisch | MBH_920_chronisch_MA | |
1.4 | Medicatieafspraak met eenheid 'dosis/stuks' | MBH_920_dosis_stuks | MBH_920_dosis_stuks_MA |
* één van de drie scenario's (1.1, 1.2a óf 1.2b) is verplicht, de anderen optioneel
5.3 Inhoudelijke gegevens
5.3.1 Scenario 1.1 - MBH_920_start_eind
Medicatieafspraak MBH_920_start_eind_MA | |||
Gegevenselement | Waarde | ||
Identificatie | MBH_920_start_eind_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||
Medicatieafspraak datum tijd | T om 11:20 uur | ||
Gebruiksperiode | Vanaf T, tot en met T + 5 dagen | ||
Ingangsdatum | T | ||
Einddatum | T + 5 dagen | ||
Voorschrijver | |||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | ||
Geneesmiddel - primaire code | METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '6947' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | ||
Geneesmiddel - generiekere code | METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '19429' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | ||
Gebruiksinstructie | |||
Omschrijving | Vanaf T, tot en met T + 5 dagen, 1 maal per dag 1 stuk, Oraal | ||
Toedieningsweg | Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)') | ||
Doseerinstructie | 1 maal per dag 1 stuk | ||
MBH identificatie | MBH_920_start_eind (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
5.3.2 Bouwstenen
Bouwstenen | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Zorgverlener Peter_van_Pulver | ||||
Zorgverlener identificatienummer | 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen) | |||
Naamgegevens | Peter van Pulver | |||
Specialisme | Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)') | |||
Zorgaanbieder | ||||
Zorgaanbieder | Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners | |||
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners | ||||
Zorgaanbieder identificatienummer | 00001111 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Huisartsenpraktijk Pulver & Partners | |||
Adresgegevens | Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp |
5.3.3 Scenario 1.2a - MBH_920_start_duur
Medicatieafspraak MBH_920_start_duur_MA | |||
Gegevenselement | Waarde | ||
Identificatie | MBH_920_start_duur_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||
Medicatieafspraak datum tijd | T om 11:30 uur | ||
Gebruiksperiode | Vanaf T, gedurende 3 weken | ||
Ingangsdatum | T | ||
Gebruiksduur | 3 weken | ||
Voorschrijver | |||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | ||
Geneesmiddel - primaire code | LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | ||
Geneesmiddel - generiekere code | LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | ||
Gebruiksinstructie | |||
Omschrijving | Vanaf T, gedurende 3 weken, 1 maal per dag 1 stuk, Oraal | ||
Toedieningsweg | Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)') | ||
Doseerinstructie | 1 maal per dag 1 stuk | ||
MBH identificatie | MBH_920_start_duur (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
5.3.4 Bouwstenen
Bouwstenen | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Zorgverlener Peter_van_Pulver | ||||
Zorgverlener identificatienummer | 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen) | |||
Naamgegevens | Peter van Pulver | |||
Specialisme | Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)') | |||
Zorgaanbieder | ||||
Zorgaanbieder | Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners | |||
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners | ||||
Zorgaanbieder identificatienummer | 00001111 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Huisartsenpraktijk Pulver & Partners | |||
Adresgegevens | Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp |
5.3.5 Scenario 1.2b - MBH_920_start_duur2
Medicatieafspraak MBH_920_start_duur2_MA | |||
Gegevenselement | Waarde | ||
Identificatie | MBH_920_start_duur2_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||
Medicatieafspraak datum tijd | T - 60 dagen om 11:30 uur | ||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 60 dagen, gedurende 28 dagen | ||
Ingangsdatum | T - 60 dagen | ||
Gebruiksduur | 28 dagen | ||
Voorschrijver | |||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | ||
Geneesmiddel - primaire code | PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG (code = '52272' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | ||
Geneesmiddel - generiekere code | PANTOPRAZOL TABLET MSR 20MG (code = '106275' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | ||
Gebruiksinstructie | |||
Omschrijving | Vanaf T - 60 dagen, gedurende 28 dagen, 1 maal per dag 1 stuk, Oraal | ||
Toedieningsweg | Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)') | ||
Doseerinstructie | 1 maal per dag 1 stuk | ||
MBH identificatie | MBH_920_start_duur2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
5.3.6 Bouwstenen
Bouwstenen | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Zorgverlener Peter_van_Pulver | ||||
Zorgverlener identificatienummer | 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen) | |||
Naamgegevens | Peter van Pulver | |||
Specialisme | Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)') | |||
Zorgaanbieder | ||||
Zorgaanbieder | Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners | |||
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners | ||||
Zorgaanbieder identificatienummer | 00001111 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Huisartsenpraktijk Pulver & Partners | |||
Adresgegevens | Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp |
5.3.7 Scenario 1.3 - MBH_920_chronisch
Medicatieafspraak MBH_920_chronisch_MA | |||
Gegevenselement | Waarde | ||
Identificatie | MBH_920_chronisch_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||
Medicatieafspraak datum tijd | T - 30 dagen om 11:32 uur | ||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 30 dagen | ||
Ingangsdatum | T - 30 dagen | ||
Voorschrijver | |||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | ||
Geneesmiddel - primaire code | LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | ||
Geneesmiddel - generiekere code | LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | ||
Gebruiksinstructie | |||
Omschrijving | Vanaf T - 30 dagen, 1 maal per dag 1 stuk, Oraal | ||
Toedieningsweg | Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)') | ||
Doseerinstructie | 1 maal per dag 1 stuk | ||
MBH identificatie | MBH_920_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
5.3.8 Bouwstenen
Bouwstenen | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Zorgverlener Peter_van_Pulver | ||||
Zorgverlener identificatienummer | 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen) | |||
Naamgegevens | Peter van Pulver | |||
Specialisme | Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)') | |||
Zorgaanbieder | ||||
Zorgaanbieder | Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners | |||
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners | ||||
Zorgaanbieder identificatienummer | 00001111 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Huisartsenpraktijk Pulver & Partners | |||
Adresgegevens | Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp |
5.3.9 Scenario 1.4 - MBH_920_dosis_stuks
Medicatieafspraak MBH_920_dosis_stuks_MA | |||
Gegevenselement | Waarde | ||
Identificatie | MBH_920_dosis_stuks_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||
Medicatieafspraak datum tijd | T - 130 dagen om 11:35 uur | ||
