Bestand:Overzichtbouwstenen.png
Versie door Kheitmann (overleg | bijdragen) op 15 jul 2015 om 11:52 (Kheitmann heeft een nieuwe versie van Bestand:Overzichtbouwstenen.png geüpload)
Grootte van deze voorvertoning: 533 × 600 pixels. Andere resoluties: 213 × 240 pixels | 800 × 900 pixels.
Oorspronkelijk bestand (800 × 900 pixels, bestandsgrootte: 140 kB, MIME-type: image/png)
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
(nieuwste | oudste) (10 nieuwere | 10 oudere) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 30 jan 2017 10:32 | 800 × 900 (140 kB) | Ahenket (overleg | bijdragen) | Splitsing in HIS > KIS en KIS > HIS | |
24 okt 2016 09:46 | 800 × 450 (71 kB) | Ahenket (overleg | bijdragen) | Teruggedraaid tot de versie op 24 okt 2016 om 09:44 | ||
24 okt 2016 09:45 | 800 × 450 (71 kB) | Ahenket (overleg | bijdragen) | Koppeling tussen Labbepaling / Algemene bepaling / Medicatievoorschrift / Alert met Contactverslag toegevoegd. Deze bestond in een aantal gevallen al maar was niet ingetekend. | ||
24 okt 2016 09:44 | 800 × 450 (71 kB) | Ahenket (overleg | bijdragen) | Koppeling tussen Labbepaling / Algemene bepaling / Medicatievoorschrift / Alert met Contactverslag toegevoegd. Deze bestond in een aantal gevallen al maar was niet ingetekend. | ||
27 sep 2016 15:40 | 800 × 450 (65 kB) | Patrick van Noort (overleg | bijdragen) | Teruggedraaid tot de versie op 29 aug 2016 om 13:02 | ||
26 sep 2016 08:31 | 800 × 450 (58 kB) | Patrick van Noort (overleg | bijdragen) | Relatie tussen *contactverslag* en *contactmoment* aangepast. Deze relatie was 1..1, aangepast naar 1..* Reden: Er kunnen meerdere contactverslagen per contactmoment zijn (één per episode). | ||
29 aug 2016 13:02 | 800 × 450 (65 kB) | Ahenket (overleg | bijdragen) | Koppeling 0..* tussen Contactverslag en Overdracht concern gelegd -- plaatje iets breder gemaakt. | ||
29 aug 2016 12:28 | 720 × 405 (55 kB) | Ahenket (overleg | bijdragen) | Koppeling 0..* tussen Contactverslag en Overdracht concern gelegd | ||
15 jul 2015 11:52 | 2.998 × 2.044 (1,26 MB) | Kheitmann (overleg | bijdragen) | |||
9 jul 2015 15:47 | 735 × 688 (209 kB) | Kheitmann (overleg | bijdragen) |
U kunt dit bestand niet overschrijven.
Bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende 2 pagina's gebruikt: