Bijdragen van Marleen de Kroon
Resultaten voor Marleen de Kroon overleg blokkeerlogboek uploads logboeken
Een gebruiker met 678 bewerkingen. Account aangemaakt op 30 apr 2020.
23 jun 2020
- 10:0023 jun 2020 10:00 wijz gesch −4 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Paginahistorie
- 10:0023 jun 2020 10:00 wijz gesch −4 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Transacties & Transactiegroepen
- 09:5923 jun 2020 09:59 wijz gesch +67 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Paginahistorie
- 09:5923 jun 2020 09:59 wijz gesch +64 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Referenties
- 09:5823 jun 2020 09:58 wijz gesch +875 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Referenties
- 09:5523 jun 2020 09:55 wijz gesch +129 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Referenties
- 09:5323 jun 2020 09:53 wijz gesch +10 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Aanwijzingen / eisen voor functionaliteit van systemen
- 09:5223 jun 2020 09:52 wijz gesch +839 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Use case 3 – Versturen van Contra-indicatie (PUSH)
- 09:4323 jun 2020 09:43 wijz gesch +1.013 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Transacties & Transactiegroepen
- 09:3823 jun 2020 09:38 wijz gesch +1 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Bedrijfsrollen
- 09:3823 jun 2020 09:38 wijz gesch −5 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Praktijksituatie
- 09:3723 jun 2020 09:37 wijz gesch −1 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Basic flow
- 09:3623 jun 2020 09:36 wijz gesch −2 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Preconditities
- 09:3023 jun 2020 09:30 wijz gesch −1 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Bedrijfsrollen
- 09:2923 jun 2020 09:29 wijz gesch −2 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Basic flow
- 09:2923 jun 2020 09:29 wijz gesch −1 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Transacties & Transactiegroepen
- 09:2823 jun 2020 09:28 wijz gesch +807 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Use cases
- 09:1823 jun 2020 09:18 wijz gesch −1 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Kwalificatie
- 09:1723 jun 2020 09:17 wijz gesch −1 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Richtlijn
- 09:1723 jun 2020 09:17 wijz gesch +2 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Richtlijn
- 09:1223 jun 2020 09:12 wijz gesch +2 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Algemeen
10 jun 2020
- 13:5710 jun 2020 13:57 wijz gesch −156 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Transacties & Transactiegroepen
- 13:2610 jun 2020 13:26 wijz gesch 0 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Transacties & Transactiegroepen
- 13:2610 jun 2020 13:26 wijz gesch 0 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Transacties & Transactiegroepen
- 13:2510 jun 2020 13:25 wijz gesch 0 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Transacties & Transactiegroepen
- 13:2410 jun 2020 13:24 wijz gesch 0 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Transacties & Transactiegroepen
- 12:5010 jun 2020 12:50 wijz gesch −3 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →4. Referenties
- 12:5010 jun 2020 12:50 wijz gesch −5 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →3. Aanwijzingen / eisen voor functionaliteit van systemen
- 12:5010 jun 2020 12:50 wijz gesch −175 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid Geen bewerkingssamenvatting
- 12:3310 jun 2020 12:33 wijz gesch +22 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid Geen bewerkingssamenvatting
- 12:3310 jun 2020 12:33 wijz gesch +2 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid Geen bewerkingssamenvatting
- 12:3210 jun 2020 12:32 wijz gesch 0 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid Geen bewerkingssamenvatting
- 12:3210 jun 2020 12:32 wijz gesch −1 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid Geen bewerkingssamenvatting
- 12:3110 jun 2020 12:31 wijz gesch +23 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid Geen bewerkingssamenvatting
- 12:2810 jun 2020 12:28 wijz gesch +648 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Praktijksituaties
- 12:2110 jun 2020 12:21 wijz gesch +361 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Praktijksituatie
- 12:1210 jun 2020 12:12 wijz gesch +517 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Praktijksituaties
- 09:5310 jun 2020 09:53 wijz gesch −3 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Praktijksituaties
- 09:5210 jun 2020 09:52 wijz gesch +1 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Praktijksituatie
- 09:5110 jun 2020 09:51 wijz gesch +2 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Praktijksituaties
- 09:5110 jun 2020 09:51 wijz gesch +1 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Praktijksituatie
- 09:5110 jun 2020 09:51 wijz gesch +866 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Praktijksituatie
- 09:5010 jun 2020 09:50 wijz gesch +118 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Praktijksituatie
- 09:4810 jun 2020 09:48 wijz gesch +859 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →Praktijksituatie
- 08:0310 jun 2020 08:03 wijz gesch +171 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid Geen bewerkingssamenvatting
- 08:0010 jun 2020 08:00 wijz gesch 0 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →2.3.3 Systemen & Systeemrollen
- 07:5710 jun 2020 07:57 wijz gesch +44 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →2.3.2 Bedrijfsrollen
- 07:5410 jun 2020 07:54 wijz gesch +30 Co:V0.2 Contra-indicatie&Overgevoeligheid →2.3 Use case 3 – Versturen van Contra-indicatie (PUSH)