Bestand:Gebruik zibs in informatiestandaarden.png
Versie door Aisha Sie (overleg | bijdragen) op 3 jan 2019 om 13:52 (Aisha Sie heeft een nieuwe versie van Bestand:Gebruik zibs in informatiestandaarden.png geüpload)
Grootte van deze voorvertoning: 800 × 450 pixels. Andere resoluties: 320 × 180 pixels | 896 × 504 pixels.
Oorspronkelijk bestand (896 × 504 pixels, bestandsgrootte: 128 kB, MIME-type: image/png)
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 3 jan 2019 13:54 | 896 × 504 (128 kB) | Aisha Sie (overleg | bijdragen) | Teruggedraaid tot de versie op 3 jan 2019 om 13:51 | |
3 jan 2019 13:53 | 896 × 504 (128 kB) | Aisha Sie (overleg | bijdragen) | Toevoeging Basisgegevens GGZ | ||
3 jan 2019 13:52 | 640 × 360 (63 kB) | Aisha Sie (overleg | bijdragen) | Teruggedraaid tot de versie op 24 jul 2018 om 12:18 | ||
3 jan 2019 13:51 | 896 × 504 (128 kB) | Aisha Sie (overleg | bijdragen) | |||
24 jul 2018 12:18 | 640 × 360 (63 kB) | Aisha Sie (overleg | bijdragen) |
U kunt dit bestand niet overschrijven.
Bestandsgebruik
Het volgende bestand is identiek aan dit bestand (meer details):
Geen enkele pagina gebruikt dit bestand.