MedMij:V1.0 Sandbox5-dg
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
{{#customtitle:MP 907 Sturen voorschrift - dekkingsgraad scenario's}}
Deze pagina is nog in bewerking |
1 Dekkingsgraad scenario's voor MP 907 Sturen voorschrift
De volgende scenario's zijn meegenomen:
- Medicatievoorschriften Basis 1 (verplicht)(id: 1-basis-1)
- Medicatievoorschriften Basis 2 (verplicht)(id: 1-basis-2)
- Medicatievoorschriften Basis 3 Staken Wijzigen (verplicht)(id: 1-basis-3)
- Medicatievoorschriften Aanvullend 1 (Doseerschemas)(id: 2-aanvullend-1)
- Medicatievoorschriften Aanvullend 2 (Magistraal)(id: 2-aanvullend-2)
- Medicatievoorschriften Aanvullend 3 (andermans MA)(id: 2-aanvullend-3)
- Medicatievoorschriften Aanvullend 4 (diversen VV)(id: 2-aanvullend-4)
- Medicatievoorschriften Aanvullend 5 (HPK,ZInr)(id: 2-aanvullend-5)
Zie voor de inhoud van deze scenario's: TODO. Onderstaande tabel toont de unieke waarden voor ieder veld. Lege velden worden niet geraakt door de meegenomen bovenstaande scenario's.
1.1 Scenario (voor patiënt: Basis patient A - Basis patient B - Staken Wijzigen patient B - Aanvullend Patient C - Aanvullend Patient C - Aanvullend patient D - Aanvullend patient D - Aanvullend patient D)
Patiënt | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Naamgegevens | ||||
Ongestructureerde naam | ||||
Voornamen | ||||
Initialen | A. - D. | |||
Roepnaam | ||||
Naamgebruik | Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4') | |||
Geslachtsnaam | ||||
Voorvoegsels | ||||
Achternaam | Basis patient A - Basis patient B - Staken Wijzigen patient B - Aanvullend Patient C - Aanvullend patient D | |||
Adaextension | ||||
Geslachtsnaam partner | ||||
Voorvoegsels partner | ||||
Achternaam partner | ||||
Adaextension | ||||
Adaextension | ||||
Identificatienummer | 999911326 (in identificerend systeem: BSN) - 11101 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.19829.1) - 999911764 (in identificerend systeem: BSN) - 51107 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.19829.1) - 999911338 (in identificerend systeem: BSN) | |||
Geboortedatum | 1 aug 1964 - 6 aug 1964 | |||
Geslacht | Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender') - Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender') | |||
Meerling indicator | ||||
Adaextension |
1.1.1 Medicatieafspraak
Medicatieafspraak | ||||||||
Gegevenselement | Waarde | |||||||
Gebruiksperiode start | 20 jun 2019 - 21 jun 2019 - 4 jul 2019 10:01 - 20 jun 2019 08:03 - 4 jul 2019 10:03 - 20 jun 2019 12:00 - 20 jun 2019 16:00 - 20 jun 2019 11:42 - 21 jun 2019 12:00 - 20 jun 2019 12:15 - 5 aug 2019 - 14 aug 2019 | |||||||
Gebruiksperiode eind | 25 jun 2019 - 20 jun 2020 11:59 - 18 jul 2019 13:00 - 30 jun 2019 23:59 - 4 jul 2019 10:00 - 4 jul 2019 10:01 - 4 jul 2019 10:03 - 19 aug 2019 12:00 - 18 jul 2019 12:00 - 4 jul 2019 12:00 - 29 aug 2019 12:00 - 31 jul 2019 12:00 - 11 jul 2019 12:00 - 28 jun 2019 12:00 - 21 jul 2019 12:00 - 30 aug 2019 12:00 - 20 jul 2019 12:15 - 26 aug 2019 - 19 aug 2019 03:27 - 19 aug 2019 03:30 | |||||||
Identificatie | MBH_VO_start_eind_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_start_duur_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_chronisch_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_aanvullendeinstructie_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_toelichting_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_aanvullendeinstructie_MA_staken (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_toelichting_MA_wijzigingmetVV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_toelichting_MA_techstaken (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_variabelefrequentie_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_interval_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_variabelehoeveelheid_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_zonderkeerdosis_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_bijzonderekeerdosis_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_variabelehoeveelheid2_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_tijdstippen_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_weekdagen_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_dagdeel_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_cyclischschema_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_afbouwschema_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_toedieningssnelheid_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_toedieningsduur_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_zonodig_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_magistraalalleingredienten_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_magistraalactieveingredient_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_magistraal90miljoennr_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_VVandermansMA_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_stakenandermansMA_MA2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_onderbrekenandermansMA_MA2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_herhalingen_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_afleverlocatie_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_HPKvoorschrijven_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_ZINRvoorschrijven_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | |||||||
Afspraakdatum | 20 jun 2019 11:25 - 20 jun 2019 11:30 - 20 jun 2019 11:32 - 20 jun 2019 08:00 - 20 jun 2019 08:02 - 20 jun 2019 08:03 - 20 jun 2019 08:04 - 4 jul 2019 10:00 - 4 jul 2019 10:01 - 4 jul 2019 10:03 - 20 jun 2019 11:59 - 20 jun 2019 11:58 - 20 jun 2019 11:57 - 20 jun 2019 11:56 - 20 jun 2019 11:55 - 20 jun 2019 11:54 - 20 jun 2019 11:53 - 20 jun 2019 11:52 - 20 jun 2019 11:51 - 20 jun 2019 11:50 - 20 jun 2019 11:49 - 20 jun 2019 11:48 - 20 jun 2019 11:47 - 20 jun 2019 11:46 - 20 jun 2019 11:42 - 20 jun 2019 12:05 - 20 jun 2019 12:10 - 20 jun 2019 12:15 - 5 aug 2019 11:25 - 19 aug 2019 03:27 - 19 aug 2019 03:30 | |||||||
Gebruiksperiode | 3 weken - 4 weken | |||||||
Geannuleerd indicator | ||||||||
Stoptype | Staking (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1') - Onderbreking (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1') | |||||||
Relatie naar afspraak of gebruik | ||||||||
Identificatie | MBH_VO_aanvullendeinstructie_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_toelichting_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_stakenandermansMA_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) - MBH_VO_onderbrekenandermansMA_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | |||||||
Identificatie 23288 | ||||||||
Identificatie 23289 | ||||||||
Adaextension | ||||||||
Relaties ketenzorg | ||||||||
Identificatie contactmoment | ||||||||
Identificatie episode | ||||||||
Adaextension | ||||||||
Voorschrijver | ||||||||
Zorgverlener | ||||||||
Zorgverlener identificatienummer | 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen) - 000001112 (in identificerend systeem: UZI Personen) - 000001118 (in identificerend systeem: UZI Personen) | |||||||
Naamgegevens | ||||||||
Naamgegevens | ||||||||
Ongestructureerde naam | ||||||||
Voornamen | Peter - Bertine - Marcha | |||||||
Initialen | ||||||||
Geslachtsnaam | ||||||||
Voorvoegsels | van | |||||||
Achternaam | Pulver - Doorn - Partners | |||||||
Adaextension | ||||||||
Adaextension | ||||||||
Adaextension | ||||||||
Specialisme | Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))') | |||||||
Zorgaanbieder | ||||||||
Zorgaanbieder identificatienummer | 00001111 (in identificerend systeem: URA) - 00001111 (in identificerend systeem: UZI Personen) | |||||||
Organisatie naam | Huisartsenpraktijk Pulver & Partners | |||||||
Adresgegevens | ||||||||
Straat | Dorpsstraat | |||||||
Huisnummer | 1 | |||||||
Huisnummerletter | ||||||||
Huisnummertoevoeging | ||||||||
Aanduiding bij nummer | ||||||||
Postcode | 1234AA | |||||||
Woonplaats | Ons Dorp | |||||||
Adres soort | Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse') | |||||||
Adaextension | ||||||||
Adaextension | ||||||||
Adaextension | ||||||||
Adaextension | ||||||||
Reden wijzigen of staken | Overgevoeligheid (code = '16' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2') - Geen of onvoldoende effect (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2') - Beleidswijziging (code = '10' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2') | |||||||
Reden van voorschrijven | ||||||||
Probleem | ||||||||
Probleem naam | Andere maligniteit bloed/lymfestelsel (code = in codeSystem 'HL7 NullFlavor') | |||||||
Adaextension | ||||||||
Adaextension | ||||||||
Afgesproken geneesmiddel | ||||||||
Product | ||||||||
Product code | Metoclopramide zetpil 20mg (code = '6939' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - METOCLOPRAMIDE 20MG ZETPIL (code = '63630' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - APACOF 250/250/50MG TABLET (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '103039' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '6009' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '42609' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - FENETICILLINE 500MG CAPSULE (code = '41092' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '48291' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '102164' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '34851' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '111325' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - PARACETAMOL 500MG TABLET (code = '67903' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - PARACETAMOL 500MG TABLET (code = '2194' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - Cetomacrogolcreme met vaseline 10% (code = '92789' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - Cetomacrogolcreme met vaseline 10% (code = '133329' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - NAPROXEN 500MG TABLET (code = '20850' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - NAPROXEN 500MG TABLET (code = '51233' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - Waterstofperoxide 30MG/ML (code = '67016' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - Waterstofperoxide 30MG/ML (code = '116041' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - IMIQUIMOD 50MG/G CREME (code = '55050' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - IMIQUIMOD 50MG/G CREME (code = '109398' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - EZETIMIB/SIMVASTATINE 10/20 (code = '77038' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - EZETIMIB/SIMVASTATINE 10/20 (code = '123129' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - ETHINYLESTRADIOL/DESOGESTREL TABLET 30/150UG (code = '16292' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - ETHINYLESTRADIOL/DESOGESTREL TABLET 30/150UG (code = '39578' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - Fusidinezuur creme 20mg/g (code = '16705' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - Fusidinezuur creme 20mg/g (code = '73466' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - CODEINE TABLET 10MG (FOSFAAT) (code = '42773' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - CODEINE TABLET 10MG (FOSFAAT) (code = '23086' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - MORFINE INFVLST 5MG/ML CAS 100ML (code = '94692' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - MORFINE INFVLST 5MG/ML CAS 100ML (code = '134538' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - NITROGLYCERINE PLEISTER 5MG/24UUR (DEPONIT T) (code = '44520' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - NITROGLYCERINE PLEISTER 5MG/24UUR (DEPONIT T) (code = '98477' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - ACETYLSALICYLZUUR 100MG TAB (code = '3956' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG (code = '12548' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - overig (code = 'OTH' in codeSystem 'v3 Code System NullFlavor') - Eigen artikel: ureumzalf (code = '90000001' in codeSystem '90 miljoen nr') - DICLOFENAC NATRIUM TABLET MGA 100MG (code = '8052' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - DICLOFENAC NATRIUM TABLET MGA 100MG (code = '22268' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - XARELTO TABLET FILMOMHULD 20MG (code = '2214350' in codeSystem 'G-Standaard HPK') - RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '100153' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '138363' in codeSystem 'G-Standaard GPK') - INDAPAMIDE SANDOZ TABLET 2,5MG (code = '14896087' in codeSystem 'G-Standaard ZI-nr') - INDAPAMIDE SANDOZ TABLET 2,5MG (code = '685410' in codeSystem 'G-Standaard HPK') - INDAPAMIDE 2,5MG TABLET (code = '2941' in codeSystem 'G-Standaard PRK') - INDAPAMIDE 2,5MG TABLET (code = '83593' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||||||
Product specificatie | ||||||||
Product naam | Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr - Vaseline 20% in cetomacrogolcrème FNA | |||||||
Omschrijving | Titel: Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr Regel: UREUM 10gr Regel: EUCERINE MET WATER FAGRON ad 100gr - Titel: Vaseline 20% in cetomacrogolcrème FNA Regel 1: cetomacrogolcreme 80 gr | |||||||
Farmaceutische vorm | ||||||||
Ingredient | ||||||||
Sterkte | ||||||||
Hoeveelheid ingredient | ||||||||
Waarde | 10 - 90 - 80 | |||||||
Eenheid | gram (code = '215' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') | |||||||
Adaextension | ||||||||
Hoeveelheid product | ||||||||
Waarde | 100 | |||||||
Eenheid | gram (code = '215' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') | |||||||
Adaextension | ||||||||
Adaextension | ||||||||
Ingredient code | UREUM (code = '15219127' in codeSystem 'G-Standaard HPK') - EUCERINE MET WATER FAGRON (code = '14740877' in codeSystem 'G-Standaard HPK') - CETOMACROGOLCREME FNA (code = '457590' in codeSystem 'G-Standaard HPK') | |||||||
Adaextension | ||||||||
Adaextension | ||||||||
Adaextension | ||||||||
Adaextension | ||||||||
Gebruiksinstructie | ||||||||
Omschrijving | Vanaf <T> t/m <T+5>, 1 maal per dag 1 stuk, rectaal - Vanaf <T>, gedurende 3 weken, 1 maal per dag 1 stuk, oraal - Vanaf <T>, tot nader order, 1 maal per dag 1 stuk, oraal - Vanaf <T>, gedurende 1 jaar, 1 maal per dag 1 stuk, oraal - Vanaf <T>, tot nader order, 1 maal daags 1 stuk, oraal - Vanaf <T>, gedurende 28 dagen, 1 maal per week 5 stuks, oraal - Vanaf <T>, gedurende 10 dagen, 3 maal per dag 1 stuk, oraal - Vanaf <T> t/m <T>, 1 maal per dag 1 stuk, oraal - Vanaf <T>, tot nader order, 1 maal daags 2 stuk, oraal - Vanaf <T->, tot <T>, 1 maal daags 1 stuk, oraal - Vanaf <T>, gedurende 14 dagen, 1 maal per week 4 stuks, oraal - Vanaf <T>, t/m <T>, 1 maal per week 5 stuks, oraal - Vanaf <T>, gedurende 60 dagen, 1 à 2 maal per dag 1 stuk, oraal - Vanaf <T>, tot nader order, exact iedere 12 uur 16 IE, subcutaan - Vanaf <T>, gedurende 4 weken, 3 maal per dag 1 à 2 stuks, oraal - Vanaf <T>, gedurende 30 dagen, 3 maal per dag aanbrengen, cutaan - Vanaf <T>, gedurende 30 dagen, 2 maal per dag 1/2 tablet - Vanaf <T>, gedurende 14 dagen, 2x per dag 10 tot 15 ml, Eerst oplossen in water, mond spoelen, daarna uitspugen - Vanaf <T>, gedurende 14 dagen, elke dag om 08:00, 14:00 en 20:00 uur 16IE - Vanaf <T>, gedurende 10 weken, op maandag, woensdag en vrijdag, voor de nacht aanbrengen - Vanaf <T>, 1 maal daags 1 stuk ’s avonds innemen, oraal - Vanaf <T>, tot nader order, cyclus van 28 dagen: steeds 21 dagen 1 x per dag 1 tablet, dan 7 dagen niet - Vanaf <T>, gedurende 41 dagen, eerst 2 weken 3gr per dag, dan 3 weken 2gr per dag, dan 6 dagen 1gr per dag, dun aanbrengen, cutaan - Vanaf <T>, gedurende 3 weken, iedere 3 à 4 uur 1 stuk bij hoest, maximaal 6 stuks per dag, oraal - Vanaf <T>, gedurende 8 dagen, 0.2 tot 0.5 ml per uur parenteraal - tot nader order, eenmaal daags 1 pleister aanbrengen gedurende 16 uur (daarna 8 uur geen pleister), transdermaal - Vanaf <T> gedurende 4 weken, 1x per dag 1 stuk zo nodig, oraal - Vanaf <T>, zo nodig, aanbrengen, cutaan - Vanaf <T> t/m <T+39>, 1x daags, cutaan - Vanaf <T> t/m <T+30>, 1x per dag, cutaan - Vanaf <T> t/m <T+21>, 1 maal per dag 1 stuk, oraal - Vanaf <T-5> tot <T>, 1 maal per dag 1 stuk, oraal - Vanaf <T-60> tot <T>, 1 maal per dag 1 stuk, oraal | |||||||
Toedieningsweg | Rectaal (code = '12' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)') - Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)') - subcutaan (code = '21' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') - cutaan (code = '7' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') - niet van toepassing (code = '1' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') - parenteraal (code = '10' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') - transdermaal (code = '58' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') - 7 (code = 'cutaan' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)') | |||||||
Aanvullende instructie | Bij het eten innemen overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor') - aanbrengen (code = '1018' in codeSystem 'NHG tabel 25 aanvullende tekst') - Eerst oplossen in water (code = '27' in codeSystem 'NHG tabel 25 aanvullende tekst') - mond spoelen, daarna uitspugen (code = '69' in codeSystem 'NHG tabel 25 aanvullende tekst') - voor de nacht (code = '1128' in codeSystem 'NHG tabel 25 aanvullende tekst') - dun aanbrengen (code = '1033' in codeSystem 'NHG tabel 25 aanvullende teksten') | |||||||
Herhaalperiode cyclisch schema | 28 dagen | |||||||
Doseerinstructie | ||||||||
Volgnummer | 1 - 2 - 3 | |||||||
Doseerduur | 21 dagen - 2 weken - 3 weken - 6 dagen | |||||||
Dosering | ||||||||
Keerdosis | ||||||||
Aantal | ||||||||
Min | 1 - 10 | |||||||
Vaste waarde | 1 - 5 - 2 - 4 - 16 - 0.5 - 3 | |||||||
Max | 2 - 15 | |||||||
Adaextension | ||||||||
Eenheid | stuk (code = '245' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') - internationale eenheid (code = '217' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') - milliliter (code = '233' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') - gram (code = '215' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') | |||||||
Adaextension | ||||||||
Toedieningsschema | ||||||||
Frequentie | ||||||||
Aantal | ||||||||
Min | 1 - 3 | |||||||
Vaste waarde | 1 - 3 - 2 | |||||||
Max | 2 - 4 | |||||||
Adaextension | ||||||||
Tijdseenheid | 1 dag | |||||||
Adaextension | ||||||||
Interval | 12 uur | |||||||
Toedientijd | 16 aug 2018 08:00 - 16 aug 2018 14:00 - 16 aug 2018 20:00 | |||||||
Weekdag | maandag (code = '307145004' in codeSystem 'SNOMED CT') - woensdag (code = '307148002' in codeSystem 'SNOMED CT') - vrijdag (code = '307150005' in codeSystem 'SNOMED CT') | |||||||
Dagdeel | 's avonds (code = '3157002' in codeSystem 'SNOMED CT') | |||||||
Adaextension | ||||||||
Zo nodig | ||||||||
Criterium | ||||||||
Code | bij hoest (code = '1387' in codeSystem 'NHG Tabel 25 B Codes (numeriek)') - zo nodig (code = '1137' in codeSystem 'NHG Tabel 25 B Codes (numeriek)') - geen informatie (code = 'NI' in codeSystem 'HL7 NullFlavor') | |||||||
Omschrijving | zo nodig | |||||||
Adaextension | ||||||||
Maximale dosering | ||||||||
Aantal | 6 | |||||||
Eenheid | stuk (code = '245' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') | |||||||
Tijdseenheid | 1 dag | |||||||
Adaextension | ||||||||
Adaextension | ||||||||
Toedieningssnelheid | ||||||||
Waarde | ||||||||
Min | 0.2 | |||||||
Vaste waarde | ||||||||
Max | 0.5 | |||||||
Adaextension | ||||||||
Eenheid | milliliter (code = '233' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') | |||||||
Tijdseenheid | 1 uur | |||||||
Adaextension | ||||||||
Toedieningsduur | 16 uur | |||||||
Adaextension | ||||||||
Adaextension | ||||||||
Adaextension | ||||||||
Lichaamslengte | ||||||||
Lengte waarde | 155 cm | |||||||
Lengte datum tijd | 23 nov 2018 08:00 | |||||||
Adaextension | ||||||||
Lichaamsgewicht | ||||||||
Gewicht waarde | 54 kg | |||||||
Gewicht datum tijd | 23 nov 2018 08:00 | |||||||
Adaextension | ||||||||
Aanvullende informatie | Bewust hoge dosering (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2050') | |||||||
Kopie indicator | Ja | |||||||
Toelichting | In overleg met specialist | |||||||
Adaextension |
1.1.2 Verstrekkingsverzoek
Verstrekkingsverzoek | ||||||||
Gegevenselement | Waarde | |||||||
