mp:V9.1 kwalificatie voorschrift
{{#customtitle:Medicatieproces 9.1.0 - kwalificatie - voorschrift sturend systeem - MP-VOS}}
Deze pagina is nog in bewerking |
1 Inleiding
Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:
- VOorschrift Sturend systeem (MP-VOS) medicatieafspraak met of zonder verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht, nierfunctiewaarde.
De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.
1.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie
Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:
- Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
- Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 (waaronder het functioneel ontwerp en de functionele en technische specificaties).
- Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
- De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
- Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
- Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.
2 Uit te voeren stappen
Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:
- Voer de gegevens van de bouwstenen medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht en nierfunctiewaarde in (en maak hier schermafdrukken van als dit staat aangegeven).
- Stuur een ‘Voorschrift sturen’ bericht voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
- De kwalificatiesimulator antwoordt met een ‘ontvangstbevestiging medicatievoorschrift’ bericht.
3 Op te leveren materialen
De op te leveren materialen bestaan uit:
- de technische uitgaande berichten (voor alle scenario’s) én
- schermafdrukken (voor de aangegeven scenario's).
De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de gegevens ingevoerd kunnen worden en de applicatie de samenhang tussen de bouwstenen bevat (samenhang is in ieder geval belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH).
4 Leeswijzer
Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:
- Doel en verwacht resultaat
- Scenario’s
- Inhoudelijke gegevens
4.1 Doel en verwacht resultaat
Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.
4.2 Scenario's
Dit onderdeel bevat alle scenario's van het betreffende hoofdstuk.
Bij sommige scenario's staat aangegeven dat deze optioneel zijn. Dit betekent dat deze niet verplicht zijn om uit te voeren bij de kwalificatie indien deze niet van toepassing zijn voor het XIS. Als twee scenario's gemarkeerd zijn met een sterretje dan geldt dat één van de twee scenario's verplicht is en de andere optioneel.
Indien er voor een scenario screenshots aangeleverd moeten worden, dan staat dat hier aangegeven.
De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in het onderdeel "Inhoudelijke gegevens".
4.3 Inhoudelijke gegevens
Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als Voorschrift sturend systeem. Dit zijn de gegevens voor medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht en nierfunctiewaarde.
4.4 Gebruikersschermen
Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.
4.5 Aanvullende informatie over het tonen van verschillende bouwstenen in samenhang
Een mogelijke invulling hiervan is ook te vinden in het functioneel ontwerp bij medicatieoverzicht, maar een XIS - met oog voor wat eindgebruikers nodig hebben - kan dit waarschijnlijk veel beter. Het ligt voor voorschrijvers bijvoorbeeld voor de hand om altijd vanuit de actuele medicatieafspraak (MA) te redeneren (dat zie je ook terug in het eerdergenoemde voorbeeld in het functioneel ontwerp), overigens geven apothekers vaak aan dat dit ook voor hen de voorkeur heeft. Voor patiënten ligt dit veel minder voor de hand, omdat de geneesmiddelen in medicatieafspraken vaak nog namen hebben die voor patiënten een stuk minder herkenbaar zijn dan het merk (handelsproduct) dat ze mee hebben gekregen bij de apotheek en dat dus in de toedieningsafspraak (TA) staat. Het is ook voorstelbaar dat medicatiegebruik (MGB) - zoals door de patiënt zélf geregistreerd - in een PGO 'voorrang' krijgt boven MA of TA.
Over het algemeen lijkt het wel logisch om bij het presenteren van overzicht opgebouwd uit medicatiegegevens uit te gaan van 1 ingangsregel per medicamenteuze behandeling en bij 'doorklikken' de onderliggende bouwstenen (MA, VV, TA, MVE, MGB) en de detail informatie daarvan (waar je de ingangsregel dus op baseert) te tonen. Eventueel kan zo'n ingangsregel bijvoorbeeld gemarkeerd worden door een rood ! of iets dergelijks als onderliggende informatie onderling conflicteert (dit soort dingen worden vaker genoemd in gesprekken met zorgverleners). Bijvoorbeeld als de dokter zegt 100 mg gebruiken, maar de patiënt neemt maar 50 mg. Het is in ieder geval wél van belang het onderscheid te kunnen zien in MA (door voorschrijver bepaald), TA (door apotheker bepaald) en MGB (bewering geregistreerd door patiënt/zorgverlener/mantelzorger et cetera).
4.6 Sturend/beschikbaarstellend systeem
Het sturend/beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit het addendum in het XIS in en levert de resulterende berichten op voor kwalificatie. Voor een sturend/beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit systeem bepaald mogen worden:
- Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
- Identificatie van medicamenteuze behandeling, medicatiebouwstenen (medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, toedieningsafspraak, medicatieverstrekking, medicatiegebruik) en wanneer van toepassing de andere bouwstenen (Lengte, Gewicht, Nierfunctiewaarde): verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een medicatieverstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling als de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek vanuit de voorschrijver).
4.7 Datum T
T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/kwalificatie datum). Als ergens staat T – 100 betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.
5 OID's
De identificaties hebben de volgende root OID’s
Omschrijving | OID |
---|---|
Medicamenteuze behandeling | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1 |
Medicatieafspraak | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1 |
Toedieningsafspraak | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1 |
Medicatiegebruik | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1 |
Verstrekkingsverzoek | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1 |
Medicatieverstrekking | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1 |
LaboratoriumTest (Nierfunctiewaarde) | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.24030.1 |
Lengte | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.23023.1 |
Gewicht | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.23028.1 |
6 Scenarioset 1: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - gebruiksperiode/extra VV
6.1 Doel en verwacht resultaat
Doel | Verwacht resultaat |
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan versturen (alle scenario’s). |
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens. |
Aantonen dat de medicatieafspraak gebruiksperiode correct wordt gebruikt |
Het systeem gaat correct om met ingangsdatum, duur, einddatum. |
Aantonen dat er extra VV bij een bestaande MA kan worden gemaakt |
Het systeem gaat correct om met een voorschrift met een nieuw VV bij een bestaande MA. |
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden |
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens. |
6.2 Scenario’s
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
1.1* | - | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum | MBH_VO_start_eind | MBH_VO_start_eind_MA | MBH_VO_start_eind_VV |
1.2* | - | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken) | MBH_VO_start_duur | MBH_VO_start_duur_MA | MBH_VO_start_duur_VV |
Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen) | MBH_VO_start_duur2 | MBH_VO_start_duur2_MA | MBH_VO_start_duur2_VV | ||
1.3 | - | Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie) | MBH_VO_chronisch | MBH_VO_chronisch_MA | MBH_VO_chronisch_VV |
1.4 | - | Extra VV onder bestaande MA LET OP: maak het VV aan bij de bestaande MA uit scenario 1.3 |
MBH_VO_chronisch | MBH_VO_chronisch_MA | MBH_VO_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA |
* minimaal één van de twee
6.3 Inhoudelijke gegevens
7 Scenarioset 2: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - andere elementen
7.1 Doel en verwacht resultaat
Doel | Verwacht resultaat |
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan versturen (alle scenario’s). |
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens. |
Aantonen dat andere elementen van de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek correct worden gebruikt |
Het systeem gaat correct om met aanvullende instructie, toelichting, aanvullende informatie, aanvullende wensen, reden van voorschrijven (verplichting voor 23 geneesmiddelen), toedieningsweg (afwijkende toedieningsweg). |
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's) |
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens. |
7.2 Scenario’s
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
2.1 | - | Aanvullende instructie (MA) | MBH_VO_aanvullendeinstructie | MBH_VO_aanvullendeinstructie_MA | MBH_VO_aanvullendeinstructie_VV |
2.2 | - | Toelichting (MA), toelichting (VV) | MBH_VO_toelichting | MBH_VO_toelichting_MA | MBH_VO_toelichting_VV |
2.3 | Ja: vul de reden van voorschrijven initieel niet in en maak een screenshot waarin duidelijk wordt dat deze verplicht is. Daarna wel invullen. | Reden van voorschrijven (MA) | MBH_VO_redenvanvoorschrijven | MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA | MBH_VO_redenvanvoorschrijven_VV |
2.4 | - | Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV) | MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen | MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_MA | MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_VV |
2.5 | - | Toedieningsweg (MA) | MBH_VO_Toedieningsweg | MBH_VO_Toedieningsweg_MA | MBH_VO_Toedieningsweg_VV |
7.3 Inhoudelijke gegevens
8 Scenarioset 3: medicatievoorschriften met stop-medicatieafspraken (staken, wijzigen, onderbreken)
8.1 Doel en verwacht resultaat
Doel | Verwacht resultaat |
Aantonen dat het systeem correct omgaat met stop-medicatieafspraken (staken) | Het systeem genereert een stop-medicatieafspraak (staken) |
Aantonen dat het systeem correct omgaat met technische stop-medicatieafspraken als onderdeel van een wijziging | Het systeem genereert een technische stop-medicatieafspraak in het geval van een wijziging met inhoudelijk correcte gegevens. De technische stopmedicatieafspraak wordt niet als zodanig getoond aan de eindgebruiker. |
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de reden wijzigen of staken | Het systeem gaat correct om met de reden wijzigen of staken. De reden van wijzigen komt in de nieuwe medicatieafspraak. |
Aantonen dat het systeem correct omgaat met tijdelijk onderbreken | Het systeem genereert een stop-medicatieafspraak (onderbreken) |
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's) |
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens. |
8.2 Scenario’s
LET OP: onderstaande scenario's dienen te worden uitgevoerd op de reeds in scenario 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 aangemaakte medicatieafspraken.
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
3.1 | - | Stop-medicatieafspraak, met reden staken LET OP: stop de medicatieafspraak van scenario 2.1 |
MBH_VO_aanvullendeinstructie | MBH_VO_aanvullendeinstructie_MA_staken | n.v.t |
3.2 | - | Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) met VV LET OP: wijzig de medicatieafspraak van scenario 2.2 |
MBH_VO_toelichting | MBH_VO_toelichting_MA_wijzigingmetVV MBH_VO_toelichting_MA_techstaken |
MBH_VO_toelichting_VV_extra |
3.3 | - | Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) zonder VV LET OP: wijzig de medicatieafspraak van scenario 2.3 |
MBH_VO_redenvanvoorschrijven | MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken |
n.v.t |
3.4 optioneel | - | Onderbreken medicatieafspraak LET OP: onderbreek de medicatieafspraak van scenario 2.4 |
MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen | MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_MA_onderbreken | n.v.t |
8.3 Inhoudelijke gegevens
9 Scenarioset 4a en 4b: medicatievoorschrift met lengte en gewicht
9.1 Doel en verwacht resultaat
Doel | Verwacht resultaat |
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met lengte en gewicht kan versturen. | Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens. |
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's) |
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens. |
9.2 Scenario’s
9.2.1 Scenario’s A
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id | Lengte id | Gewicht id |
4.1* | - | Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht (zonder eigen id) | MBH_VO_Lengte_Gewicht | MBH_VO_Lengte_Gewicht_MA_1 | MBH_VO_Lengte_Gewicht_VV_1 | n.v.t | n.v.t |
9.2.2 Scenario’s B
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id | Lengte id | Gewicht id |
4.2* | - | Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht (als persistente bouwstenen) | MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent | MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_MA | MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_VV | MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_Lengte | MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_Gewicht |
* minimaal één van de twee
9.3 Inhoudelijke gegevens
10 Scenarioset 5a en 5b: medicatievoorschriften met nierfunctiewaarde
10.1 Doel en verwacht resultaat
Doel | Verwacht resultaat |
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met nierfunctiewaarde kan versturen. | Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens. |
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's) |
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens. |
10.2 Scenario’s
10.2.1 Scenario’s A
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id | Nierfunctiewaarde id |
5.1* | - | Medicatievoorschrift, met Nierfunctiewaarde (zonder eigen id) | MBH_VO_Nierfunctie | MBH_VO_Nierfunctie_MA_1 | MBH_VO_Nierfunctie_VV_1 | n.v.t |
10.2.2 Scenario’s B
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id | Nierfunctiewaarde id |
5.2* | - | Medicatievoorschrift, met Nierfunctiewaarde (als persistente bouwsteen) | MBH_VO_Nierfunctie _Persistent | MBH_VO_Nierfunctie _Persistent_MA | MBH_VO_Nierfunctie _Persistent_VV | MBH_VO_Nierfunctie _Persistent_Nierfunctie |
* minimaal één van de twee
10.3 Inhoudelijke gegevens
11 Scenarioset 6: medicatievoorschriften met diverse doseerschema's
11.1 Doel en verwacht resultaat
Doel | Verwacht resultaat |
Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met verschillende doseerschema’s. |
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens. |
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's) |
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens. |
11.2 Scenario’s
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
6.1 optioneel | - | Variabele frequentie | MBH_VO_variabelefrequentie | MBH_VO_variabelefrequentie_MA | MBH_VO_variabelefrequentie_VV |
6.2 optioneel | - | Interval | MBH_VO_interval | MBH_VO_interval_MA | MBH_VO_interval_VV |
6.3 optioneel | - | Variabele hoeveelheid (1) | MBH_VO_variabelehoeveelheid | MBH_VO_variabelehoeveelheid_MA | MBH_VO_variabelehoeveelheid_VV |
6.4 optioneel | - | Zonder keerdosis | MBH_VO_zonderkeerdosis | MBH_VO_zonderkeerdosis_MA | MBH_VO_zonderkeerdosis_VV |
6.5 optioneel | - | Bijzondere keerdosis | MBH_VO_bijzonderekeerdosis | MBH_VO_bijzonderekeerdosis_MA | MBH_VO_bijzonderekeerdosis_VV |
6.6 optioneel | - | Variabele hoeveelheid (2) | MBH_VO_variabelehoeveelheid2 | MBH_VO_variabelehoeveelheid2_MA | MBH_VO_variabelehoeveelheid2_VV |
6.7* | - | Tijdstippen IsFlexibel "Ja" | MBH_VO_tijdstippen | MBH_VO_tijdstippen_MA | MBH_VO_tijdstippen_VV |
Tijdstippen IsFlexibel "Nee" | MBH_VO_tijdstippenExact | MBH_VO_tijdstippenExact_MA | MBH_VO_tijdstippenExact_VV | ||
6.8 optioneel | - | Weekdagen | MBH_VO_weekdagen | MBH_VO_weekdagen_MA | MBH_VO_weekdagen_VV |
6.9* | - | Dagdeel | MBH_VO_dagdeel | MBH_VO_dagdeel_MA | MBH_VO_dagdeel_VV |
6.10 optioneel | - | Cyclisch schema | MBH_VO_cyclischschema | MBH_VO_cyclischschema_MA | MBH_VO_cyclischschema_VV |
6.11 optioneel | - | Afbouw schema en doseerduur | MBH_VO_afbouwschema | MBH_VO_afbouwschema_MA | MBH_VO_afbouwschema_VV |
6.12 optioneel | - | Variabele frequentie en maximum | MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum | MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum_MA | MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum_VV |
6.13 optioneel | - | Toedieningssnelheid | MBH_VO_toedieningssnelheid | MBH_VO_toedieningssnelheid_MA | MBH_VO_toedieningssnelheid_VV |
6.14 optioneel | - | Toedieningsduur | MBH_VO_toedieningsduur | MBH_VO_toedieningsduur_MA | MBH_VO_toedieningsduur_VV |
6.15 | - | Zo nodig | MBH_VO_zonodig | MBH_VO_zonodig_MA | MBH_VO_zonodig_VV |
* minimaal één van de twee
11.3 Inhoudelijke gegevens
12 Scenarioset 7: medicatievoorschriften met magistraal/eigen artikel
12.1 Doel en verwacht resultaat
Doel | Verwacht resultaat |
Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met magistralen. |
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met geneesmiddelen geregistreerd als ingrediënt(en). |
Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met eigen artikelen (90 miljoen nummers). |
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met een 90 miljoen nummer en ingrediënt(en). |
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden (alle scenario's) |
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens. |
12.2 Scenario’s
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | MA id | VV id |
7.1 optioneel | - | Alle ingrediënten | MBH_VO_magistraalalleingredienten | MBH_VO_magistraalalleingredienten_MA | MBH_VO_magistraalalleingredienten_VV |
7.2 | - | Actief ingrediënt | MBH_VO_magistraalactieveingredient | MBH_VO_magistraalactieveingredient_MA | MBH_VO_magistraalactieveingredient_VV |
7.3 optioneel | - | 90 miljoen nummer | MBH_VO_magistraal90miljoennr | MBH_VO_magistraal90miljoennr_MA | MBH_VO_magistraal90miljoennr_VV |
12.3 Inhoudelijke gegevens
12.4 MBH_VO_magistraalalleingredienten
Medicatieafspraak | |||||
Gegevenselement | Waarde | ||||
Identificatie | MBH_VO_magistraalalleingredienten_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||||
Afspraakdatum | 20 jun 2019, om 12:05 | ||||
Gebruiksperiode | Vanaf 21 jun 2019, om 12:00, tot en met 21 jul 2019, om 12:00 | ||||
Voorschrijver | |||||
Zorgverlener | |||||
Zorgverlener identificatienummer | 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen) | ||||
Naamgegevens | Peter van Pulver | ||||
Specialisme | Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))') | ||||
Zorgaanbieder | |||||
Zorgaanbieder identificatienummer | 00001111 (in identificerend systeem: URA) | ||||
Organisatie naam | Huisartsenpraktijk Pulver & Partners | ||||
Adresgegevens | Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp | ||||
Geneesmiddel - Product specificatie | |||||
Product naam | Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr | ||||
Omschrijving | Titel: Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr Regel: UREUM 10gr Regel: EUCERINE MET WATER FAGRON ad 100gr | ||||
Ingredient | |||||
Ingredient code | UREUM (code = '15219127' in codeSystem 'G-Standaard HPK') | ||||
Sterkte | 10 gram per 100 gram | ||||
Ingredient | |||||
Ingredient code | EUCERINE MET WATER FAGRON (code = '14740877' in codeSystem 'G-Standaard HPK') | ||||
Sterkte | 90 gram per 100 gram | ||||
Gebruiksinstructie | |||||
Omschrijving | Vanaf 21 jun 2019, om 12:00, tot en met 21 jul 2019, om 12:00, Vanaf <T>, zo nodig, aanbrengen, cutaan | ||||
Toedieningsweg | cutaan (code = '7' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | ||||
Doseerinstructie | geen informatie | ||||
MBH identificatie | MBH_VO_magistraalalleingredienten (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Verstrekkingsverzoek | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_VO_magistraalalleingredienten_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1) | |||
Datum | 20 jun 2019, om 12:05 | |||
Auteur | Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners | |||
Te verstrekken hoeveelheid | 100 ml | |||
Geneesmiddel - Product specificatie | ||||
Product naam | Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr | |||
Omschrijving | Titel: Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr Regel: UREUM 10gr Regel: EUCERINE MET WATER FAGRON ad 100gr | |||
Ingredient | ||||
Ingredient code | UREUM (code = '15219127' in codeSystem 'G-Standaard HPK') | |||
Sterkte | 10 gram per 100 gram | |||
Ingredient | ||||
Ingredient code | EUCERINE MET WATER FAGRON (code = '14740877' in codeSystem 'G-Standaard HPK') | |||
Sterkte | 90 gram per 100 gram | |||
Beoogd verstrekker | Apotheek De Gulle Gaper | |||
Relatie naar medicatieafspraak | MBH_VO_magistraalalleingredienten_MA | |||
MBH identificatie | MBH_VO_magistraalalleingredienten (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
12.5 MBH_VO_magistraalactieveingredient
Medicatieafspraak | |||||
Gegevenselement | Waarde | ||||
Identificatie | MBH_VO_magistraalactieveingredient_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||||
Afspraakdatum | 20 jun 2019, om 12:10 | ||||
Gebruiksperiode | Vanaf 21 jun 2019, om 12:00, tot en met 30 aug 2019, om 12:00 | ||||
Voorschrijver | |||||
Zorgverlener | |||||
Zorgverlener identificatienummer | 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen) | ||||
Naamgegevens | Peter van Pulver | ||||
Zorgaanbieder | |||||
Zorgaanbieder identificatienummer | 00001111 (in identificerend systeem: URA) | ||||
Organisatie naam | Huisartsenpraktijk Pulver & Partners | ||||
Adresgegevens | Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp | ||||
Geneesmiddel - Product specificatie | |||||
Product naam | Vaseline 20% in cetomacrogolcrème FNA | ||||
Omschrijving | Titel: Vaseline 20% in cetomacrogolcrème FNA Regel 1: cetomacrogolcreme 80 gr | ||||
Ingredient | |||||
Ingredient code | CETOMACROGOLCREME FNA (code = '457590' in codeSystem 'G-Standaard HPK') | ||||
Sterkte | 80 gram per 100 gram | ||||
Gebruiksinstructie | |||||
Omschrijving | Vanaf 21 jun 2019, om 12:00, tot en met 30 aug 2019, om 12:00, Vanaf <T> t/m <T+39>, 1x daags, cutaan | ||||
Toedieningsweg | 7 (code = 'cutaan' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)') | ||||
Doseerinstructie | 1 maal per dag | ||||
MBH identificatie | MBH_VO_magistraalactieveingredient (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Verstrekkingsverzoek | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_VO_magistraalactieveingredient_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1) | |||
Datum | 20 jun 2019, om 12:10 | |||
Auteur | Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners | |||
Te verstrekken hoeveelheid | 100 gram | |||
Geneesmiddel - Product specificatie | ||||
Product naam | Vaseline 20% in cetomacrogolcrème FNA | |||
Omschrijving | Titel: Vaseline 20% in cetomacrogolcrème FNA Regel 1: cetomacrogolcreme 80 gr | |||
Ingredient | ||||
Ingredient code | CETOMACROGOLCREME FNA (code = '457590' in codeSystem 'G-Standaard HPK') | |||
Sterkte | 80 gram per 100 gram | |||
Beoogd verstrekker | Apotheek De Gulle Gaper | |||
Relatie naar medicatieafspraak | MBH_VO_magistraalactieveingredient_MA | |||
MBH identificatie | MBH_VO_magistraalactieveingredient (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
12.6 MBH_VO_magistraal90miljoennr
Medicatieafspraak | |||||
Gegevenselement | Waarde | ||||
Identificatie | MBH_VO_magistraal90miljoennr_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||||
Afspraakdatum | 20 jun 2019, om 12:15 | ||||
Gebruiksperiode | Vanaf 20 jun 2019, om 12:15, tot en met 20 jul 2019, om 12:15 | ||||
Voorschrijver | |||||
Zorgverlener | |||||
Zorgverlener identificatienummer | 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen) | ||||
