Gebz:V2.3 FHIR mapping addendum
Versie door Lilian Minne (overleg | bijdragen) op 16 sep 2020 om 12:22
Addendum FHIR mapping
Generated code, do not change by hand |
bc-BirthObservation
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | Profile | System | Code | Display | FHIR type | system+code | unit | |||
80624 | Type partus | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-BirthObservation | http://snomed.info/sct | 364336006 | Pattern of delivery (observable entity) | valueCodeableConcept | TypePartus | |||||
40280 | Perinatale sterfte? | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-BirthObservation | valueBoolean | |||||||||
40290 | Fase perinatale sterfte | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-BirthObservation | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | FasePerinataleSterfte | Fase perinatale sterfte | valueCodeableConcept | Fase Perinatale Sterfte (2.2) | |||||
40300 | Datum/tijd vaststelling perinatale sterfte | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-BirthObservation | valueDatetime | |||||||||
80619 | Tijdstip breken vliezen | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-BirthObservation | http://snomed.info/sct | 289251005 | Time rupture of membranes detected | valueDatetime | ||||||
20610 | Kleur en consistentie vruchtwater | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-BirthObservation | http://loinc.org | 38386-9 | Color of Amniotic fluid | valueCodeableConcept | KleurVruchtwater | |||||
30030 | Tijdstip actief meepersen | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-BirthObservation | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.1 | PRN530401 | Tijdstip actief meepersen | valueDatetime | ||||||
82089 | Ruggeprik gewenst, niet gekregen? | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-BirthObservation | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | RuggeprikGewNGekr | Ruggeprik gewenst niet gekregen | valueBoolean | ||||||
80626 | Type partus | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-BirthObservation | http://snomed.info/sct | 364336006 | Pattern of delivery (observable entity) | valueCodeableConcept | TypePartus | |||||
40140 | Ligging bij geboorte | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-BirthObservation | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.1 | LigGbrt | Ligging bij geboorte | valueCodeableConcept | LiggingBijGeboorte22 |
bc-ChildObservation
bc-DeliveryObservation
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | Profile | System | Code | Display | FHIR type | system+code | unit | |||
82543 | Conditie perineum postpartum | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 364297003 | Female perineum observable (observable entity) | valueBoolean | ||||||
82336 | Geboorte placenta | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DeliveryObservation | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | AfterBirthMethod | Geboorte placenta | valueCodeableConcept | GeboortePlacenta | |||||
10598 | Hoeveelheid bloedverlies | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 364332008 | Blood loss in labor (observable entity) | valueQuantity | ||||||
80674 | Conditie perineum postpartum | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 364297003 | Female perineum observable (observable entity) | valueCodeableConcept | Conditie perineum (2.2) | |||||
20530 | Risicostatus vóór baring | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DeliveryObservation | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.1 | PRN5102 | Risicostatus vóór baring | valueCodeableConcept | RisicoBaring22 | |||||
20550 | Wijze waarop de baring begon | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DeliveryObservation | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | BeginDeliv | Wijze waarop de baring begon | valueCodeableConcept | WijzeBaringBegin | |||||
20590 | Tijdstip begin actieve ontsluiting | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 249120008 | Onset of labour first stage | valueDatetime | ||||||
20630 | Geboorte placenta | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DeliveryObservation | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | AfterBirthMethod | Geboorte placenta | valueCodeableConcept | GeboortePlacenta | |||||
20631 | Placenta Compleet | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 364343000 | Completeness of placenta (observable entity) | valueCodeableConcept | Completeness placenta | |||||
20640 | Hoeveelheid bloedverlies | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 364332008 | Blood loss in labour | valueQuantity | ||||||
80673 | Conditie perineum postpartum | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 364297003 | Female perineum observable (observable entity) | valueCodeableConcept | Conditie perineum (2.2) |
bc-DisorderOfChild
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | Profile | System | Code | Display | FHIR type | system+code | unit | |||
80997 | Congenitale afwijkingen? | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderOfChild | http://snomed.info/sct | 276654001 443341004 | Congenital malformation (disorder) Congenital anomaly (disorder) | valueBoolean | ||||||
80998 | Congenitale afwijkingen (groep) | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderOfChild | http://snomed.info/sct | 276654001 443341004 | Congenital malformation (disorder) Congenital anomaly (disorder) | |||||||
81002 | Chromosomale afwijkingen? | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderOfChild | http://snomed.info/sct | 74345006 | Congenital disorder due to abnormality of chromosome number OR structure (disorder) | valueBoolean | ||||||
40080 | Congenitale afwijkingen? | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderOfChild | http://snomed.info/sct | 276654001 443341004 | Congenital malformation (disorder) Congenital anomaly (disorder) | valueBoolean | ||||||
40081 | Congenitale afwijkingen (groep) | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderOfChild | http://snomed.info/sct | 276654001 443341004 | Congenital malformation (disorder) Congenital anomaly (disorder) | |||||||
40082 | Specificatie congenitale afwijking (groep) | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderOfChild | http://snomed.info/sct | 276654001 443341004 | Congenital malformation (disorder) Congenital anomaly (disorder) | |||||||
40090 | Specificatie congenitale afwijking | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderOfChild | http://snomed.info/sct | 443341004 276654001 | Congenital anomaly (disorder) Congenital malformation (disorder) | valueCodeableConcept | Congenitale afwijking | |||||
40110 | Chromosomale afwijkingen? | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderOfChild | http://snomed.info/sct | 74345006 | Congenital disorder due to abnormality of chromosome number OR structure (disorder) | valueBoolean | ||||||
40111 | Specificatie chromosomale afwijking (groep) | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderOfChild | http://snomed.info/sct | 74345006 | Congenital disorder due to abnormality of chromosome number OR structure (disorder) | |||||||
40120 | Specificatie chromosomale afwijking | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderOfChild | http://snomed.info/sct | 74345006 | Congenital disorder due to abnormality of chromosome number OR structure (disorder) | valueCodeableConcept | ChromosomaleAfwijkingen | |||||
82334 | Problematiek kind? | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderOfChild | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | ProblematiekKind | Problematiek kind | valueBoolean | ||||||
80789 | Problematiek kind | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderOfChild | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | ProblematiekKind | Problematiek kind | valueCodeableConcept | Problematiek kind |
bc-DisorderOfLaborAndDelivery
bc-DisorderOfPregnancy
bc-DisorderPostPartum
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | Profile | System | Code | Display | FHIR type | system+code | unit | |||
82544 | Postnatale fase | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderPostPartum | http://snomed.info/sct | 362973001 | Disorder of puerperium (disorder) | |||||||
82545 | Pathologie vrouw | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderPostPartum | http://snomed.info/sct | 362973001 | Disorder of puerperium (disorder) | valueCodeableConcept | Postpartum complicatie (2.2) | |||||
82297 | Diagnose/interventie postnataal | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderPostPartum | http://snomed.info/sct | 439401001 | Diagnosis (observable entity) | |||||||
82298 | Datum | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderPostPartum | valueDatetime | |||||||||
82209 | Pathologie vrouw | http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DisorderPostPartum | http://snomed.info/sct | 362973001 | Disorder of puerperium (disorder) | valueCodeableConcept | Postpartum complicatie |
bc-FetusObservation
bc-MaternalObservation
bc-PregnancyObservation