Gebz:V2.3 FHIR mapping addendum
Versie door Lilian Minne (overleg | bijdragen) op 16 jul 2021 om 09:39
Addendum FHIR mapping
Generated code, do not change by hand |
bc-BirthObservation
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | System | Code | Display | FHIR element | ValueSet | |||||
80624 | Type partus | http://snomed.info/sct | 364336006 | Pattern of delivery (observable entity) | valueCodeableConcept | TypePartus | ||||||
40280 | Perinatale sterfte? | http://snomed.info/sct | 10588007 | perinatale sterfte (gebeurtenis) | valueBoolean | |||||||
40290 | Fase perinatale sterfte | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | FasePerinataleSterfte | Fase perinatale sterfte | valueCodeableConcept | Fase Perinatale Sterfte (2.2) | ||||||
40300 | Datum/tijd vaststelling perinatale sterfte | http://snomed.info/sct | 398299004 399753006 | overlijdenstijd (waarneembare entiteit) datum van overlijden (waarneembare entiteit) | valueDateTime | |||||||
80619 | Tijdstip breken vliezen | http://snomed.info/sct | 289251005 | Time rupture of membranes detected | valueDateTime | |||||||
20610 | Kleur en consistentie vruchtwater | http://loinc.org | 38386-9 | Color of Amniotic fluid | valueCodableConcept | KleurVruchtwater | ||||||
30030 | Tijdstip actief meepersen | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.1 | PRN530401 | Tijdstip actief meepersen | valueDateTime | |||||||
82089 | Ruggeprik gewenst, niet gekregen? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | RuggeprikGewNGekr | Ruggeprik gewenst niet gekregen | valueBoolean | |||||||
80626 | Type partus | http://snomed.info/sct | 364336006 | Pattern of delivery (observable entity) | valueCode | TypePartus | ||||||
40140 | Ligging bij geboorte | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.1 | LigGbrt | Ligging bij geboorte | valueCodeableConcept | LiggingBijGeboorte22 |
bc-ChildObservation
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | System | Code | Display | FHIR element | ValueSet | |||||
10604 | Geboortegewicht | http://loinc.org | 8339-4 | Geboortegewicht | valueQuantity | |||||||
10605 | Percentiel van het geboortegewicht | interpretation.extension:percentile | PercentielGeboortegewicht | |||||||||
40060 | Geboortegewicht | http://loinc.org | 8339-4 | Geboortegewicht | valueQuantity | |||||||
80670 | Percentiel van het geboortegewicht | http://snomed.info/sct | 301334000 | Birth weight centile (observable entity) | interpretation.extension:percentile | PercentielGeboortegewicht | ||||||
70009 | Voeding kind (groep) | http://snomed.info/sct | 230126006 | Finding relating to infant feeding (finding) | code | |||||||
70011 | Voeding kind (datum) | effectiveDateTime | ||||||||||
70030 | Substantie voeding kind | valueCodeableConcept | Substantie voeding kind |
bc-DeliveryObservation
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | System | Code | Display | FHIR element | ValueSet | |||||
82543 | Conditie perineum postpartum | http://snomed.info/sct | 364297003 | Female perineum observable (observable entity) | valueCodeableConcept | |||||||
82336 | Geboorte placenta | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | AfterBirthMethod | Geboorte placenta | valueCodeableConcept | GeboortePlacenta | ||||||
10598 | Hoeveelheid bloedverlies | http://snomed.info/sct | 364332008 | Blood loss in labor (observable entity) | valueQuantity | |||||||
80674 | Conditie perineum postpartum | http://snomed.info/sct | 364297003 | Female perineum observable (observable entity) | valueCodeableConcept | Conditie perineum (2.2) | ||||||
20530 | Risicostatus vóór baring | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.1 | PRN5102 | Risicostatus vóór baring | valueCodeableConcept | RisicoBaring22 | ||||||
20550 | Wijze waarop de baring begon | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | BeginDeliv | Wijze waarop de baring begon | valueCodeableConcept | WijzeBaringBegin | ||||||
20590 | Tijdstip begin actieve ontsluiting | http://snomed.info/sct | 249120008 | Onset of labour first stage | valueDateTime | |||||||
20630 | Geboorte placenta | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | AfterBirthMethod | Geboorte placenta | valueCodeableConcept | GeboortePlacenta | ||||||
20631 | Placenta Compleet | http://snomed.info/sct | 364343000 | Completeness of placenta (observable entity) | valueCodeableConcept | Completeness placenta | ||||||
20640 | Hoeveelheid bloedverlies | http://snomed.info/sct | 364332008 | Blood loss in labour | valueQuantity | |||||||
80673 | Conditie perineum postpartum | http://snomed.info/sct | 364297003 | Female perineum observable (observable entity) | valueCodeableConcept | Conditie perineum (2.2) |
bc-DisorderOfChild
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | System | Code | Display | FHIR element | ValueSet | |||||
80997 | Congenitale afwijkingen? | http://snomed.info/sct | 276654001 443341004 | Congenital malformation (disorder) Congenital anomaly (disorder) | code | |||||||
80998 | Congenitale afwijkingen (groep) | http://snomed.info/sct | 276654001 443341004 | Congenital malformation (disorder) Congenital anomaly (disorder) | code | |||||||
81002 | Chromosomale afwijkingen? | http://snomed.info/sct | 74345006 | Congenital disorder due to abnormality of chromosome number OR structure (disorder) | code | |||||||
40080 | Congenitale afwijkingen? | http://snomed.info/sct | 276654001 443341004 | Congenital malformation (disorder) Congenital anomaly (disorder) | ||||||||
40081 | Congenitale afwijkingen (groep) | http://snomed.info/sct | 276654001 443341004 | Congenital malformation (disorder) Congenital anomaly (disorder) | ||||||||
40082 | Specificatie congenitale afwijking (groep) | http://snomed.info/sct | 276654001 443341004 | Congenital malformation (disorder) Congenital anomaly (disorder) | code | |||||||
40090 | Specificatie congenitale afwijking | code | Congenitale afwijking | |||||||||
40110 | Chromosomale afwijkingen? | http://snomed.info/sct | 74345006 | Congenital disorder due to abnormality of chromosome number OR structure (disorder) | code | |||||||
40111 | Specificatie chromosomale afwijking (groep) | http://snomed.info/sct | 74345006 | Congenital disorder due to abnormality of chromosome number OR structure (disorder) | code | |||||||
40120 | Specificatie chromosomale afwijking | code | ChromosomaleAfwijkingen | |||||||||
82334 | Problematiek kind? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | ProblematiekKind | Problematiek kind | code | |||||||
80789 | Problematiek kind | code | Problematiek kind |
bc-DisorderOfLaborAndDelivery
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | System | Code | Display | FHIR element | ValueSet | |||||
82530 | PPROM? | http://snomed.info/sct | 312974005 | Preterm premature rupture of membranes (disorder) | code | |||||||
82531 | PROM? | http://snomed.info/sct | 44223004 | Premature rupture of membranes (disorder) | code | |||||||
82532 | Koorts? | http://snomed.info/sct | 386661006 | Fever (finding) | code | |||||||
82533 | Niet vorderende ontsluiting? | http://snomed.info/sct | 237320005 | Failure to progress in first stage of labor (finding) | code | |||||||
82534 | Niet vorderende uitdrijving? | http://snomed.info/sct | 249166003 | Failure to progress in second stage of labor (finding) | code | |||||||
82535 | Verdenking foetale nood? | http://snomed.info/sct | 609415007:246090004=12867002 | Suspected fetal distress affecting management of mother (situation) | code | |||||||
82536 | Intra-uteriene vruchtdood | code | ||||||||||
82537 | Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? | code | ||||||||||
82541 | Vastzittende placenta? | http://snomed.info/sct | 109894007 | Retained placenta (disorder) | code | |||||||
82542 | Fluxus postpartum? | http://snomed.info/sct | 47821001 | Postpartum hemorrhage (disorder) | code | |||||||
82291 | Diagnose bevalling | http://snomed.info/sct | 439401001 | Diagnosis (observable entity) | code | |||||||
82381 | Datum | assertedDate | ||||||||||
82338 | PPROM? | http://snomed.info/sct | 312974005 | Preterm premature rupture of membranes (disorder) | code | |||||||
82290 | PROM? | http://snomed.info/sct | 44223004 | Premature rupture of membranes (disorder) | code | |||||||
82292 | Koorts? | http://snomed.info/sct | 386661006 | Fever (finding) | code | |||||||
82293 | Niet vorderende ontsluiting? | http://snomed.info/sct | 237320005 | Failure to progress in first stage of labor (finding) | code | |||||||
82294 | Niet vorderende uitdrijving? | http://snomed.info/sct | 249166003 | Failure to progress in second stage of labor (finding) | code | |||||||
82296 | Verdenking foetale nood? | http://snomed.info/sct | 609415007:246090004=12867002 | Suspected fetal distress affecting management of mother (situation) | code | |||||||
82295 | Vastzittende placenta? | http://snomed.info/sct | 109894007 | Retained placenta (disorder) | code | |||||||
82398 | Fluxus postpartum? | http://snomed.info/sct | 47821001 | Postpartum hemorrhage (disorder) | code |
bc-DisorderOfPregnancy
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | System | Code | Display | FHIR element | ValueSet | |||||
82509 | Gynaecologische aandoening | code | Gynaecologische aandoeningen | |||||||||
82510 | Bloedverlies? | http://snomed.info/sct | 131148009 | Bleeding (finding) | code | |||||||
82511 | Partiële mola? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | MolaPartieelIntacteZw | Partiële mola met intacte zwangerschap | code | |||||||
82512 | Cervixinsufficiëntie? | http://snomed.info/sct | 17382005 | Cervical incompetence (disorder) | code | |||||||
82513 | Infectie | code | Infectie | |||||||||
82514 | Hyperemesis gravidarum? | http://snomed.info/sct | 14094001 | Excessive vomiting in pregnancy (disorder) | code | |||||||
82515 | Hypertensieve aandoening | code | Hypertensieve aandoening | |||||||||
82516 | Zwangerschapscholestase? | http://snomed.info/sct | 235888006 | Cholestasis of pregnancy (disorder) | code | |||||||
82517 | Diabetes gravidarum met insuline? | http://snomed.info/sct | 46894009 | Gestational diabetes mellitus, class A>2< (disorder) | code | |||||||
82518 | Afwijkende groei foetus | code | Groei afwijkend | |||||||||
82519 | Dreigende partus immaturus? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | PartusImmaturusDreig | Partus immaturus - dreigend | code | |||||||
82520 | Dreigende partus prematurus? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | PartusPrematurusDreig | Partus prematurus - dreigend | code | |||||||
82521 | Abruptio placentae? | http://snomed.info/sct | 415105001 | Placental abruption (disorder) | code | |||||||
82522 | Navelstrengprolaps? | http://snomed.info/sct | 270500004 | Prolapsed cord (disorder) | code | |||||||
82523 | Liggingsafwijking | code | Ligging (afwijkend) | |||||||||
82268 | Diagnose | http://snomed.info/sct | 439401001 | Diagnosis (observable entity) | code | |||||||
82272 | Datum | assertedDate | ||||||||||
82269 | Gynaecologische aandoening | code | Gynaecologische aandoeningen | |||||||||
82270 | Bloedverlies? | http://snomed.info/sct | 131148009 | Bleeding (finding) | code | |||||||
82286 | Partiële mola? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | MolaPartieelIntacteZw | Partiële mola met intacte zwangerschap | code | |||||||
82271 | Cervixinsufficiëntie? | http://snomed.info/sct | 17382005 | Cervical incompetence (disorder) | code | |||||||
82273 | Infectie | code | Infectie | |||||||||
82274 | Hyperemesis gravidarum? | http://snomed.info/sct | 14094001 | Excessive vomiting in pregnancy (disorder) | code | |||||||
82275 | Hypertensieve aandoening | code | Hypertensieve aandoening | |||||||||
82276 | Zwangerschapscholestase? | http://snomed.info/sct | 235888006 | Cholestasis of pregnancy (disorder) | code | |||||||
82277 | Diabetes gravidarum met insuline? | http://snomed.info/sct | 46894009 | Gestational diabetes mellitus, class A>2< (disorder) | code | |||||||
82278 | Afwijkende groei foetus | code | Groei afwijkend | |||||||||
82279 | Dreigende partus immaturus? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | PartusImmaturusDreig | Partus immaturus - dreigend | code | |||||||
82280 | Dreigende partus prematurus? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | PartusPrematurusDreig | Partus prematurus - dreigend | code | |||||||
82289 | Abruptio placentae? | http://snomed.info/sct | 415105001 | Placental abruption (disorder) | code | |||||||
82452 | Navelstrengprolaps? | http://snomed.info/sct | 270500004 | Prolapsed cord (disorder) | code | |||||||
82380 | Liggingsafwijking | code | Ligging (afwijkend) |
bc-DisorderPostPartum
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | System | Code | Display | FHIR element | ValueSet | |||||
82544 | Postnatale fase | http://snomed.info/sct | 362973001 | Disorder of puerperium (disorder) | code | |||||||
82545 | Pathologie vrouw | code | Postpartum complicatie | |||||||||
82297 | Diagnose/interventie postnataal | http://snomed.info/sct | 439401001 | Diagnosis (observable entity) | code | |||||||
82298 | Datum | assertedDate | ||||||||||
82209 | Pathologie vrouw | code | Postpartum complicatie |
bc-FetusObservation
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | System | Code | Display | FHIR element | ValueSet | |||||
60080 | AC | http://loinc.org | 11979-2 | AC | valueQuantity | |||||||
60081 | AC percentiel | http://loinc.org | X_AC_PRCTL | AC Percentiel | interpretation.extension:percentile | |||||||
60030 | BPD | http://loinc.org | 11820-8 | BPD | valueQuantity | |||||||
60031 | BPD percentiel | http://loinc.org | X_BPD_PRCTL | BPD Percentiel | interpretation.extension:percentile | |||||||
82340 | EFW | http://loinc.org | 11727-5 | Fetal Body weight estimated by US | valueQuantity | |||||||
60100 | FL | http://loinc.org | 11963-6 | Femur lengte | valueQuantity | |||||||
60101 | FL percentiel | http://loinc.org | X_FL_PRCTL | FL Percentiel | interpretation.extension:percentile | |||||||
60060 | HC | http://loinc.org | 8288-3 11984-2 | Head Occipital-frontal circumference by US HC | valueQuantity | |||||||
60061 | HC percentiel | http://loinc.org | X_HC_PRCTL | HC Percentiel | interpretation.extension:percentile | |||||||
60070 | TCD | http://loinc.org | 11863-8 | Fetal Cerebellum Diameter transverse US | valueQuantity | |||||||
80944 | Ligging | http://snomed.info/sct | 249062004 | Lie of fetus (observable entity) | valueCodeableConcept | Ligging | ||||||
82069 | Placentalokalisatie | valueCodeableConcept | ||||||||||
80946 | Placentalokalisatie | http://snomed.info/sct | 7381000146107 | Finding of placental position (finding) | valueCodeableConcept | Placentalokalisatie (2.2) |
bc-MaternalObservation
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | System | Code | Display | FHIR element | ValueSet | |||||
20305 | Conclusie risicostatus na intake | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | RiskStat | Conclusie risicostatus na intake | valueCodeableConcept | ConclusieRisicostatus | ||||||
82456 | Auto-immuun aandoening | http://snomed.info/sct | 85828009 | Autoimmune disease (disorder) | valueCodeableConcept | Auto-immuun aandoening (2.2) | ||||||
82458 | Cardiovasculaire aandoening | http://snomed.info/sct | 49601007 | Disorder of cardiovascular system (disorder) | valueCodeableConcept | Cardiovasculaire aandoeningen | ||||||
82460 | Urogenitale aandoening | http://snomed.info/sct | 42030000 | Disorder of the genitourinary system (disorder) | valueCodeableConcept | Urogenitale aandoening (2.2) | ||||||
82462 | Oncologische aandoening | http://snomed.info/sct | 363346000 | Malignant neoplastic disease (disorder) | valueCodeableConcept | Oncologische aandoening (2.2) | ||||||
82464 | Schildklier aandoening | http://snomed.info/sct | 14304000 | Disorder of thyroid gland (disorder) | valueCodeableConcept | Schildklieraandoeningen | ||||||
82465 | Diabetes mellitus? | http://snomed.info/sct | 73211009 | Diabetes mellitus (disorder) | valueBoolean | |||||||
82467 | Neurologische aandoening | http://snomed.info/sct | 118940003 | Disorder of nervous system (disorder) | valueCodeableConcept | Neurologische aandoeningen | ||||||
82469 | Infectieziekte | http://snomed.info/sct | 40733004 | Infectious disease (disorder) | valueCodeableConcept | Infectieziekten | ||||||
82471 | MDL aandoening | http://snomed.info/sct | 53619000 | Disorder of digestive system (disorder) | valueCodeableConcept | Maag Darm Lever aandoening (2.2) | ||||||
82473 | Anemie | http://snomed.info/sct | 271737000 | Anemia (disorder) | valueCodeableConcept | Anemie (2.2) | ||||||
82475 | Longaandoening | http://snomed.info/sct | 50043002 | Disorder of respiratory system (disorder) | valueCodeableConcept | Longaandoening | ||||||
82477 | Gynaecologische aandoening | http://snomed.info/sct | 310789003 | Disorder of female genital tract (disorder) | valueCodeableConcept | Gynaecologische aandoeningen | ||||||
82479 | Orthopedische afwijking | http://snomed.info/sct | 928000 | Disorder of musculoskeletal system (disorder) | valueCodeableConcept | Orthopedische afwijkingen | ||||||
82481 | Bloedtransfusie? | http://snomed.info/sct | 116859006 | Transfusion of blood product (procedure) | valueBoolean | |||||||
82482 | Transfusiereactie? | http://snomed.info/sct | 82545002 | Blood transfusion reaction (disorder) | valueBoolean | |||||||
82484 | Type operatie | http://snomed.info/sct | 387713003 | Surgical procedure (procedure) | valueCodeableConcept | Type operatie | ||||||
82486 | Type stollingsprobleem | http://snomed.info/sct | 64779008 | Blood coagulation disorder (disorder) | valueCodeableConcept | Type stollingsprobleem | ||||||
82488 | Psychiatrie? | valueBoolean | ||||||||||
82490 | Overige aandoening? | valueBoolean | ||||||||||
82492 | Obstetrische anamnese | http://snomed.info/sct | 248983002 | Obstetric history (context-dependent category) | reasonCode|Reference | |||||||
82582 | Gynaecologische aandoening | valueCodeableConcept | Gynaecologische aandoeningen | |||||||||
82493 | Bloedverlies? | http://snomed.info/sct | 131148009 | Bleeding (finding) | valueBoolean | |||||||
82494 | Partiële mola? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | MolaPartieelIntacteZw | Partiële mola met intacte zwangerschap | valueBoolean | |||||||
82495 | Cervixinsufficiëntie? | http://snomed.info/sct | 17382005 | Cervical incompetence (disorder) | valueBoolean | |||||||
82496 | Infectie | http://snomed.info/sct | 40733004 | Infectious disease (disorder) | valueCodeableConcept | Infectie | ||||||
82497 | Hyperemesis gravidarum? | http://snomed.info/sct | 14094001 | Excessive vomiting in pregnancy (disorder) | valueBoolean | |||||||
82498 | Hypertensieve aandoening | http://snomed.info/sct | 38341003 | Hypertensive disorder, systemic arterial (disorder) | valueCodeableConcept | Hypertensieve aandoening | ||||||
82499 | Zwangerschapscholestase? | http://snomed.info/sct | 235888006 | Cholestasis of pregnancy (disorder) | valueBoolean | |||||||
82500 | Diabetes gravidarum met insuline? | http://snomed.info/sct | 46894009 | Gestational diabetes mellitus, class A>2< (disorder) | valueBoolean | |||||||
82502 | Dreigende partus immaturus? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | PartusImmaturusDreig | Partus immaturus - dreigend | valueBoolean | |||||||
82503 | Dreigende partus prematurus? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | PartusPrematurusDreig | Partus prematurus - dreigend | valueBoolean | |||||||
82504 | Abruptio placentae? | http://snomed.info/sct | 415105001 | Placental abruption (disorder) | valueBoolean | |||||||
82505 | Fluxus postpartum? | http://snomed.info/sct | 47821001 | Postpartum hemorrhage (disorder) | valueBoolean | |||||||
82506 | Zwangerschap | http://snomed.info/sct | 364320009 | Pregnancy observable (observable entity) | reasonReference | |||||||
82020 | Onder behandeling (geweest)? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | OnderBehandeling | Onder behandeling (geweest)? | valueBoolean | |||||||
82220 | Auto-immuun aandoening | http://snomed.info/sct | 85828009 | Autoimmune disease (disorder) | valueCodeableConcept | Auto-immuun aandoening (2.2) | ||||||
80906 | Cardiovasculaire aandoening | http://snomed.info/sct | 49601007 | Disorder of cardiovascular system (disorder) | valueCodeableConcept | Cardiovasculaire aandoeningen | ||||||
82267 | Urogenitale aandoening | http://snomed.info/sct | 42030000 | Disorder of the genitourinary system (disorder) | valueCodeableConcept | Urogenitale aandoening (2.2) | ||||||
82221 | Oncologische aandoening | http://snomed.info/sct | 363346000 | Malignant neoplastic disease (disorder) | valueCodeableConcept | Oncologische aandoening (2.2) | ||||||
80909 | Schildklier aandoening | http://snomed.info/sct | 14304000 | Disorder of thyroid gland (disorder) | valueCodeableConcept | Schildklieraandoeningen | ||||||
80910 | Diabetes mellitus? | http://snomed.info/sct | 73211009 | Diabetes mellitus (disorder) | valueBoolean | |||||||
80912 | Neurologische aandoening | http://snomed.info/sct | 118940003 | Disorder of nervous system (disorder) | valueCodeableConcept | Neurologische aandoeningen | ||||||
82210 | Infectieziekte | http://snomed.info/sct | 40733004 | Infectious disease (disorder) | valueCodeableConcept | Infectieziekten | ||||||
82219 | MDL aandoening | http://snomed.info/sct | 53619000 | Disorder of digestive system (disorder) | valueCodeableConcept | Maag Darm Lever aandoening (2.2) | ||||||
82222 | Anemie | http://snomed.info/sct | 271737000 | Anemia (disorder) | valueCodeableConcept | Anemie (2.2) | ||||||
82266 | Longaandoening | http://snomed.info/sct | 50043002 | Disorder of respiratory system (disorder) | valueCodeableConcept | Longaandoening | ||||||
80917 | Gynaecologische aandoening | http://snomed.info/sct | 310789003 | Disorder of female genital tract (disorder) | valueCodeableConcept | Gynaecologische aandoeningen | ||||||
80918 | Orthopedische afwijking | http://snomed.info/sct | 928000 | Disorder of musculoskeletal system (disorder) | valueCodeableConcept | Orthopedische afwijkingen | ||||||
10805 | Bloedtransfusie? | http://snomed.info/sct | 116859006 | Transfusion of blood product (procedure) | valueBoolean | |||||||
82231 | Transfusiereactie? | http://snomed.info/sct | 82545002 | Blood transfusion reaction (disorder) | valueBoolean | |||||||
80818 | Type operatie | http://snomed.info/sct | 387713003 | Surgical procedure (procedure) | valueCodeableConcept | Type operatie | ||||||
80817 | Type stollingsprobleem | http://snomed.info/sct | 64779008 | Blood coagulation disorder (disorder) | valueCodeableConcept | Type stollingsprobleem | ||||||
82159 | Psychiatrie? | http://snomed.info/sct | 74732009 | Mental disorder (disorder) | valueBoolean | |||||||
82212 | Overige aandoening? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | OverigeAandoeningenAnamnese | Overige aandoeningen / afwijkingen uit algemene anamnese vrouw | valueBoolean | |||||||
80919 | Overige aandoening | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | OverigeAandoeningenAnamnese | Overige aandoeningen / afwijkingen uit algemene anamnese vrouw | valueCodeableConcept | |||||||
10803 | Negatieve seksuele ervaringen? | http://snomed.info/sct | 313216003 | History of sexual abuse (situation) | valueCodeableConcept | |||||||
10801 | Medicatiegebruik? | http://snomed.info/sct | 129019007 | Taking medication, function (observable entity) | valueBoolean | |||||||
10806 | BMI vrouw | http://loinc.org | 39156-5 | Body mass index (BMI) [Ratio] | valueQuantity | |||||||
80675 | Vrouwelijke genitale verminking? | http://snomed.info/sct | 95041000119101 | Female genital mutilation (disorder) | valueBoolean | |||||||
80676 | Type vrouwelijke genitale verminking | http://snomed.info/sct | 95041000119101 | Female genital mutilation (disorder) | valueCodeableConcept | Type vrouwelijke genitale verminking | ||||||
20612 | Portio | http://snomed.info/sct | 249021005 | Effacement of cervix | valueCodeableConcept | Cervix Effacement | ||||||
20613 | Ontsluiting | http://snomed.info/sct | 289761004 | Finding of cervical dilatation | valueCodeableConcept | Cervical dilatation | ||||||
20614 | Vliezen | http://snomed.info/sct | 112074005 | Condition of fetal membrane | valueCodeableConcept | Vliezen | ||||||
20615 | Indaling Hodge | http://snomed.info/sct | 364611006 | Fetal descent in relation to ischial spines (observable entity) | valueCodeableConcept | Hodge Planes | ||||||
80616 | Aard van het voorliggend deel | http://snomed.info/sct | 364612004 | Presenting part palpable vaginally | valueCodeableConcept | Presentation of fetus | ||||||
80618 | Stand | http://snomed.info/sct | 163520002 | O/E - presenting part position | valueCodeableConcept | Stand |
bc-ObstetricProcedure
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | System | Code | Display | FHIR element | ValueSet | |||||
10607 | Vaginale kunstverlossing | code | VaginaleKunstverlossing22 | |||||||||
82230 | Intra-uteriene behandeling | code | Intra-uteriene behandeling (2.2) | |||||||||
20555 | Interventies begin baring | code | ||||||||||
20560 | Interventie begin baring | code | Interventie begin baring | |||||||||
20570 | Indicatie interventie begin baring | reasonCode | Indicatie interventie | |||||||||
20616 | Bijstimulatie toegediend? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3 | PRN540201 | Bijstimulatie toegediend | code | |||||||
30050 | Episiotomie? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3 | PRN540701 | Episiotomie | code | |||||||
80794 | Indicatie episiotomie | reasonCode | Indicatie episiotomie | |||||||||
30055 | Locatie episiotomie | bodySite.extension | EpisiotomieType | |||||||||
40189 | Vaginale kunstverlossing (groep) | code | ||||||||||
40190 | Vaginale kunstverlossing | code | VaginaleKunstverlossing22 | |||||||||
40200 | Succes vaginale kunstverlossing? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | KuVerlSucces | Succes vaginale kunstverlossing | outcome.extension | |||||||
40219 | Sectio caesarea (group) | http://snomed.info/sct | 11466000 | Cesarean section (procedure) | code | |||||||
40225 | Beslismoment sectio caesarea | extension | BesluitSC | |||||||||
82546 | Indicatie primaire sectio | reasonCode | SC Indicatie - primaire sectio | |||||||||
82547 | Indicatie secundaire sectio | reasonCode | Indicatie secundaire sectio | |||||||||
40240 | Overige interventies | code | Overige interventies |
bc-PregnancyObservation
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | System | Code | Display | FHIR element | ValueSet | |||||
82501 | Afwijkende groei foetus | http://snomed.info/sct | 276604007 | Fetal growth abnormality (disorder) | valueCodeableConcept | Groei afwijkend | ||||||
82524 | Intra-uteriene vruchtdood | valueBoolean | ||||||||||
82525 | Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? | valueBoolean | ||||||||||
80623 | Wijze einde zwangerschap | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | EindeZw | Wijze einde zwangerschap | valueCodeableConcept | WijzeEindeZwangerschap | ||||||
82337 | Definitieve à terme datum | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | EDDDef | Definitieve à terme datum | valueDateTime | |||||||
82314 | Diagnose | http://snomed.info/sct | 439401001 439401001 | Diagnosis (observable entity) Diagnosis (observable entity) | value[X] | |||||||
82317 | Gynaecologische aandoening | http://snomed.info/sct | 310789003 | Disorder of female genital tract (disorder) | valueCodeableConcept | Gynaecologische aandoeningen | ||||||
82318 | Bloedverlies? | http://snomed.info/sct | 131148009 | Bleeding (finding) | valueBoolean | |||||||
82320 | Cervixinsufficiëntie? | http://snomed.info/sct | 17382005 | Cervical incompetence (disorder) | valueBoolean | |||||||
82321 | Infectie | http://snomed.info/sct | 40733004 | Infectious disease (disorder) | valueCodeableConcept | Infectie | ||||||
82322 | Hyperemesis gravidarum? | http://snomed.info/sct | 14094001 | Excessive vomiting in pregnancy (disorder) | valueBoolean | |||||||
82323 | Hypertensieve aandoening | http://snomed.info/sct | 38341003 | Hypertensive disorder, systemic arterial (disorder) | valueCodeableConcept | Hypertensieve aandoening | ||||||
82324 | Zwangerschapscholestase? | http://snomed.info/sct | 235888006 | Cholestasis of pregnancy (disorder) | valueBoolean | |||||||
82325 | Diabetes gravidarum met insuline? | http://snomed.info/sct | 46894009 | Gestational diabetes mellitus, class A>2< (disorder) | valueBoolean | |||||||
82326 | Afwijkende groei foetus | http://snomed.info/sct | 276604007 | Fetal growth abnormality (disorder) | valueCodeableConcept | Groei afwijkend | ||||||
82327 | Dreigende partus immaturus? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | PartusImmaturusDreig | Partus immaturus - dreigend | valueBoolean | |||||||
82328 | Dreigende partus prematurus? | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | PartusPrematurusDreig | Partus prematurus - dreigend | valueBoolean | |||||||
82329 | Abruptio placentae? | http://snomed.info/sct | 415105001 | Placental abruption (disorder) | valueBoolean | |||||||
82214 | Irregulaire antistoffen? | http://snomed.info/sct | 312457003 | Finding of irregular blood group antibody present (finding) | valueBoolean | |||||||
80617 | Aantal levende kinderen | http://snomed.info/sct | 143881000146107 | aantal levende nakomelingen (waarneembare entiteit) | valueQuantity | |||||||
82160 | Definitieve à terme datum | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13 | EDDDef | Definitieve à terme datum | valueDateTime | |||||||
20261 | Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie) | urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3 | PRN4209 | Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap | valueCodeableConcept | VoorgenomenPlaatsBaring | ||||||
80746 | Leven voelen | http://snomed.info/sct | 364618000 | Pattern of fetal movement (observable entity) | valueCodeableConcept | Leven voelen | ||||||
80613 | Intra-uteriene vruchtdood | http://snomed.info/sct | 59291004 | Undelivered in utero fetal death | ||||||||
