vpk:V1.0 Valrisico Verslaglegging: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k (Aisha Sie heeft pagina vpk:V1.0 Verslaglegging Valrisico hernoemd naar vpk:V1.0 Valrisico Verslaglegging: Opsplitsing functioneel ontwerp valrisico vs delier) |
(geen verschil)
|
Versie van 8 aug 2018 13:54
{{#customtitle:Verslaglegging Valrisico|Verslaglegging Valrisico}}
Opbouw van de verslaglegging valrisico
In de verslaglegging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande zibs om informatie van cliënten t.a.v. thema valrisico te kunnen registreren in het dossier. Deze zibs zijn geordend volgens de fases van het zorgproces:
- Observaties (anamnese, lichamelijk en aanvullend onderzoek)
- Diagnose (patiëntprobleem/diagnose)
- Beleid (gewenst zorgresultaat, interventies/behandeling)
- Evaluatie
Voor de use case verslaglegging 'valrisico' staan in onderstaande tabel de gebruikte zibs per fase benoemd. De precieze functionele specificaties zijn te vinden op ART-DECOR.
Observaties (anamnese, lichamelijk en aanvullend onderzoek)
Subsecties | Gebruikte zib | Instructie | Versie zib |
---|---|---|---|
Algemeen | Patiënt | v3.1(2017NL) | |
Zorgaanbieder | Specificatie van zorgsetting | v3.1.1(2017NL) | |
Probleem | Verwijzing naar gespecificeerde waardenlijst | v4.1(2017NL) | |
MedicatieGebruik2 | v1.0.1(2017NL) | ||
AlcoholGebruik | v3.1(2017NL) | ||
Woonsituatie | v3.1(2017NL) | ||
HulpVanAnderen | v3.0(2017NL) | ||
Zelfzorg | VermogenTotZichWassen | v3.1(2017NL) | |
VermogenTotToiletgang | v3.1(2017NL) | ||
Mobiliteit en zintuigen | Mobiliteit | v3.1(2017NL) | |
FunctieZien | v3.1(2017NL) | ||
FunctieHoren | v3.1(2017NL) | ||
MedischHulpmiddel | Naar deze zib wordt binnen Mobiliteit, FunctieHoren en FunctieZien verwezen om specifiek bijbehorende hulpmiddelen aan te duiden. | v3.1(2017NL) | |
Voeding/vocht | Vochtbalans | v1.0(2017NL) | |
SNAQScore | Afhankelijk van zorgsetting/doelgroep wordt een van deze instrumenten gebruikt | v3.1(2017NL)
v1.0(2017NL) v1.0(2017NL) v3.0(2017NL) | |
Metingen | Pijnscore | v3.1(2017NL) | |
Bloeddruk | Te gebruiken indien nadere diagnostiek van belang is | v3.1(2017NL) | |
Polsfrequentie | Te gebruiken indien nadere diagnostiek van belang is | v3.1(2017NL) | |
AlgemeneMeting | Te gebruiken indien nadere diagnostiek van belang is en het gebruikte meetinstrument niet is gespecificeerd in zib | v3.0(2017NL) | |
LaboratoriumUitslag | Te gebruiken indien nadere diagnostiek van belang is | v4.1(2017NL) |
Diagnose (patiëntprobleem/diagnose)
Gebruikte zib | Instructie | Versie zib |
---|---|---|
Probleem | Verwijzing naar gespecificeerde waardenlijst voor medisch specialist en verpleegkundigen & verzorgenden (overeenkomend met Nationale Kernset Patiëntproblemen), voor beide doelgroepen identiek. | v4.1(2017NL) |
Beleid (gewenst zorgresultaat, interventies/behandeling)
Gebruikte zib | Instructie | Versie zib |
---|---|---|
Behandeldoel | v3.1(2017NL) | |
VerpleegkundigeInterventie | Verwijzing naar gespecificeerde waardenlijst voor verpleegkundigen & verzorgenden | v3.1(2017NL) |
Verrichting | Verwijzing naar gespecificeerde waardenlijst voor medisch specialist | v4.1(2017NL) |
Medicatieafspraak | Zie voor implementatie informatiestandaard 'Medicatieproces | v1.0.1(2017NL) |
AlgemeneMeting | Te gebruiken voor diverse meetinstrumenten die niet uitgewerkt zijn in aparte zibs, zoals bijv. valangst | v3.0(2017NL) |
OverdrachtGeplandeZorgActiviteit | Te gebruiken voor het vastleggen van activiteiten die in de toekomst liggen | v3.1(2017NL) |
Zorgverlener | Te gebruiken om alle betrokken zorgverleners in het behandelproces te kunnen vastleggen | v3.2(2017NL) |
Evaluatie
Gebruikte zib | Instructie | Versie zib |
---|---|---|
UitkomstVanZorg | v3.1(2017NL) |