Gebz:V3.2 transaction medmij beschikbaarstellen integrale zwangerschapskaart: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1.086: | Regel 1.086: | ||
|| | || | ||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |792807003} | * GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |792807003} | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] | |||
||1743 | |||
||      FoliumzuurgebruikDatumTijd | |||
||0 .. 1 | |||
||[[Gebz:FHIR_bc-MaternalObservation|bc-MaternalObservation]] | |||
||Observation.effectiveDateTime | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/example-definitieve-a-terme-datum-2.16.840.1.113883.2.4.3.11 example] | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Bestand:CD.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] | |||
||1745 | |||
||      FoliumzuurgebruikWaarde | |||
||1 .. 1 | |||
||[[Gebz:FHIR_bc-MaternalObservation|bc-MaternalObservation]] | |||
||Observation.valueCodeableConcept | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/example-definitieve-a-terme-datum-2.16.840.1.113883.2.4.3.11 example] | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Bestand:CD.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] | |||
||1746 | |||
||      ObservatieMethode | |||
||0 .. 1 | |||
||[[Gebz:FHIR_bc-MaternalObservation|bc-MaternalObservation]] | |||
||Observation.method | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/example-definitieve-a-terme-datum-2.16.840.1.113883.2.4.3.11 example] | |||
|| | |||
|- | |||
|[[Bestand:ST.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] | |||
||1749 | |||
||      Toelichting | |||
||0 .. 1 | |||
||[[Gebz:FHIR_bc-MaternalObservation|bc-MaternalObservation]] | |||
||Observation.comment | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/example-definitieve-a-terme-datum-2.16.840.1.113883.2.4.3.11 example] | |||
|| | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | ||
|[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] | |[[Bestand:Container.png|16px|link=Beschrijving_en_gebruik_datatypes]] | ||
| Regel 2.883: | Regel 2.919: | ||
|} | |} | ||
<section end=transaction /> | <section end=transaction /> | ||
=search urls= | |||
{| class="wikitable" | |||
| style="background-color: #1F497D;; color: white; font-weight: bold; text-align:center;" colspan="13" | PWD 3.2 to FHIR | |||
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;" | |||
|| Profile | |||
|| Mapping | |||
|| Example | |||
|| Search URL | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E8D7BE;" | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-patient|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=nl-core-patient}} | |||
||Patient* | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Patient/[patientid] | |||
* GET [base]/Patient?_id=[patientid or childid] | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=nl-core-organization}} | |||
||Organization | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/organization-example-duplicate-3 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/EpisodeOfCare?_id=[id for pregnancy episode]&_include=EpisodeOfCare:organization | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-practitioner|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=nl-core-practitioner}} | |||
||Practitioner | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/practitioner-example-duplicate-3 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/EpisodeOfCare?_id=[id for pregnancy episode]&_include=EpisodeOfCare:care-manager | |||
|- | |||
|{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-practitionerrole|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=nl-core-practitionerrole}} | |||
||PractitionerRole | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/practitionerrole-example-duplicate-3 example] | |||
|| | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-MaternalRecord|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=1.0.0|title=bc-MaternalRecord}} | |||
||EpisodeOfCare | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/episodeofcare-example example] | |||
|| | |||
* GET [base]/EpisodeOfCare?type=http://snomed/info/sct |364320009&patient=[patientid]&status=[active/inactive]{&_include=EpisodeOfCare:organization&_include=EpisodeOfCare:care-manager} | |||
* GET [base]/EpisodeOfCare?_id=[id for pregnancy episode] | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E8D7BE;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Woman|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=1.0.0|title=bc-Woman}} | |||
||Patient | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-3 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Patient/[patientid] | |||
* GET [base]/Patient?_id=[patientid] | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-LaboratoryTestResult-Observation|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=zib-LaboratoryTestResult-Observation}} | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-79 example] | |||
|| | |||
* | |||
* GET [base]/Observation?patient=[patientid]&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://snomed.info/sct |49581000146104} | |||
* GET [base]/Observation?patient=[patientid]&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://loinc.org |883-9} | |||
* GET [base]/Observation?patient=[patientid]&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://loinc.org |1305-2} | |||
* GET [base]/Observation?patient=[patientid]&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://loinc.org |1159-3} | |||
* GET [base]/Observation?patient=[patientid]&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://loinc.org |58452-4} | |||
* GET [base]/Observation?patient=[patientid]&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://loinc.org |29893-5} | |||
* GET [base]/Observation?patient=[patientid]&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://loinc.org |11597-2} | |||
* GET [base]/Observation?patient=[patientid]&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://snomed.info/sct |312457003} | |||
* GET [base]/Observation?patient=[patientid]&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://loinc.org |93846-4} | |||
* GET [base]/Observation?patient=[patientid]&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://loinc.org |787-2} | |||
* GET [base]/Observation?patient=[patientid]&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://loinc.org |14685-2} | |||
* GET [base]/Observation?patient=[patientid]&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://loinc.org |72160-5} | |||
* GET [base]/Observation?patient=[patientid]&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://loinc.org |2276-4} | |||
* GET [base]/Observation?patient=[patientid]&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://loinc.org |24348-5} | |||
* GET [base]/Observation?patient=[patientid]&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://loinc.org |47983-0} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-Pregnancy|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=zib-Pregnancy}} | |||
||Condition | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/condition-example-duplicate-10 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Condition?code=http://snomed.info/sct |364320009&context=[id for pregnancy episode] | |||
|- | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-Pregnancy-Parity|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=zib-Pregnancy-Parity}} | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-90 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Observation?context=[id for pregnancy episode]{&code=http://loinc.org |11977-6} | |||
|- | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-Pregnancy-Gravidity|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=zib-Pregnancy-Gravidity}} | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-86 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Observation?context=[id for pregnancy episode]{&code=http://loinc.org |11996-6} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|[[Gebz:FHIR_bc-PregnancyObservation|bc-PregnancyObservation]] | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/aterm-example example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |161714006} | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |147781000146105} | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |65147003} | |||
* GET [base}/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |143881000146107} | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |713651007} | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode],Encounter/[prenatal visit id]{&code=http://snomed.info/sct |364618000} | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode],Encounter/[prenatal visit id]{&code=http://loinc.org |29463-7} | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode],Encounter/[prenatal visit id]{&code=http://loinc.org |85354-9} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|[[Gebz:FHIR_bc-MaternalObservation|bc-MaternalObservation]] | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/example-definitieve-a-terme-datum-2.16.840.1.113883.2.4.3.11 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |792807003} | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{category=http://snomed.info/sct |49581000146104} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Encounter|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=1.0.0|title=bc-Encounter}} | |||
||Encounter | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/encounter-example-duplicate-3 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Encounter?type=http://snomed.info/sct |18114009&episodeofcare=[id for pregnancy episode]&_include=Encounter:participant:Practitioner | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-Practitioner|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=nl-core-Practitioner}} | |||
||Practitioner | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/practitioner-example-duplicate-2 example] | |||
|| | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-AlcoholUse|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=zib-AlcoholUse}} | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-189 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode],Encounter/[prenatal visit id]{&code=http://snomed.info/sct |228273003} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-DrugUse|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=zib-DrugUse}} | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-190 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode],Encounter/[prenatal visit id]{&code=http://snomed.info/sct |228366006} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-TobaccoUse|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=zib-TobaccoUse}} | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-191 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode],Encounter/[prenatal visit id]{&code=http://snomed.info/sct |365980008} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-FetalHeartRate|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=1.0.0|title=bc-FetalHeartRate}} | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/example-foetale-hartslag example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode],Encounter/[prenatal visit id]&code=http://snomed.info/sct |249043002} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|[[Gebz:FHIR_bc-DisorderOfPregnancy|bc-DisorderOfPregnancy]] | |||
||Condition | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/example-pregnancy-disorder example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Condition?category=http://snomed.info/sct |173300003&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode] | |||
|- | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-Pregnancy-PregnancyDuration|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=zib-Pregnancy-PregnancyDuration}} | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/pregnancyduration-example example] | |||
|| | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-ObstetricProcedure|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=1.0.0|title=bc-ObstetricProcedure}} | |||
||Procedure | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/prenataal-onderzoek example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Procedure?category=http://snomed.info/sct |386637004&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode] | |||
* GET [base]/Procedure?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&part-of[delivery procedure id] | |||
* GET [base]/Procedure?category=http://snomed.info/sct |386637004&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&part-of[birth procedure id]} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E8D7BE;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-DeliveryProcedure|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=1.0.0|title=bc-DeliveryProcedure}} | |||
||Procedure | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/procedure-example example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Procedure?code=http://snomed.info/sct |236973005&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode] | |||
* GET [base]/Procedure?code=http://snomed.info/sct |236973005&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&_include=Procedure:performer{&performer:Organization.type=V4,V5,V6,Z4,P4} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|[[Gebz:FHIR_bc-DeliveryObservation|bc-DeliveryObservation]] | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/begin-actieve-ontsluiting-wouden-zwanger1 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |439771001} | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]{&code=http://snomed.info/sct |249120008} | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy]{&code=http://snomed.info/sct |118861000146102} | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy]{&code=http://snomed.info/sct |169812000} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|[[Gebz:FHIR_bc-DisorderOfLaborAndDelivery|bc-DisorderOfLaborAndDelivery]] | |||
||Condition | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/condition-example-duplicate-33 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Condition?category=http://snomed.info/sct |362972006&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode] | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Birth|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=1.0.0|title=bc-Birth}} | |||
||Procedure | |||
|| | |||
|| | |||
* GET [base]/Procedure?code=http://snomed.info/sct |42857002&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&_include=Procedure:subject | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|[[Gebz:FHIR_bc-BirthObservation|bc-BirthObservation]] | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-67 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy]{&code=http://snomed.info/sct |364336006} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E8D7BE;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/bc-Child|nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg|pkgVersion=1.0.0|title=bc-Child}} | |||
||Patient | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/patient-example-duplicate-5 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Procedure?code=http://snomed.info/sct |3950001&context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&_include=Procedure:subject | |||
* GET [base]/Patient/[child-id] | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|[[Gebz:FHIR_bc-ChildObservation|bc-ChildObservation]] | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-185 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&patient=[child-id]{&code=http://loinc.org |8339-4} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-BodyHeight|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=zib-BodyHeight}} | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-186 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&patient=[child-id]{&code=http://loinc.org |8302-2} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-HeadCircumference|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=zib-HeadCircumference}} | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-99 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&patient=[child-id]{&code=http://snomed.info/sct |56792006} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-ApgarScore|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=zib-ApgarScore}} | |||
||Observation | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/observation-example-duplicate-77 example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Observation?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&patient=[child-id]{&code=http://loinc.org |9272-6} | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-Procedure|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=zib-Procedure}} | |||
||Procedure | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/medicalinvestigation example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Procedure?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode] | |||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;" | |||
|{{Simplifier|http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-Problem|nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017|pkgVersion=2.0.0|title=zib-Problem}} | |||
||Condition | |||
||[https://simplifier.net/geboortezorg-stu3/hb-pathie example] | |||
|| | |||
* GET [base]/Condition?context=EpisodeOfCare/[id for pregnancy episode]&{code=http://snomed.info/sct |36472007} | |||
|} | |||
Huidige versie van 12 mei 2022 om 08:43
Addendum MedMij 0.1 Beschikbaarstellen integrale zwangerschapskaart
|
Generated code, do not change by hand |
med_mij_01_beschikbaarstellen_integrale_zwangerschapskaart
| PWD 3.2 to FHIR | ||||||||||||
| Type | # | Concept | Card | Profile | Mapping | Example | Search URL | |||||
| 1313 | Administratief | 1 .. * | ||||||||||
| 675 | Patient | 1 .. * | nl-core-patient | Patient* | example |
| ||||||
| 3197 | Naamgegevens | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.name | example | |||||||
| 3198 | Voornamen | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.name.given | example | |||||||
| 3199 | Initialen | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.name.given | example | |||||||
| 3201 | Naamgebruik | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.name.use | example | |||||||
| 3202 | Geslachtsnaam | 0 .. 1 | nl-core-patient | Patient.name.family:humannameOwnName | example | |||||||
| 3203 | Voorvoegsels | 0 .. 1 | nl-core-patient | Patient.name.family:humannameOwnPrefix | example | |||||||
| 3204 | Achternaam | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.name.family:humannameOwnName | example | |||||||
| 3205 | GeslachtsnaamPartner | 0 .. 1 | nl-core-patient | Patient.name.family:humannamePartnerName | example | |||||||
| 3206 | VoorvoegselsPartner | 0 .. 1 | nl-core-patient | Patient.name.family:humannamePartnerPrefix | example | |||||||
| 3207 | AchternaamPartner | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.name.family:humannamePartnerName | example | |||||||
| 3208 | Adresgegevens | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.address | example | |||||||
| 3209 | Straat | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.address.line.streetName | example | |||||||
| 3210 | Huisnummer | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.address.line.houseNumber | example | |||||||
| 3211 | Huisnummerletter | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.address.line.buildingNumbersuffix | example | |||||||
| 3212 | Huisnummertoevoeging | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.address.line.additionalLocator | example | |||||||
| 3213 | AanduidingBijNummer | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.address.line.additionalLocator | example | |||||||
| 3214 | Postcode | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.address.postalCode | example | |||||||
| 3215 | Woonplaats | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.address.city | example | |||||||
| 3216 | Gemeente | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.address.district | example | |||||||
| 3217 | Land | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.address.country | example | |||||||
| 3218 | AdditioneleInformatie | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.address | example | |||||||
| 3219 | AdresSoort | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.address.use | example | |||||||
| 3220 | Contactgegevens | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.telecom | example | |||||||
| 3221 | Telefoonnummers | 0 .. * | nl-core-patient | Patient.telecom.value | example | |||||||
| 3222 | Telefoonnummer | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.telecom.value | example | |||||||
| 3223 | TelecomType | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.telecom:extension:TelecomType | example | |||||||
| 3224 | NummerSoort | 0 .. 1 | nl-core-patient | Patient.telecom.use | example | |||||||
| 3225 | EmailAdressen | 0 .. * | nl-core-patient | Patient.telecom.value | example | |||||||
| 3226 | EmailAdres | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.telecom.value | example | |||||||
| 3227 | EmailSoort | 0 .. 1 | nl-core-patient | Patient.telecom.use | example | |||||||
| 682 | Identificatienummer | 0 .. * | nl-core-patient | Patient.identifier | example | |||||||
| 683 | Geboortedatum | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.birthDate | example | |||||||
| 684 | Geslacht | 1 .. 1 | nl-core-patient | Patient.gender | example | |||||||
| 685 | MeerlingIndicator | 0 .. 1 | nl-core-patient | Patient.multipleBirthBoolean | example | |||||||
| 3358 | Rangnummer | 0 .. 1 | nl-core-patient | Patient.multipleInteger | ||||||||
| 686 | OverlijdensIndicator | 0 .. 1 | nl-core-patient | Patient.deceasedBoolean | example | |||||||
| 687 | DatumOverlijden | 0 .. 1 | nl-core-patient | Patient.deceasedDateTime | ||||||||
| 956 | Zorgaanbieder | 1 .. * | nl-core-organization | Organization | example |
| ||||||
| 957 | ZorgaanbiederIdentificatienummer | 1 .. * | nl-core-organization | Organization.identifier | example | |||||||
| 958 | OrganisatieNaam | 1 .. 1 | nl-core-organization | Organization.name | example | |||||||
| 3236 | Adresgegevens | 1 .. 1 | nl-core-organization | Organization.address | example | |||||||
| 3237 | Straat | 1 .. * | nl-core-organization | Organization.address.line.streetName | example | |||||||
| 3238 | Huisnummer | 1 .. * | nl-core-organization | Organization.address.line.houseNumber | example | |||||||
| 3239 | Huisnummerletter | 0 .. * | nl-core-organization | Organization.address.line:extension:buildingNumbersuffix | example | |||||||
| 3240 | Huisnummertoevoeging | 0 .. * | nl-core-organization | Organization.address.line:extension:buildingNumbersuffix | example | |||||||
| 3242 | Postcode | 1 .. * | nl-core-organization | Organization.address.postalCode | example | |||||||
| 3243 | Woonplaats | 1 .. * | nl-core-organization | Organization.address.city | example | |||||||
| 3244 | Gemeente | 0 .. * | nl-core-organization | Organization.address.district | example | |||||||
| 3245 | Land | 0 .. * | nl-core-organization | Organization.address.country | example | |||||||
| 965 | OrganisatieType | 1 .. 1 | nl-core-organization | Organization.type | example | |||||||
| 978 | Zorgverlener | 1 .. * | nl-core-practitioner | Practitioner | example |
| ||||||
| 979 | ZorgverlenerIdentificatienummer | 1 .. * | nl-core-practitioner | Practitioner.identifier | example | |||||||
| 3248 | Naamgegevens | 1 .. 1 | nl-core-practitioner | Practitioner.name | example | |||||||
| 3249 | Voornamen | 0 .. 1 | nl-core-practitioner | Practitioner.name.given | example | |||||||
| 3250 | Initialen | 1 .. 1 | nl-core-practitioner | Practitioner.name.given | example | |||||||
| 3251 | Roepnaam | 1 .. 1 | nl-core-practitioner | Practitioner.name.given | example | |||||||
| 3252 | Naamgebruik | 0 .. * | nl-core-practitioner | Practitioner.name:extension:humannameAssemblyOrder | example | |||||||
| 3253 | Geslachtsnaam | 0 .. 1 | nl-core-practitioner | Practitioner.name.family:extension:humannameOwnName | example | |||||||
| 3254 | Voorvoegsels | 0 .. 1 | nl-core-practitioner | Practitioner.name.family:extension:humannameOwnPrefix | example | |||||||
| 3255 | Achternaam | 1 .. 1 | nl-core-practitioner | Practitioner.name.family:extension:humanNameOwnName | example | |||||||
| 3256 | GeslachtsnaamPartner | 0 .. 1 | nl-core-practitioner | Practitioner.name.family:extension:humannamePartnerName | example | |||||||
| 3257 | VoorvoegselsPartner | 0 .. 1 | nl-core-practitioner | Practitioner.name.family:extension:humannamePartnerPrefix | example | |||||||
