vpk:V1.0 Delier Verslaglegging
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
{{#customtitle:Verslaglegging Delier|Verslaglegging Delier}}
Opbouw van de verslaglegging delier
In de verslaglegging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande zibs om informatie van cliënten t.a.v. thema delier te kunnen registreren in het dossier. Deze zibs zijn geordend volgens de fases van het zorgproces:
- Observaties (anamnese, lichamelijk en aanvullend onderzoek)
- Diagnose (patiëntprobleem/diagnose)
- Beleid (gewenst zorgresultaat, interventies/behandeling)
- Evaluatie
Voor de use case verslaglegging ‘delier’ zijn twee scenario’s uitgewerkt:
- Preventie van delier
- Verdenking op delier
Voor de use case verslaglegging 'valrisico' staan in onderstaande tabel de gebruikte zibs per fase benoemd, en bij welk van de twee scenario's de zibs van toepassing zijn. De precieze functionele specificaties zijn te vinden op ART-DECOR.
Observaties (anamnese, lichamelijk en aanvullend onderzoek)
Subsecties | Gebruikte zib | Voor preventie delier | Voor verdenking delier | Instructie | Versie zib |
---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Patiënt | ja | ja | v3.1(2017NL) | |
Zorgaanbieder | ja | ja | Specificatie van zorgsetting | v3.1.1(2017NL) | |
Probleem | ja | ja | Verwijzing naar gespecificeerde waardenlijst | v4.1(2017NL) | |
MedicatieGebruik2 | ja | ja | v1.0.1(2017NL) | ||
AlcoholGebruik | ja | ja | v3.1(2017NL) | ||
TabakGebruik | ja | ja | v3.1(2017NL) | ||
DrugsGebruik | ja | ja | v3.2(2017NL) | ||
Zelfzorg | VermogenTotZichWassen | ja | ja | v3.1(2017NL) | |
VermogenTotKleden | ja | ja | v3.1(2017NL) | ||
VermogenTotToiletgang | ja | ja | v3.1(2017NL) | ||
VermogenTotUiterlijkeVerzorging | ja | ja | v1.0(2017NL) | ||
Mobiliteit en zintuigen | Mobiliteit | ja | ja | v3.1(2017NL) | |
FunctieZien | ja | ja | v3.1(2017NL) | ||
FunctieHoren | ja | ja | v3.1(2017NL) | ||
MedischHulpmiddel | ja | ja | Naar deze zib wordt binnen Mobiliteit, FunctieHoren en FunctieZien verwezen om specifiek bijbehorende hulpmiddelen aan te duiden. | v3.1(2017NL) | |
Voeding/vocht | Vochtbalans | ja | ja | v1.0(2017NL) | |
SNAQScore | ja | ja | Afhankelijk van zorgsetting/doelgroep wordt een van deze instrumenten gebruikt | v3.1(2017NL)
v1.0(2017NL) v1.0(2017NL) v3.0(2017NL) | |
Uitscheiding | Blaasfunctie | ja | v3.1(2017NL) | ||
Darmfunctie | ja | ja | v3.1(2017NL) | ||
Metingen | DOSscore | ja | ja | v1.0(2017NL) | |
Pijnscore | ja | ja | v3.1(2017NL) | ||
Bloeddruk | ja | v3.1(2017NL) | |||
Polsfrequentie | ja | v3.1(2017NL) | |||
Lichaamstemperatuur | ja | v3.1(2017NL) | |||
Ademhaling | ja | v3.1(2017NL) | |||
AlgemeneMeting | ja | Te gebruiken indien nadere diagnostiek van belang is en het gebruikte meetinstrument niet is gespecificeerd in zib | v3.0(2017NL) | ||
LaboratoriumUitslag | ja | Te gebruiken indien nadere diagnostiek van belang is | v4.1(2017NL) |
Diagnose (patiëntprobleem/diagnose)
Gebruikte zib | Voor preventie delier | Voor verdenking delier | Instructie | Versie zib |
---|---|---|---|---|
Probleem | ja | ja | Verwijzing naar gespecificeerde waardenlijst voor medisch specialist | v4.1(2017NL) |
Probleem | ja | ja | Verwijzing naar gespecificeerde waardenlijst o.b.v. kernset patiëntproblemen voor verpleegkundigen & verzorgenden | v4.1(2017NL) |
Beleid (gewenst zorgresultaat, interventies/behandeling)
Gebruikte zib | Voor preventie delier | Voor verdenking delier | Instructie | Versie zib |
---|---|---|---|---|
Behandeldoel | ja | ja | v3.1(2017NL) | |
VerpleegkundigeInterventie | ja | ja | Verwijzing naar gespecificeerde waardenlijst voor verpleegkundigen & verzorgenden | v3.1(2017NL) |
Verrichting | ja | ja | Verwijzing naar gespecificeerde waardenlijst voor medisch specialist | v4.1(2017NL) |
Medicatieafspraak | ja | ja | Zie voor implementatie informatiestandaard 'Medicatieproces | v1.0.1(2017NL) |
AlgemeneMeting | ja | ja | Te gebruiken voor diverse meetinstrumenten die niet uitgewerkt zijn in aparte zibs, zoals bijv. valangst | v3.0(2017NL) |
OverdrachtGeplandeZorgActiviteit | ja | ja | Te gebruiken voor het vastleggen van activiteiten die in de toekomst liggen | v3.1(2017NL) |
Zorgverlener | ja | ja | Te gebruiken om alle betrokken zorgverleners in het behandelproces te kunnen vastleggen | v3.2(2017NL) |
Evaluatie
Gebruikte zib | Voor preventie delier | Voor verdenking delier | Instructie | Versie zib |
---|---|---|---|---|
UitkomstVanZorg | ja | ja | v3.1(2017NL) |