Valrisico Verslaglegging
Opbouw van valrisico verslaglegging
In de verslaglegging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande zibs om informatie van patiënten/cliënten t.a.v. thema valrisico te kunnen registreren in het dossier. Deze zibs zijn geordend volgens de fases van het zorgproces:
- Administratieve gegevens
- Algemene voorgeschiedenis
- Observaties (anamnese, lichamelijk en aanvullend onderzoek)
- Diagnose (patiëntprobleem/diagnose)
- Beleid (gewenst zorgresultaat, interventies/behandeling)
- Evaluatie
Voor de use case verslaglegging bij de informatiestandaard Valrisico staan in onderstaande tabel de gebruikte zibs per fase benoemd. De precieze functionele specificaties zijn te vinden op ART-DECOR.
Administratieve gegevens
| Gebruikte zib | Instructie | Versie zib | |
|---|---|---|---|
| Persoonsgegevens | Patiënt | v3.1(2017NL) | |
| Organisatiegegevens | Zorgaanbieder | Specificatie van zorgsetting | v3.1.1(2017NL) |
| Zorgverlener | Specificatie van de huidig betrokken zorgverleners | v3.2(2017NL) |
Algemene voorgeschiedenis
| Gebruikte zib | Instructie | Versie zib |
|---|---|---|
| Probleem | Verwijzing naar gespecificeerde waardenlijst voor kenmerken uit de algemene voorgeschiedenis relevant voor valrisico | v4.1(2017NL) |
Observaties (anamnese, lichamelijk en aanvullend onderzoek)
| Subsecties | Subsecties | Gebruikte zib | Instructie | Versie zib |
|---|---|---|---|---|
| Algemene patiënten context | AlcoholGebruik | v3.1(2017NL) | ||
| Woonsituatie | v3.1(2017NL) | |||
| HulpVanAnderen | v3.0(2017NL) | |||
| Medische context | MedicatieGebruik2 | v1.0.1(2017NL) | ||
| Metingen | Bloeddruk | Te gebruiken indien nadere diagnostiek van belang is | v3.1(2017NL) | |
| Polsfrequentie | Te gebruiken indien nadere diagnostiek van belang is | v3.1(2017NL) | ||
| AlgemeneMeting | Te gebruiken indien nadere diagnostiek van belang is en het gebruikte meetinstrument niet is gespecificeerd in zib | v3.0(2017NL) | ||
| LaboratoriumUitslag | Te gebruiken indien nadere diagnostiek van belang is | v4.1(2017NL) | ||
| Pijnscore | Pijnscore | v3.1(2017NL) | ||
| Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand | Zelfzorg | VermogenTotZichWassen | v3.1(2017NL) | |
| VermogenTotToiletgang | v3.1(2017NL) | |||
| Mobiliteit | Mobiliteit | v3.1(2017NL) | ||
| Voeding/vocht | Vochtbalans | v1.0(2017NL) | ||
| SNAQScore | Afhankelijk van zorgsetting/doelgroep wordt een van deze instrumenten gebruikt | v3.1(2017NL)
v1.0(2017NL) v1.0(2017NL) v3.0(2017NL) | ||
| Zintuigen | FunctieZien | v3.1(2017NL) | ||
| FunctieHoren | v3.1(2017NL) | |||
| MedischHulpmiddel | Naar deze zib wordt binnen Mobiliteit, FunctieHoren en FunctieZien verwezen om specifiek bijbehorende hulpmiddelen aan te duiden. | v3.1(2017NL) | ||
| Kenmerken/klachten patiënt | Probleem | Verwijzing naar gespecificeerde waardenlijst | v4.1(2017NL) |
Diagnose (patiëntprobleem/diagnose)
| Gebruikte zib | Instructie | Versie zib |
|---|---|---|
| Probleem | Verwijzing naar gespecificeerde waardenlijst voor medisch specialist en verpleegkundigen & verzorgenden (overeenkomend met Nationale Kernset Patiëntproblemen), voor beide doelgroepen identiek. | v4.1(2017NL) |
Beleid (gewenst zorgresultaat, interventies/behandeling)
| Gebruikte zib | Instructie | Versie zib |
|---|---|---|
| Behandeldoel | v3.1(2017NL) | |
| VerpleegkundigeInterventie | Verwijzing naar gespecificeerde waardenlijst voor verpleegkundigen & verzorgenden | v3.1(2017NL) |
| Verrichting | Verwijzing naar gespecificeerde waardenlijst voor medisch specialist | v4.1(2017NL) |
| Medicatieafspraak | Zie voor implementatie informatiestandaard 'Medicatieproces | v1.0.1(2017NL) |
| AlgemeneMeting | Te gebruiken voor diverse meetinstrumenten die niet uitgewerkt zijn in aparte zibs, zoals bijv. valangst | v3.0(2017NL) |
| OverdrachtGeplandeZorgActiviteit | Te gebruiken voor het vastleggen van activiteiten die in de toekomst liggen | v3.1(2017NL) |
| Zorgverlener | Te gebruiken om alle betrokken zorgverleners in het behandelproces te kunnen vastleggen | v3.2(2017NL) |
Evaluatie
| Gebruikte zib | Instructie | Versie zib |
|---|---|---|
| UitkomstVanZorg | v3.1(2017NL) |