Gebz:V3.2 FHIR mapping addendum
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Addendum FHIR mapping
Generated code, do not change by hand |
bc-BirthObservation
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | Reference | Profile | System | Code | Display | FHIR element | ValueSet | |||
4400 | Type Partus (Observatie) | 4144 | bc-BirthObservation | |||||||||
4108 | Breken Vliezen (Observatie) | bc-BirthObservation | ||||||||||
4109 | ObservatieDatumTijd | bc-BirthObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
4111 | BrekenVliezenWaarde | bc-BirthObservation | http://snomed.info/sct | 289251005 | tijdstip waarop gebroken vliezen zijn geconstateerd (waarneembare entiteit) | valueCodeableConcept | ||||||
4112 | ObservatieMethode | bc-BirthObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
4119 | Toelichting | bc-BirthObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
4120 | Aard Vruchtwater (Observatie) | bc-BirthObservation | ||||||||||
4121 | ObservatieDatumTijd | bc-BirthObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
4123 | Aard Vruchtwater Waarde | bc-BirthObservation | http://snomed.info/sct | 366334007 | bevinding betreffende vruchtwater (bevinding) | valueCodeableConcept | KleurVruchtwater | |||||
4124 | ObservatieMethode | bc-BirthObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
4131 | Toelichting | bc-BirthObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
4132 | Actief Meepersen (Observatie) | bc-BirthObservation | ||||||||||
4133 | ObservatieDatumTijd | bc-BirthObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
4135 | ActiefMeepersenWaarde | bc-BirthObservation | valueDateTime | |||||||||
4136 | ObservatieMethode | bc-BirthObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
4143 | Toelichting | bc-BirthObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
4144 | Type Partus (Observatie) | bc-BirthObservation | ||||||||||
4145 | ObservatieDatumTijd | bc-BirthObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
4147 | TypePartusWaarde | bc-BirthObservation | http://snomed.info/sct | 364336006 | soort partus (waarneembare entiteit) | valueCodeableConcept | TypePartus | |||||
4148 | ObservatieMethode | bc-BirthObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
4155 | Toelichting | bc-BirthObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment |
bc-ChildObservation
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | Reference | Profile | System | Code | Display | FHIR element | ValueSet | |||
4399 | Perinatale sterfte (Observatie) | 1756 | bc-ChildObservation | |||||||||
8644 | Kind in leven (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
8645 | ObservatieDatumTijd | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
8647 | KindInLevenWaarde | bc-ChildObservation | valueString | |||||||||
8648 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
8653 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | note | ||||||
4402 | Geboortegewicht (Lichaamsgewicht) | 1418 | bc-ChildObservation | |||||||||
4403 | Bevindingen | bc-ChildObservation | ||||||||||
4404 | Algemene indruk | bc-ChildObservation | ||||||||||
1418 | Geboortegewicht (Lichaamsgewicht) | bc-ChildObservation | ||||||||||
1419 | GewichtWaarde | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 8339-4 | Birth weight Measured | valueQuantity | ||||||
1423 | PercentielGeboortegewicht | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 301334000 | geboortegewichtpercentiel (waarneembare entiteit) | interpretation | ||||||
1420 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment | comment | ||||||
1421 | GewichtDatumTijd | bc-ChildObservation | effectiveDateTime | |||||||||
1422 | Kleding | bc-ChildObservation | component:clothing.valueCodeableConcept | KledingCodelijst | ||||||||
1765 | Bevindingen | bc-ChildObservation | ||||||||||
2706 | Algemene indruk | bc-ChildObservation | ||||||||||
2966 | Huid | bc-ChildObservation | ||||||||||
2967 | Huid (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
2940 | HuidDatumTijd | bc-ChildObservation | effectiveDateTime | |||||||||
2941 | HuidWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 364528001 | observatie betreffende huid (waarneembare entiteit) | valueCodeableConcept | ObservatieKind_Huid | |||||
3057 | AnatomischeLocatie | 3054 | bc-ChildObservation | bodySite | ||||||||
2942 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
2943 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
2968 | Hoofd/Hals | bc-ChildObservation | ||||||||||
2969 | Hoofd/Hals (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
2970 | HoofdHalsDatumTijd | bc-ChildObservation | effectiveDateTime | |||||||||
2971 | HoofdHalsWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 364403006 | observatie betreffende hoofd-halsregio (waarneembare entiteit) | valueCodeableConcept | ObservatieKind_Hoofd-Hals | |||||
2972 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
2973 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
2974 | Thorax | bc-ChildObservation | ||||||||||
2975 | Thorax (observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
2978 | ThoraxDatumTijd | bc-ChildObservation | effectiveDateTime | |||||||||
2979 | ThoraxWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 364434005 | aspect van thorax (waarneembare entiteit) | valueCodeableConcept | ObservatieKind_Thorax | |||||
2980 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
2981 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
2984 | Abdomen | bc-ChildObservation | ||||||||||
3070 | Abdomen (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
3071 | AbdomenDatumTijd | bc-ChildObservation | effectiveDateTime | |||||||||
3072 | AbdomenWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 364446009 | algemene kenmerken van abdomen (waarneembare entiteit) | valueCodeableConcept | ObservatieKind_Abdomen | |||||
3073 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 418775008 260686004 | methode van bevinding (attribuut) methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
3074 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
3005 | Rug | bc-ChildObservation | ||||||||||
3075 | Rug (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
3076 | RugDatumTijd | bc-ChildObservation | effectiveDateTime | |||||||||
3077 | RugWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 364415005 | observatie betreffende wervelkolom (waarneembare entiteit) | valueCodeableConcept | ObservatieKind_Rug | |||||
3078 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
3079 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
3016 | Extremiteiten | bc-ChildObservation | ||||||||||
3080 | Extremiteiten (observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
3081 | ExtremiteitenDatumTijd | bc-ChildObservation | effectiveDateTime | |||||||||
3082 | ExtremiteitenWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 363799009 | kenmerk van extremiteit (waarneembare entiteit) | valueCodeableConcept | ObservatieKind_Extremiteiten | |||||
3083 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
3084 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
3027 | Genitalia | bc-ChildObservation | ||||||||||
3049 | Genitalia (observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
3050 | GenitaliaDatumTijd | bc-ChildObservation | effectiveDateTime | |||||||||
3051 | GenitaliaWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 364204002 | observatie betreffende geslachtsorgaan (waarneembare entiteit) | valueCodeableConcept | ObservatieKind_Genitalia | |||||
4305 | AnatomischeLocatie | 3054 | bc-ChildObservation | bodySite | ||||||||
3052 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
3053 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
3038 | Neurologie | bc-ChildObservation | ||||||||||
3085 | Neurologie (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
3086 | NeurologieDatumTijd | bc-ChildObservation | effectiveDateTime | |||||||||
3087 | NeurologieWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 363820009 | observatie betreffende neurologie (waarneembare entiteit) | valueCodeableConcept | ObservatieKind_Neurologie | |||||
3088 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
3089 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
8689 | ROP Screening (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
8690 | ObservatieDatumTijd | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
8691 | ObservatieNaam | bc-ChildObservation | code | |||||||||
8692 | ROPScreeningAfgeslotenWaarde | bc-ChildObservation | valueCodeableConcept | |||||||||
8693 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
8694 | ObservatieSpecimen | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 123038009 | monster (monster) | specimen | ||||||
8695 | AnatomischeLocatie | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 123037004 | lichaamsstructuur (lichaamsstructuur) | bodySite | ||||||
8696 | Locatie | bc-ChildObservation | bodySite | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.1--20200901000000 20200901000000&scope=nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg@1.1.0 LocatieICD-O-3Codelijst LocatieCodelijst | ||||||||
8697 | Lateraliteit | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 272741003 | lateraliteit (attribuut) | bodySite.extension:laterality | LateraliteitCodelijst | |||||
8698 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
8717 | AABR (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
8718 | ObservatieDatumTijd | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
8719 | ObservatieNaam | bc-ChildObservation | code | |||||||||
8720 | AABRAfwijkendWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 442618008 413083006 | afwijkende bevinding tijdens evaluatie (bevinding) automated auditory brainstem response test (verrichting) | valueCodeableConcept | ||||||
8721 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
8722 | ObservatieSpecimen | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 123038009 | monster (monster) | specimen | ||||||
8723 | AnatomischeLocatie | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 123037004 | lichaamsstructuur (lichaamsstructuur) | bodySite | ||||||
8724 | Locatie | bc-ChildObservation | bodySite | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.1--20200901000000 20200901000000&scope=nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg@1.1.0 LocatieICD-O-3Codelijst LocatieCodelijst | ||||||||
8725 | Lateraliteit | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 272741003 | lateraliteit (attribuut) | bodySite.extension:laterality | LateraliteitCodelijst | |||||
8726 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
8727 | BERA (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
8728 | ObservatieDatumTijd | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
8729 | ObservatieNaam | bc-ChildObservation | code | |||||||||
8730 | BERAAfwijkendWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 442618008 413083006 | afwijkende bevinding tijdens evaluatie (bevinding) automated auditory brainstem response test (verrichting) | valueCodeableConcept | ||||||
8731 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
8732 | ObservatieSpecimen | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 123038009 | monster (monster) | specimen | ||||||
8733 | AnatomischeLocatie | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 123037004 | lichaamsstructuur (lichaamsstructuur) | bodySite | ||||||
8734 | Locatie | bc-ChildObservation | bodySite | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.1--20200901000000 20200901000000&scope=nictiz.fhir.nl.stu3.geboortezorg@1.1.0 LocatieICD-O-3Codelijst LocatieCodelijst | ||||||||
8735 | Lateraliteit | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 272741003 | lateraliteit (attribuut) | bodySite.extension:laterality | LateraliteitCodelijst | |||||
8736 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
8758 | Lichaamsgewicht | 1073 | bc-ChildObservation | |||||||||
8759 | Schedelomvang | 1429 | bc-ChildObservation | |||||||||
9733 | ROP Screening (Observatie) | 8689 | bc-ChildObservation | |||||||||
9732 | AABR (Observatie) | 8717 | bc-ChildObservation | |||||||||
9878 | BERA (Observatie) | 8727 | bc-ChildObservation | |||||||||
9745 | Neurologie | bc-ChildObservation | ||||||||||
9751 | Neurologie (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
9761 | ObservatieDatumTijd | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
9763 | NeurologieWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 363820009 | observatie betreffende neurologie (waarneembare entiteit) | value | ||||||
9764 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 418775008 | methode van bevinding (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
9769 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
9781 | Gehoor (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
9782 | ObservatieDatumTijd | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
9784 | GehoorWaarde | bc-ChildObservation | value | |||||||||
9785 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 418775008 | methode van bevinding (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
9790 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
9791 | Gezondheidstoestand (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
9792 | ObservatieDatumTijd | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
9794 | GezondheidstoestandWaarde | bc-ChildObservation | valueString | |||||||||
9795 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 418775008 | methode van bevinding (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
9800 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
9812 | Schedelomvang | 1429 | bc-ChildObservation | |||||||||
9960 | Ademhaling (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
9961 | ObservatieDatumTijd | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
9963 | AdemhalingWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 364062005 | observatie betreffende ademhaling (waarneembare entiteit) | valueCodeableConcept | Ademhaling | |||||
9964 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
9969 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
9886 | Navelstomp (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
9887 | ObservatieDatumTijd | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
9889 | NavelstompWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 364595007 | aspect van navelstrengstomp (waarneembare entiteit) | valueCodeableConcept | ControleNavelstomp | |||||
9890 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
9895 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
9896 | Slaappatroon (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
9897 | ObservatieDatumTijd | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
9899 | SlaappatroonWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 404950004 | gedrag omtrent slaap (waarneembare entiteit) | valueString | ||||||
9900 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
9905 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
9906 | Huilgedrag (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
9907 | ObservatieDatumTijd | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
9909 | HuilgedragWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 28263002 | huilen (waarneembare entiteit) | valueCodeableConcept | Huilgedrag baby | |||||
9910 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
9915 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
4356 | Controle huid | bc-ChildObservation | ||||||||||
9959 | Huid (Observatie) | 2967 | bc-ChildObservation | |||||||||
9916 | Spugen (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
9917 | ObservatieDatumTijd | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
9919 | SpugenWaarde | bc-ChildObservation | valueCodeableConcept | SpugenCodelijst | ||||||||
9920 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
9925 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
9926 | Schedel (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
9927 | ObservatieDatumTijd | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
9929 | SchedelWaarde | bc-ChildObservation | valueCodeableConcept | |||||||||
9930 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
9935 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
10003 | Gehoortest (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
10004 | ObservatieDatumTijd | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
10006 | GehoortestWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 252957005 | gehoortest bij kind (verrichting) | valueBoolean | ||||||
10023 | DatumGehoortestWaarde | bc-ChildObservation | valueDateTime | |||||||||
10007 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
10012 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
10013 | Hielprik (Observatie) | bc-ChildObservation | ||||||||||
10014 | ObservatieDatumTijd | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
10016 | HielprikWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 77262006 | hielprik (verrichting) | valueBoolean | ||||||
10024 | DatumHielprikWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | valueDateTime | ||||||
10025 | SetnummerHielprikWaarde | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 396278008 | identificatienummer (waarneembare entiteit) | identifier | ||||||
10017 | ObservatieMethode | bc-ChildObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
10022 | Toelichting | bc-ChildObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment |
bc-DeliveryObservation
PWD 2.3 to FHIR | ||||||||||||
Type | # | Concept | Reference | Profile | System | Code | Display | FHIR element | ValueSet | |||
9172 | ObservatieDatumTijd | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
9174 | HoeveelheidBloedverliesWaarde | bc-DeliveryObservation | valueQuantity | |||||||||
9175 | ObservatieMethode | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
9180 | Toelichting | bc-DeliveryObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | note | ||||||
7863 | Wijze Begin Baring (Observatie) | 4096 | bc-DeliveryObservation | |||||||||
4394 | Werkelijke plaats baring (type locatie) (Observatie) | 4193 | bc-DeliveryObservation | |||||||||
4395 | Ziekenhuis baring | 1587 | bc-DeliveryObservation | |||||||||
4390 | Hoeveelheid bloedverlies (Observatie) | 3967 | bc-DeliveryObservation | |||||||||
7865 | Wijze Geboorte Placenta (Observatie) | 4218 | bc-DeliveryObservation | |||||||||
4084 | Actieve Ontsluiting (Observatie) | bc-DeliveryObservation | code | |||||||||
4085 | ObservatieDatumTijd | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
4087 | BeginActieveOntsluitingWaarde | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | valueDateTime | ||||||
4088 | ObservatieMethode | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
4095 | Toelichting | bc-DeliveryObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
4096 | Wijze Begin Baring (Observatie) | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 249120008 | begin van eerste fase van partus (waarneembare entiteit) | |||||||
4097 | ObservatieDatumTijd | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
4099 | BeginBaringWaarde | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 249120008 | begin van eerste fase van partus (waarneembare entiteit) | valueCodeableConcept | WijzeBeginBaring_32 | |||||
4100 | ObservatieMethode | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
4107 | Toelichting | bc-DeliveryObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
4193 | Werkelijke plaats baring (type locatie) (Observatie) | bc-DeliveryObservation | ||||||||||
4194 | ObservatieDatumTijd | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
4196 | WerkelijkePlaatsBaringWaarde | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 169812000 | geboorteplaats (waarneembare entiteit) | valueCodeableConcept | Werkelijke plaats baring 3.2 | |||||
4197 | ObservatieMethode | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
4204 | Toelichting | bc-DeliveryObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
4218 | Wijze Geboorte Placenta (Observatie) | bc-DeliveryObservation | ||||||||||
4219 | ObservatieDatumTijd | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
4221 | WijzeGeboortePlacentaWaarde | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 236994008 | geboorte van placenta (verrichting) | Geboorte Placenta 3.2 | ||||||
4222 | ObservatieMethode | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
4229 | Toelichting | bc-DeliveryObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
4230 | Geboorte Placenta (Observatie) | bc-DeliveryObservation | ||||||||||
4231 | ObservatieDatumTijd | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
4233 | GeboortePlacentaWaarde | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 136311000146100 | datum en tijd van geboorte van placenta (waarneembare entiteit) | value | ||||||
4234 | ObservatieMethode | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
4241 | Toelichting | bc-DeliveryObservation | http://loinc.org | 48767-8 | Annotation comment [Interpretation] Narrative | comment | ||||||
4242 | Placenta Compleet (Observatie) | bc-DeliveryObservation | ||||||||||
4243 | ObservatieDatumTijd | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 439771001 | datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) | effectiveDateTime | ||||||
4245 | PlacentaCompleetWaarde | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 364343000 | compleetheid van placenta (waarneembare entiteit) | value | PlacentaCompleet (3.2) | |||||
4246 | ObservatieMethode | bc-DeliveryObservation | http://snomed.info/sct | 260686004 | methode (attribuut) | method | MeetMethode_GZ | |||||
