Sturen afhandeling medicatievoorschrift 9.0.7: addendum inhoudelijke gegevens Kwalificatie
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
1 Addenda voor inhoudelijke gegevens
1.1 Overzicht van scenario's voor sturend/beschikbaarstellend systeem
1.1.1 Scenarioset 1
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
1.1 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ einddatum). | Afhandelen medicatievoorschrift met een toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum | MBH_907_start_eind-BSC | MBH_907_start_eind_TA-BSC | MBH_907_start_eind_MVE-BSC |
1.2a | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ duur). | Afhandelen medicatievoorschrift met een toediedingsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken) | MBH_907_start_duur-BSC | MBH_907_start_duur_TA-BSC | MBH_907_start_duur_MVE-BSC |
1.2b | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ duur). | Afhandelen medicatievoorschrift met een toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen) | MBH_907_start_duur2-BSC | MBH_907_start_duur2_TA-BSC | MBH_907_start_duur2_MVE-BSC |
1.3 | Afhandelen medicatievoorschrift met een toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie) | MBH_907_chronisch-BSC | MBH_907_chronisch_TA-BSC | MBH_907_chronisch_MVE-BSC | |
1.4 | Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat het extra MVE gemaakt wordt/behoort bij de eerdere TA. | Extra MVE onder bestaande TA LET OP: MVE bij de bestaande TA uit scenario 1.3 |
MBH_907_chronisch-BSC | MBH_907_chronisch_TA-BSC | MBH_907_chronisch_MVE_extraMVEbestaandeTA-BSC |
1.5 | Afhandeling medicatievoorschrift met eenheid 'dosis/stuks' | MBH_907_dosis_stuks-BSC | MBH_907_dosis_stuks_TA-BSC | MBH_907_dosis_stuks_MVE-BSC |
1.1.2 Scenarioset 2
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
2.1 | Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat een 'aanvullende instructie' ingevoerd kan worden (als vrije tekst en/of uit keuze lijstje) | Aanvullende instructie (TA) | MBH_907_aanvullendeinstructie-VNK | MBH_907_aanvullendeinstructie_TA-VNK | MBH_907_aanvullendeinstructie_MVE-VNK |
2.2 | Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat bij zowel de TA als MVE een 'toelichting' ingevoerd kan worden | Toelichting (TA), toelichting (MVE) | MBH_907_toelichting-VNK | MBH_907_toelichting_TA-VNK | MBH_907_toelichting_MVE-VNK |
2.3 | Maak screenshot(s) van de melding/waarschuwing indien de reden van voorschrijven niet wordt ingevuld. | Reden van voorschrijven (TA) | MBH_907_redenvanvoorschrijven-VNK | MBH_907_redenvanvoorschrijven_TA-VNK | MBH_907_redenvanvoorschrijven_MVE-VNK |
2.5 | Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'aanvullende informatie' (TA) en 'aanvullende wensen' (MVE) zichtbaar zijn | Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV) | MBH_907_aanvullendeinformatiewensen-VNK | MBH_907_aanvullendeinformatiewensen_TA-VNK | MBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MVE-VNK |
2.6 | Maak screenshot(s) waarop toedieningsweg keuze zichtbaar is | Toedieningsweg (TA) | MBH_907_Toedieningsweg-VNK | MBH_907_Toedieningsweg_TA-VNK | MBH_907_Toedieningsweg_MVE-VNK |
1.1.3 Scenarioset 3
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
3.1 | Stop-toedieningsafspraak, met reden staken LET OP: stop medicatieafspraak van scenario 2.1 |
MBH_907_aanvullendeinstructie-VNK | MBH_907_aanvullendeinstructie_TA_staken-VNK | ||
3.2 | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Wijziging toedieningsafspraak, met reden wijziging (stop-TA + nieuwe TA) met MVE LET OP: wijziging toedieningsafspraak van scenario 2.2 |
MBH_907_toelichting-VNK | MBH_907_toelichting_TA_wijzigingmetMVE-VNK | MBH_907_toelichting_MVE_extra-VNK |
3.3 | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Wijziging toediendingsafspraak, met reden wijziging (stop-TA + nieuwe ma) zonder MVE LET OP: wijziging toedieningsafspraak van scenario 2.3 |
MBH_907_redenvanvoorschrijven-VNK | MBH_907_redenvanvoorschrijven_TA_wijzigingzonderMVE-VNK | |
3.4 | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Onderbreken toedieningsafspraak LET OP: onderbreking toedieningsafspraak van scenario 2.4/2.5 |
MBH_907_aanvullendeinformatiewensen-VNK | MBH_907_aanvullendeinformatiewensen_TA_onderbreken-VNK | |
3.5 | Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt |
Tweede MVE ivm TA met nieuwe PRK. LET OP: wijziging toedieningsafspraak van scenario 1.2b |
MBH_907_start_duur2-VNK | MBH_907_start_duur2_TA_techstaken-VNK MBH_907_start_duur2_TA_anderePRK-VNK |
MBH_907_start_duur2_MVE_anderePRK-VNK |
1.1.4 Scenarioset 6
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
6.1 | Variabele frequentie |
MBH_907_variabelefrequentie | MBH_907_variabelefrequentie_TA | MBH_907_variabelefrequentie_MVE | |
6.2 | Interval | MBH_907_interval | MBH_907_interval_MVE | ||
6.3 | Variabele hoeveelheid (1) | MBH_907_variabelehoeveelheid | MBH_907_variabelehoeveelheid_TA | MBH_907_variabelehoeveelheid_MVE | |
6.4 | Zonder keerdosis | MBH_907_zonderkeerdosis | MBH_907_zonderkeerdosis_TA | MBH_907_zonderkeerdosis_MVE | |
6.5 | Bijzondere keerdosis | MBH_907_bijzonderekeerdosis | MBH_907_bijzonderekeerdosis_TA | MBH_907_bijzonderekeerdosis_MVE | |
6.6 | Variabele hoeveelheid (2) |
MBH_907_variabelehoeveelheid2 | MBH_907_variabelehoeveelheid2_TA | MBH_907_variabelehoeveelheid2_MVE | |
6.7 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat aangegeven kan worden of het tijdstip gekozen kan worden | Tijdstippen | MBH_907_tijdstippen | MBH_907_tijdstippen_TA | MBH_907_tijdstippen_MVE |
6.8 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat weekdagen gekozen kunnen worden | Weekdagen | MBH_907_weekdagen | MBH_907_weekdagen_TA | MBH_907_weekdagen_MVE |
6.9 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat dagdelen gekozen kunnen worden | Dagdeel | MBH_907_dagdeel | MBH_907_dagdeel_TA | MBH_907_dagdeel_MVE |
6.10 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat een cyclisch schema ingevuld kan worden | Cyclisch schema | MBH_907_cyclischschema | MBH_907_cyclischschema_TA | MBH_907_cyclischschema_MVE |
6.11 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat een doseerschema (met doseerduur) ingevoerd kan worden | Afbouw schema en doseerduur | MBH_907_afbouwschema | MBH_907_afbouwschema_TA | MBH_907_afbouwschema_MVE |
6.12 | Variabele hoeveelheid en maximum | MBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum | MBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum_TA | MBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum_MVE | |
6.13 | Toedieningssnelheid | MBH_907_toedieningssnelheid | MBH_907_toedieningssnelheid_TA | MBH_907_toedieningssnelheid_MVE | |
6.14 | Toedieningsduur | MBH_907_toedieningsduur | MBH_907_toedieningsduur_TA | MBH_907_toedieningsduur_MVE | |
6.15 | Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'zo nodig' zichtbaar zijn (incl. eventueel overige concepten of eigen invoer mogelijkheid) | Zo nodig |
MBH_907_zonodig | MBH_907_zonodig_TA | MBH_907_zonodig_MVE |
1.1.5 Scenarioset 7
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
7.1 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er ingrediënten ingevoerd/gekozen kunnen worden | Alle ingrediënten | MBH_907_magistraalalleingredienten | MBH_907_magistraalalleingredienten_TA | MBH_907_magistraalalleingredienten_MVE |
7.2 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er een ingrediënt ingevoerd/gekozen kan worden | Actief ingrediënt | MBH_907_magistraalactieveingredient | MBH_907_magistraalactieveingredient_TA | MBH_907_magistraalactieveingredient_MVE |
7.3 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat het eigen artikel gekozen wordt |
90 miljoen nummer | MBH_907_magistraal90miljoennr | MBH_907_magistraal90miljoennr_TA | MBH_907_magistraal90miljoennr_MVE |
1.1.6 Scenarioset 8
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
8.1 | Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Verstrekking onder andermans toedieningsafspraak | MBH_907_VVandermansMA | MBH_907_MVEandermansTA_TA | MBH_907_MVEandermansTA_MVE |
8.2 | Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt | Stoppen andermans toedieningsafspraak | MBH_907_stakenandermansMA | MBH_907_stakenandermansTA_TA2 | MBH_907_stakenandermansTA_andermansMVE |
8.3 | Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt |
Onderbreken andermans toedieningsafspraak | MBH_907_onderbrekenandermansMA | MBH_907_onderbrekenandermansTA_TA2 | MBH_907_onderbrekenandermansTA_andermansMVE |
8.4 | Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt |
Wijzigen andermans medicatieafspraak |
MBH_907_wijzigenandermansMA | MBH_907_wijzigenandermansTA_TA_techstaken | MBH_907_wijzigenandermansTA_andermansMVE |
1.1.7 Scenarioset 9
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
9.1a | Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat een logistieke verbruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum en duur/einddatum) |
Logistieke verbruiksperiode | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_TA | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MVE |
9.1b | Logistieke verbruiksperiode | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_TA | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_MVE | |
9.1c | Logistieke verbruiksperiode | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_TA | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MVE | |
9.2 | Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat het aantal herhalingen ingevuld kan worden |
Herhalingen | MBH_907_herhalingen | MBH_907_herhalingen_TA | MBH_907_herhalingen_MVE |
9.3 | Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de afleverlocatie ingevuld kan worden |
Afleverlocatie | MBH_907_afleverlocatie | MBH_907_afleverlocatie_TA | MBH_907_afleverlocatie_MVE |
1.1.8 Scenarioset 10
Scenario | Screenshots? | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
10.1 | HPK geneesmiddel | MBH_907_HPKvoorschrijven-BSC | MBH_907_HPKvoorschrijven_TA-BSC | MBH_907_HPKvoorschrijven_MVE-BSC | |
10.2 | ZI-nr geneesmiddel |
MBH_907_ZINRvoorschrijven-BSC | MBH_907_ZINRvoorschrijven_TA-BSC | MBH_907_ZINRvoorschrijven_MVE-BSC |
1.2 Overzicht van scenario's voor ontvangend systeem
1.2.1 Scenarioset 1
Scenario | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
1.1 | Afhandelen medicatievoorschrift met een toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum | MBH_907_start_eind-BSC | MBH_907_start_eind_TA-BSC | MBH_907_start_eind_MVE-BSC |
1.2a | Afhandelen medicatievoorschrift met een toediedingsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken) | MBH_907_start_duur-BSC | MBH_907_start_duur_TA-BSC | MBH_907_start_duur_MVE-BSC |
1.2b | Afhandelen medicatievoorschrift met een toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen) | MBH_907_start_duur2-BSC | MBH_907_start_duur2_TA-BSC | MBH_907_start_duur2_MVE-BSC |
1.3 | Afhandelen medicatievoorschrift met een toedieningsafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie) | MBH_907_chronisch-BSC | MBH_907_chronisch_TA-BSC | MBH_907_chronisch_MVE-BSC |
1.4 | Extra MVE onder bestaande TA LET OP: MVE bij de bestaande TA uit scenario 1.3 |
MBH_907_chronisch-BSC | MBH_907_chronisch_TA-BSC | MBH_907_chronisch_MVE_extraMVEbestaandeTA-BSC |
1.5 | Afhandeling medicatievoorschrift met eenheid 'dosis/stuks' | MBH_907_dosis_stuks-BSC | MBH_907_dosis_stuks_TA-BSC | MBH_907_dosis_stuks_MVE-BSC |
1.2.2 Scenarioset 2
Scenario | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
2.1 | Aanvullende instructie (TA) | MBH_907_aanvullendeinstructie-VNK | MBH_907_aanvullendeinstructie_TA-VNK | MBH_907_aanvullendeinstructie_MVE-VNK |
2.2 | Toelichting (TA), toelichting (MVE) | MBH_907_toelichting-VNK | MBH_907_toelichting_TA-VNK | MBH_907_toelichting_MVE-VNK |
2.3 | Reden van voorschrijven (TA) | MBH_907_redenvanvoorschrijven-VNK | MBH_907_redenvanvoorschrijven_TA-VNK | MBH_907_redenvanvoorschrijven_MVE-VNK |
2.5 | Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV) | MBH_907_aanvullendeinformatiewensen-VNK | MBH_907_aanvullendeinformatiewensen_TA-VNK | MBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MVE-VNK |
2.6 | Toedieningsweg (TA) | MBH_907_Toedieningsweg-VNK | MBH_907_Toedieningsweg_TA-VNK | MBH_907_Toedieningsweg_MVE-VNK |
1.2.3 Scenarioset 3
Scenario | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
3.1 | Stop-toedieningsafspraak, met reden staken LET OP: stop medicatieafspraak van scenario 2.1 |
MBH_907_aanvullendeinstructie-VNK | MBH_907_aanvullendeinstructie_TA_staken-VNK | |
3.2 | Wijziging toedieningsafspraak, met reden wijziging (stop-TA + nieuwe TA) met MVE LET OP: wijziging toedieningsafspraak van scenario 2.2 |
MBH_907_toelichting-VNK | MBH_907_toelichting_TA_wijzigingmetMVE-VNK | MBH_907_toelichting_MVE_extra-VNK |
3.3 | Wijziging toediendingsafspraak, met reden wijziging (stop-TA + nieuwe ma) zonder MVE LET OP: wijziging toedieningsafspraak van scenario 2.3 |
MBH_907_redenvanvoorschrijven-VNK | MBH_907_redenvanvoorschrijven_TA_wijzigingzonderMVE-VNK | |
3.4 | Onderbreken toedieningsafspraak LET OP: onderbreking toedieningsafspraak van scenario 2.4/2.5 |
MBH_907_aanvullendeinformatiewensen-VNK | MBH_907_aanvullendeinformatiewensen_TA_onderbreken-VNK | |
3.5 | Tweede MVE ivm TA met nieuwe PRK. LET OP: wijziging toedieningsafspraak van scenario 1.2b |
MBH_907_start_duur2-VNK | MBH_907_start_duur2_TA_techstaken-VNK MBH_907_start_duur2_TA_anderePRK-VNK |
MBH_907_start_duur2_MVE_anderePRK-VNK |
1.2.4 Scenarioset 6
Scenario | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
6.1 | Variabele frequentie |
MBH_907_variabelefrequentie | MBH_907_variabelefrequentie_TA | MBH_907_variabelefrequentie_MVE |
6.2 | Interval | MBH_907_interval | MBH_907_interval_MVE | |
6.3 | Variabele hoeveelheid (1) | MBH_907_variabelehoeveelheid | MBH_907_variabelehoeveelheid_TA | MBH_907_variabelehoeveelheid_MVE |
6.4 | Zonder keerdosis | MBH_907_zonderkeerdosis | MBH_907_zonderkeerdosis_TA | MBH_907_zonderkeerdosis_MVE |
6.5 | Bijzondere keerdosis | MBH_907_bijzonderekeerdosis | MBH_907_bijzonderekeerdosis_TA | MBH_907_bijzonderekeerdosis_MVE |
6.6 | Variabele hoeveelheid (2) |
MBH_907_variabelehoeveelheid2 | MBH_907_variabelehoeveelheid2_TA | MBH_907_variabelehoeveelheid2_MVE |
6.7 | Tijdstippen | MBH_907_tijdstippen | MBH_907_tijdstippen_TA | MBH_907_tijdstippen_MVE |
6.8 | Weekdagen | MBH_907_weekdagen | MBH_907_weekdagen_TA | MBH_907_weekdagen_MVE |
6.9 | Dagdeel | MBH_907_dagdeel | MBH_907_dagdeel_TA | MBH_907_dagdeel_MVE |
6.10 | Cyclisch schema | MBH_907_cyclischschema | MBH_907_cyclischschema_TA | MBH_907_cyclischschema_MVE |
6.11 | Afbouw schema en doseerduur | MBH_907_afbouwschema | MBH_907_afbouwschema_TA | MBH_907_afbouwschema_MVE |
6.12 | Variabele hoeveelheid en maximum | MBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum | MBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum_TA | MBH_907_variabelehoeveelheidenmaximum_MVE |
6.13 | Toedieningssnelheid | MBH_907_toedieningssnelheid | MBH_907_toedieningssnelheid_TA | MBH_907_toedieningssnelheid_MVE |
6.14 | Toedieningsduur | MBH_907_toedieningsduur | MBH_907_toedieningsduur_TA | MBH_907_toedieningsduur_MVE |
6.15 | Zo nodig |
MBH_907_zonodig | MBH_907_zonodig_TA | MBH_907_zonodig_MVE |
1.2.5 Scenarioset 7
Scenario | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
7.1 | Alle ingrediënten | MBH_907_magistraalalleingredienten | MBH_907_magistraalalleingredienten_TA | MBH_907_magistraalalleingredienten_MVE |
7.2 | Actief ingrediënt | MBH_907_magistraalactieveingredient | MBH_907_magistraalactieveingredient_TA | MBH_907_magistraalactieveingredient_MVE |
7.3 | 90 miljoen nummer | MBH_907_magistraal90miljoennr | MBH_907_magistraal90miljoennr_TA | MBH_907_magistraal90miljoennr_MVE |
1.2.6 Scenarioset 8
Scenario | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
8.1 | Verstrekking onder andermans toedieningsafspraak | MBH_907_VVandermansMA | MBH_907_MVEandermansTA_TA | MBH_907_MVEandermansTA_MVE |
8.2 | Stoppen andermans toedieningsafspraak | MBH_907_stakenandermansMA | MBH_907_stakenandermansTA_TA2 | MBH_907_stakenandermansTA_andermansMVE |
8.3 | Onderbreken andermans toedieningsafspraak | MBH_907_onderbrekenandermansMA | MBH_907_onderbrekenandermansTA_TA2 | MBH_907_onderbrekenandermansTA_andermansMVE |
8.4 | Wijzigen andermans medicatieafspraak |
MBH_907_wijzigenandermansMA | MBH_907_wijzigenandermansTA_TA_techstaken | MBH_907_wijzigenandermansTA_andermansMVE |
1.2.7 Scenarioset 9
Scenario | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
9.1a | Logistieke verbruiksperiode | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_TA | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MVE |
9.1b | Logistieke verbruiksperiode | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_TA | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_MVE |
9.1c | Logistieke verbruiksperiode | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_TA | MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MVE |
9.2 | Herhalingen | MBH_907_herhalingen | MBH_907_herhalingen_TA | MBH_907_herhalingen_MVE |
9.3 | Afleverlocatie | MBH_907_afleverlocatie | MBH_907_afleverlocatie_TA | MBH_907_afleverlocatie_MVE |
1.2.8 Scenarioset 10
Scenario | Beschrijving | MBH id | TA id | MVE id |
10.1 | HPK geneesmiddel | MBH_907_HPKvoorschrijven-BSC | MBH_907_HPKvoorschrijven_TA-BSC | MBH_907_HPKvoorschrijven_MVE-BSC |
10.2 | ZI-nr geneesmiddel |
MBH_907_ZINRvoorschrijven-BSC | MBH_907_ZINRvoorschrijven_TA-BSC | MBH_907_ZINRvoorschrijven_MVE-BSC |
1.3 MP KWALIFICATIE Afhandelen Voorschrift Scenarioset 1-1-1
Patiënt | ||
Gegevenselement | Waarde | |
Naamgegevens | A. van de XXX_Boschman | |
Identificatienummer | 999912100 [BSN] | |
Geboortedatum | 8 jan 1964 | |
Geslacht | Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender') |
1.3.1 Scenario 1.1 - MBH_907_start_eind-BSC
Toedieningsafspraak MBH_907_start_eind_TA-BSC | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_907_start_eind_TA-BSC (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1) | |||
Afspraakdatum | T om 12:20:00 uur | |||
Gebruiksperiode | Vanaf T, tot en met T + 5 dagen | |||
Ingangsdatum | T | |||
Einddatum | T + 5 dagen | |||
Verstrekker | ||||
Zorgaanbieder | ||||
Zorgaanbieder identificatie nummer | 01236578 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Apotheek De Gulle Gaper | |||
Geneesmiddel - primaire code | METOCLOPRAMIDE HCL PCH TABLET 10MG (code = '560308' in codeSystem 'G-Standaar HPK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '6947' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '19429' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||
Gebruiksinstructie | ||||
Omschrijving | Vanaf T, tot en met T + 5 dagen, 1 maal per dag 1 stuk, Oraal | |||
Toedieningsweg | Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)') | |||
Doseerinstructie | 1 maal per dag 1 stuk | |||
Relatie naar medicatieafspraak | MBH_907_start_eind_MA-BSC | |||
MBH identificatie | MBH_907_start_eind-BSC (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Verstrekking MBH_907_start_eind_MVE-BSC | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_907_start_eind_MVE-BSC (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1) | |||
Datum | T om 12:20:00 uur | |||
Verstrekker | ||||
Zorgaanbieder | ||||
Zorgaanbieder identificatie nummer | 01236578 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Apotheek De Gulle Gaper | |||
Verstrekte hoeveelheid | 5 stuks | |||
Geneesmiddel - primaire code | METOCLOPRAMIDE HCL PCH TABLET 10MG (code = '560308' in codeSystem 'G-Standaard HPK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '6947' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '19429' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||
Relatie naar verstrekkingsverzoek | MBH_907_start_eind_VV-BSC | |||
MBH identificatie | MBH_907_start_eind-BSC (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
1.4 MP KWALIFICATIE Afhandelen Voorschrift Scenarioset 1-1-2a
Patiënt | ||
Gegevenselement | Waarde | |
Naamgegevens | A. van de XXX_Boschman | |
Identificatienummer | 999912100 [BSN] | |
Geboortedatum | 8 jan 1964 | |
Geslacht | Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender') |
1.4.1 Scenario 1.2a - MBH_907_start_duur-BSC
Toedieningsafspraak MBH_907_start_duur_TA-BSC | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_907_start_duur_TA-BSC (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1) | |||
Afspraakdatum | T om 12:30:00 uur | |||
Gebruiksperiode | Vanaf T, gedurende 3 weken | |||
Ingangsdatum | T | |||
Gebruiksduur | 3 weken | |||
Verstrekker | ||||
Zorgaanbieder | ||||
Zorgaanbieder identificatie nummer | 01236578 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Apotheek De Gulle Gaper | |||
Geneesmiddel - primaire code | LISINOPRIL SANDOZ TABLET 10MG (code = '1506773' in codeSystem 'G-Standaar HPK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||
Gebruiksinstructie | ||||
Omschrijving | Vanaf T, gedurende 3 weken, 1 maal per dag 1 stuk, Oraal | |||
Toedieningsweg | Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)') | |||
Doseerinstructie | 1 maal per dag 1 stuk | |||
Relatie naar medicatieafspraak | MBH_907_start_duur_MA-BSC | |||
MBH identificatie | MBH_907_start_duur-BSC (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Verstrekking MBH_907_start_duur_MVE-BSC | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_907_start_duur_MVE-BSC (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1) | |||
Datum | T om 12:30:00 uur | |||
Verstrekker | ||||
Zorgaanbieder | ||||
Zorgaanbieder identificatie nummer | 01236578 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Apotheek De Gulle Gaper | |||
Verstrekte hoeveelheid | 21 stuks | |||
Geneesmiddel - primaire code | LISINOPRIL SANDOZ TABLET 10MG (code = '1506773' in codeSystem 'G-Standaard HPK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||
Relatie naar verstrekkingsverzoek | MBH_907_start_duur_VV-BSC | |||
MBH identificatie | MBH_907_start_duur-BSC (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
1.5 MP KWALIFICATIE Afhandelen Voorschrift Scenarioset 1-1-2b
Patiënt | ||
Gegevenselement | Waarde | |
Naamgegevens | A. van de XXX_Boschman | |
Identificatienummer | 999912100 [BSN] | |
Geboortedatum | 8 jan 1964 | |
Geslacht | Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender') |
1.5.1 Scenario 1.2b - MBH_907_start_duur2-BSC
Toedieningsafspraak MBH_907_start_duur2_TA-BSC | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_907_start_duur2_TA-BSC (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1) | |||
Afspraakdatum | T - 60 dagen om 12:30:00 uur | |||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 60 dagen, gedurende 28 dagen | |||
Ingangsdatum | T - 60 dagen | |||
Gebruiksduur | 28 dagen | |||
Verstrekker | ||||
Zorgaanbieder | ||||
Zorgaanbieder identificatie nummer | 01236578 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Apotheek De Gulle Gaper | |||
