Medicatiegegevens MP9 2.0: addendum inhoudelijke gegevens kwalificatie
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
1 Addenda voor inhoudelijke gegevens
1.1 Patiënt B. van XXX_Kester
Patiënt | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Naamgegevens | ||||
Initialen | B. | |||
Naamgebruik | Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4') | |||
Geslachtsnaam | ||||
Voorvoegsels | van | |||
Achternaam | XXX_Kester | |||
Identificatienummer | 999911557 [BSN] | |||
Geboortedatum | 2 aug 1954 | |||
Geslacht | Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender') |
1.1.1 Medicamenteuze behandeling MBH_920_mg_example-1-KST
Verstrekkingsverzoek MBH_920_mg_example-1_VV1 | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_920_mg_example-1_VV1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1) | |||
Verstrekkingsverzoek datum | T om 08:53 uur | |||
Geannuleerd indicator | Ja | |||
Auteur | ||||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: UZI-000001111-PeterVanPulver | |||
Te verstrekken hoeveelheid | 20 stuks | |||
Geneesmiddel - primaire code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '17469' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '42080' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||
Beoogd verstrekker | ||||
Zorgaanbieder | Zie Zorgaanbieder: URA-01236578-ApoGulleGaper | |||
Relatie medicatieafspraak | MBH_920_mg_example-1_MA1 | |||
MBH identificatie | MBH_920_mg_example-1-KST (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
1.1.2 Medicamenteuze behandeling MBH_920_mg_example-2
Wisselend doseerschema MBH_920_mg_example-2-WDS-1 | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_920_mg_example-2-WDS-1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.632.1) | |||
Wisselend doseerschema datum tijd | T - 20 dagen om 08:00 uur | |||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 20 dagen, tot en met T - 15 dagen | |||
Ingangsdatum | T - 20 dagen | |||
Einddatum | T - 15 dagen | |||
Auteur | ||||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: UZI-000001111-PeterVanPulver | |||
Gebruiksinstructie | ||||
Omschrijving | Vanaf T - 20 dagen, tot en met T - 15 dagen, eerst gedurende 7 dagen 1 maal per dag om 20:00 1 stuk, dan gedurende 3 dagen 1 maal per dag om 20:00 1 stuk, Oraal | |||
Toedieningsweg | Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)') | |||
Doseerinstructie 1 | eerst gedurende 7 dagen 1 maal per dag om 20:00 1 stuk | |||
Doseerinstructie 2 | dan gedurende 3 dagen 1 maal per dag om 20:00 1 stuk | |||
Relatie medicatieafspraak | ||||
Identificatie | MBH_920_QA1_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | |||
MBH identificatie | MBH_920_mg_example-2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
1.1.3 Medicamenteuze behandeling MBH_920_mg_example-3
Medicatietoediening MBH_920_mg_example-3-MTD-1 | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_920_mg_example-3-MTD-1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.18629005.1) | |||
Toedienings datum tijd | T - 30 dagen om 10:30 uur | |||
Afgesproken datum tijd | T - 30 dagen om 10:00 uur | |||
Volgens afspraak indicator | Ja | |||
Toegediende hoeveelheid | ||||
Aantal | 1 | |||
Eenheid | stuk (code = '245' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') | |||
Afgesproken hoeveelheid | ||||
Aantal | 4 | |||
Eenheid | stuk (code = '245' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') | |||
Toedieningsweg | ORAAL (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)') | |||
Toediener | ||||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: UZI-000001111-PeterVanPulver | |||
Geneesmiddel - primaire code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '17469' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '42080' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||
Relatie medicatieafspraak | ||||
Identificatie | MBH_920_QA1_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | |||
Relatie wisselend doseerschema | ||||
Identificatie | MBH_920_QA1_WDS1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.632.1) | |||
MBH identificatie | MBH_920_mg_example-3 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Bouwstenen | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Zorgverlener UZI-000001111-PeterVanPulver | ||||
Zorgverlener identificatienummer | 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen) | |||
Naamgegevens | Peter van Pulver | |||
Specialisme | Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))') | |||
Zorgaanbieder | ||||
Zorgaanbieder | Zie Zorgaanbieder: URA-00001111-HuisartsenpraktijkPulverPartners | |||
Zorgaanbieder URA-00001111-HuisartsenpraktijkPulverPartners | ||||
Zorgaanbieder identificatienummer | 00001111 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Huisartsenpraktijk Pulver & Partners | |||
Adresgegevens | Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp | |||
Zorgaanbieder URA-01236578-ApoGulleGaper | ||||
Zorgaanbieder identificatienummer | 01236578 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Apotheek de Gulle Gaper | |||
Adresgegevens | Werkadres: Dorpsstraat 10 A 1234AA Ons Dorp |
1.2 Patiënt S. XXX_Jankie
Patiënt | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Naamgegevens | ||||
Initialen | S. | |||
Naamgebruik | Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4') | |||
Geslachtsnaam | ||||
Achternaam | XXX_Jankie | |||
Identificatienummer | 999910437 [BSN] | |||
Geboortedatum | 8 mei 1954 | |||
Geslacht | Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender') |
1.2.1 Medicamenteuze behandeling MBH_920_MtdWds
Wisselend doseerschema MBH_920_MtdWds_WDS1 | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_WDS1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.632.1) | |||
Wisselend doseerschema datum tijd | T - 20 dagen om 08:00 uur | |||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen | |||
Ingangsdatum | T - 20 dagen | |||
Einddatum | T + 9 dagen | |||
Auteur | ||||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: UZI-000001111-PeterVanPulver | |||
Gebruiksinstructie | ||||
Omschrijving | Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen, 1 maal per dag 2 stuks, Oraal | |||
Toedieningsweg | Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | |||
Doseerinstructie | 1 maal per dag 2 stuks | |||
Kopie indicator | Nee | |||
Toelichting | toelichting WDS in vrije tekst | |||
Relatie medicatieafspraak | ||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_MA1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | |||
Relatie wisselend doseerschema | ||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_WDS0 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.632.1) | |||
MBH identificatie | MBH_920_MtdWds (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Wisselend doseerschema MBH_920_MtdWds_WDS2 | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_WDS2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.632.1) | |||
Wisselend doseerschema datum tijd | T - 20 dagen om 08:00 uur | |||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 20 dagen, gedurende 3 weken | |||
Ingangsdatum | T - 20 dagen | |||
Gebruiksduur | 3 weken | |||
Wisselend doseerschema stop type | definitief gestopt met medicatie (situatie) (code = '113371000146109' in codeSystem 'SNOMED CT') | |||
Auteur | ||||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: UZI-000001111-PeterVanPulver | |||
Reden wijzigen of staken | Opname (code = '305335007' in codeSystem 'SNOMED CT') | |||
Gebruiksinstructie | ||||
Omschrijving | Vanaf T - 20 dagen, gedurende 3 weken, 1 maal per dag 2 stuks, Oraal, definitief gestopt | |||
Toedieningsweg | Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | |||
Doseerinstructie | 1 maal per dag 2 stuks | |||
Kopie indicator | Ja | |||
Toelichting | toelichting WDS in vrije tekst | |||
Relatie medicatieafspraak | ||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_MA1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | |||
Relatie wisselend doseerschema | ||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_WDS1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.632.1) | |||
MBH identificatie | MBH_920_MtdWds (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Medicatietoediening MBH_920_MtdWds_MTD_1 | |||||
Gegevenselement | Waarde | ||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_MTD_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.18629005.1) | ||||
Toedienings datum tijd | 30 jun 2021, om 12:35 | ||||
Afgesproken datum tijd | 30 jun 2021, om 12:00 | ||||
Volgens afspraak indicator | Ja | ||||
Toegediende hoeveelheid | |||||
Aantal | 2 | ||||
Eenheid | stuk (code = '245' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') | ||||
Afgesproken hoeveelheid | |||||
Aantal | 2 | ||||
Eenheid | stuk (code = '245' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') | ||||
Toedieningsweg | Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | ||||
Prik plak locatie | toch maar oraal gegeven | ||||
Toediener | |||||
Mantelzorger | |||||
Contactpersoon | Zie Contactpersoon: ContactPersoonAnnetteDeVries | ||||
Geneesmiddel - primaire code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '17469' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | ||||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '42080' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | ||||
Toelichting | toelichting in vrije tekst | ||||
Relatie medicatieafspraak | |||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_MA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||||
Relatie toedieningsafspraak | |||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_TA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1) | ||||
Relatie wisselend doseerschema | |||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_WDS_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.999.1) | ||||
MBH identificatie | MBH_920_MtdWds (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Medicatietoediening MBH_920_MtdWds_MTD_2 | |||||
Gegevenselement | Waarde | ||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_MTD_2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.18629005.1) | ||||
Toedienings datum tijd | 30 jun 2021, om 16:15 | ||||
Afgesproken datum tijd | 30 jun 2021, om 16:00 | ||||
Volgens afspraak indicator | Nee | ||||
Geannuleerd indicator | Ja | ||||
Toegediende hoeveelheid | |||||
Aantal | 2 | ||||
Eenheid | stuk (code = '245' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') | ||||
Afgesproken hoeveelheid | |||||
Aantal | 6 | ||||
Eenheid | stuk (code = '245' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') | ||||
Toedieningsweg | Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | ||||
Toedieningssnelheid | |||||
Waarde | |||||
Nominale waarde | 3 | ||||
Eenheid | stuk (code = '245' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') | ||||
Tijdseenheid | 1 uur | ||||
Prik plak locatie | toch maar oraal gegeven | ||||
Toediener | |||||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: UZI-000001111-PeterVanPulver | ||||
Medicatie toediening reden van afwijken | Behandeling met geneesmiddel stopgezet (situatie) (code = '274512008' in codeSystem 'SNOMED CT') | ||||
Geneesmiddel - primaire code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '17469' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | ||||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '42080' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | ||||
Toelichting | toelichting in vrije tekst | ||||
Relatie medicatieafspraak | |||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_MA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||||
Relatie toedieningsafspraak | |||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_TA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1) | ||||
Relatie wisselend doseerschema | |||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_WDS_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.999.1) | ||||
MBH identificatie | MBH_920_MtdWds (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Medicatietoediening MBH_920_MtdWds_MTD_3 | |||||
Gegevenselement | Waarde | ||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_MTD_3 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.18629005.1) | ||||
Toedienings datum tijd | 30 jun 2021, om 16:35 | ||||
Afgesproken datum tijd | 30 jun 2021, om 16:00 | ||||
Volgens afspraak indicator | Nee | ||||
Geannuleerd indicator | Ja | ||||
Toegediende hoeveelheid | |||||
Aantal | 2 | ||||
Eenheid | stuk (code = '245' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') | ||||
Afgesproken hoeveelheid | |||||
Aantal | 6 | ||||
Eenheid | stuk (code = '245' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') | ||||
Toedieningsweg | Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | ||||
Toedieningssnelheid | |||||
Waarde | |||||
Nominale waarde | 2 | ||||
Eenheid | stuk (code = '245' in codeSystem 'G-Standaard thesaurus basiseenheden') | ||||
Tijdseenheid | 1 minuut | ||||
Prik plak locatie | toch maar oraal gegeven | ||||
Toediener | |||||
Patient | |||||
Toediener is patient | Ja | ||||
Medicatie toediening reden van afwijken | Niet in staat om medicatie te gebruiken (bevinding) (code = '408366001' in codeSystem 'SNOMED CT') | ||||
Geneesmiddel - primaire code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '17469' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | ||||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '42080' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | ||||
Toelichting | toelichting in vrije tekst | ||||
Relatie medicatieafspraak | |||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_MA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | ||||
Relatie toedieningsafspraak | |||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_TA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1) | ||||
Relatie wisselend doseerschema | |||||
Identificatie | MBH_920_MtdWds_WDS_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.999.1) | ||||
MBH identificatie | MBH_920_MtdWds (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Bouwstenen | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Contactpersoon ContactPersoonAnnetteDeVries | ||||
Naamgegevens | Annette de Vries | |||
Rol | Eerste relatie/contactpersoon (code = '01' in codeSystem 'COD821-VEKT') | |||
Zorgverlener UZI-000001111-PeterVanPulver | ||||
Zorgverlener identificatienummer | 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen) | |||
Naamgegevens | Peter van Pulver | |||
Specialisme | Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))') | |||
Zorgaanbieder | ||||
Zorgaanbieder | Zie Zorgaanbieder: URA-00001111-HuisartsenpraktijkPulverPartners | |||
Zorgaanbieder URA-00001111-HuisartsenpraktijkPulverPartners | ||||
Zorgaanbieder identificatienummer | 00001111 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Huisartsenpraktijk Pulver & Partners | |||
Adresgegevens | Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp |
1.3 Patiënt S. XXX_Jankie
Patiënt | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Naamgegevens | ||||
Initialen | S. | |||
Naamgebruik | Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4') | |||
Geslachtsnaam | ||||
Achternaam | XXX_Jankie | |||
Identificatienummer | 999910437 [BSN] | |||
Geboortedatum | 8 mei 1954 | |||
Geslacht | Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender') |
1.3.1 Medicamenteuze behandeling MBH_920_TestVVs
Medicatieafspraak MBH_920_arianne_MA | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_920_arianne_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | |||
Medicatieafspraak datum tijd | 12 dec 2020, om 08:00 | |||
Gebruiksperiode | Vanaf 12 dec 2020, tot en met 10 jan 2021, om 23:59 | |||
Ingangsdatum | 12 dec 2020 | |||
Einddatum | 10 jan 2021, om 23:59 | |||
Voorschrijver | ||||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | |||
Geneesmiddel - primaire code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '17469' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '42080' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||
Gebruiksinstructie | ||||
Omschrijving | Vanaf 12 dec 2020, tot en met 10 jan 2021, om 23:59, 2 maal per dag 1 stuk, oraal | |||
Toedieningsweg | oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | |||
Doseerinstructie | 2 maal per dag 1 stuk | |||
Relatie contact | ||||
Identificatienummer | contact#arianne1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.66.2709) | |||
Relatie zorgepisode | ||||
Identificatienummer | episode#arianne1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.66.9200) | |||
MBH identificatie | MBH_920_TestVVs (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Verstrekkingsverzoek MBH_920_TestVVs_VV1geannuleerd | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_920_TestVVs_VV1geannuleerd (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1) | |||
Verstrekkingsverzoek datum | T om 08:53 uur | |||
Geannuleerd indicator | Ja | |||
Auteur | ||||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | |||
Te verstrekken hoeveelheid | 20 stuks | |||
Geneesmiddel - primaire code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '17469' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '42080' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||
Beoogd verstrekker | ||||
Zorgaanbieder | Zie Zorgaanbieder: URA-01236578-ApoGulleGaper | |||
Relatie medicatieafspraak | MBH_920_TestVVs_MA1 | |||
MBH identificatie | MBH_920_TestVVs (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Medicatiegebruik MBH_920_inf_pers_MGB | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_920_inf_pers_MGB (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1) | |||
Medicatiegebruik datum tijd | T - 100 dagen om 07:59:59 uur | |||
Gebruik indicator | Ja | |||
Volgens afspraak indicator | Ja | |||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 130 dagen, tot en met T - 101 dagen | |||
Ingangsdatum | T - 130 dagen | |||
Einddatum | T - 101 dagen | |||
Medicatie gebruik stop type | definitief gestopt met medicatie (situatie) (code = '113371000146109' in codeSystem 'SNOMED CT') | |||
Voorschrijver | ||||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | |||
Informant | ||||
Contactpersoon | Zie Contactpersoon: ContactPersoonBartJansen | |||
Auteur | ||||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | |||
Geneesmiddel - primaire code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '17469' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '42080' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||
Gebruiksinstructie | ||||
Omschrijving | Vanaf T - 130 dagen, tot en met T - 101 dagen, 2 maal per dag 1 dosis, inhalatie, definitief gestopt | |||
Toedieningsweg | inhalatie (code = '62' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)') | |||
Doseerinstructie | 2 maal per dag 1 dosis | |||
Relatie medicatieafspraak | ||||
Identificatie | MBH_920_dosis_stuks_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | |||
MBH identificatie | MBH_920_TestVVs (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Bouwstenen | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Contactpersoon ContactPersoonBartJansen | ||||
Naamgegevens | Bart Jansen | |||
Rol | Mantelzorger (code = '100001' in codeSystem 'ExtraRolcodes') | |||
Zorgverlener Peter_van_Pulver | ||||
Zorgverlener identificatienummer | 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen) | |||
Naamgegevens | Peter van Pulver | |||
Specialisme | Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)') | |||
Zorgaanbieder | ||||
Zorgaanbieder | Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners | |||
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners | ||||
Zorgaanbieder identificatienummer | 00001111 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Huisartsenpraktijk Pulver & Partners | |||
Adresgegevens | Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp | |||
Zorgaanbieder URA-01236578-ApoGulleGaper | ||||
Zorgaanbieder identificatienummer | 01236578 (in identificerend systeem: URA) | |||
Organisatie naam | Apotheek de Gulle Gaper | |||
Adresgegevens | Werkadres: Dorpsstraat 10 A 1234AA Ons Dorp |
1.4 Patiënt B. XXX_Blik
Patiënt | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Naamgegevens | ||||
Initialen | B. | |||
Naamgebruik | Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4') | |||
Geslachtsnaam | ||||
Achternaam | XXX_Blik | |||
Identificatienummer | 999900389 [BSN] | |||
Geboortedatum | 13 okt 1963 | |||
Geslacht | Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender') |
1.4.1 Medicamenteuze behandeling MBH_920_QA1
Medicatieafspraak MBH_920_QA1_MA | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_920_QA1_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | |||
Medicatieafspraak datum tijd | T - 20 dagen om 08:00 uur | |||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen | |||
Ingangsdatum | T - 20 dagen | |||
Einddatum | T + 9 dagen | |||
Voorschrijver | ||||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | |||
Geneesmiddel - primaire code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '17469' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '42080' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||
Gebruiksinstructie | ||||
Omschrijving | Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen, 2 maal per dag 1 stuk, oraal | |||
Toedieningsweg | oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | |||
Doseerinstructie | 2 maal per dag 1 stuk | |||
MBH identificatie | MBH_920_QA1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Verstrekkingsverzoek MBH_920_QA1_VV | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_920_QA1_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1) | |||
Verstrekkingsverzoek datum | T - 20 dagen om 08:00 uur | |||
Auteur | ||||
Zorgverlener | Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver | |||
Te verstrekken hoeveelheid | 60 stuks | |||
Geneesmiddel - primaire code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '17469' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '42080' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||
Beoogd verstrekker | ||||
Zorgaanbieder | Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper | |||
Relatie medicatieafspraak | MBH_920_QA1_MA | |||
MBH identificatie | MBH_920_QA1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Toedieningsafspraak MBH_920_QA1_TA | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_920_QA1_TA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1) | |||
Toedieningsafspraak datum tijd | T - 20 dagen om 09:00 uur | |||
Gebruiksperiode | Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen | |||
Ingangsdatum | T - 20 dagen | |||
Einddatum | T + 9 dagen | |||
Verstrekker | ||||
Zorgaanbieder | Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper | |||
Geneesmiddel - primaire code | IBUPROFEN PCH TABLET 600MG (code = '641898' in codeSystem 'G-Standaard HPK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '17469' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '42080' in codeSystem 'G-Standaard GPK') | |||
Gebruiksinstructie | ||||
Omschrijving | Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen, 2 maal per dag 1 stuk, oraal | |||
Toedieningsweg | oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen') | |||
Doseerinstructie | 2 maal per dag 1 stuk | |||
Relatie medicatieafspraak | ||||
Identificatie | MBH_920_QA1_MA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1) | |||
MBH identificatie | MBH_920_QA1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1) |
Medicatieverstrekking MBH_920_QA1_MVE | ||||
Gegevenselement | Waarde | |||
Identificatie | MBH_920_QA1_MVE (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1) | |||
Medicatieverstrekkings datum tijd | T - 20 dagen om 09:00 uur | |||
Verstrekker | ||||
Zorgaanbieder | Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper | |||
Verstrekte hoeveelheid | 60 stuks | |||
Geneesmiddel - primaire code | IBUPROFEN PCH TABLET 600MG (code = '641898' in codeSystem 'G-Standaard HPK') | |||
Geneesmiddel - generiekere code | IBUPROFEN TABLET 600MG (code = '17469' in codeSystem 'G-Standaard PRK') | |||
