Opbouw eOverdracht 4.1.0 - algemeen overzicht
Dit is een tijdelijke pagina met wijzigingen voor issue EOVDR-183. De gepubliceerde versie vind je hier. |
Opbouw van de verpleegkundige overdracht
In de verpleegkundige overdracht (zie hoofdpagina functioneel ontwerp eOverdracht v4.0) dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn (deze indeling is afgeleid van de gegevens die in het elektronisch dossier bij elkaar worden vermeld):
1. Administratieve gegevens
- Bevat algemene informatie over de patiënt, zijn/haar contactpersoon en de betrokken (versturende en ontvangende) zorgorganisaties.
2. Algemene patiënten context
- Bevat informatie over de algemene leefomstandigheden van de patiënt, zoals de gezins- en woonsituatie, wilsverklaringen en sociale aspecten.
3. Medische context
- Bevat relevante medische informatie, zoals medische diagnoses en voorgeschiedenis volgens behandelend artsen, allergiën, vrijheidsbeperkende maatregelen, verschillende meetwaarden (bijv. bloeddruk, polsfrequentie, lichaamstemperatuur) en pijnscores.
4. Verpleegkundige context: zorgplan
- Bevat informatie over welke verpleegkundige patiëntproblemen aanwezig zijn waarvoor specifieke verpleegkundige interventies nodig zijn, en welke interventies met welke behandeldoelen dat zijn. Ook worden toekomstige interventies omschreven en is er ruimte voor het vrij omschrijven van nadere wensen/behoeften van de patiënt en/of naasten.
5. Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand
- Bevat informatie over de bredere gezondheidstoestand van de patiënt, waarbij zowel eerder aangeduide patiëntproblemen waarvoor interventie nodig nader worden gespecificeerd (bijv. specifieke wondkenmerken relevant voor wondzorg), alsook de status van niet-problematische gezondheidsaspecten van de patiënt worden omschreven die wel meespelen in de zorgbenadering van de patiënt (bijv. slechthorend waarvoor gehoorapparaat).
Elk onderdeel is uitgewerkt in secties. Op deze manier kunnen de gegevens geclusterd worden in het overdrachtsbericht. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de overdracht volledig is. Het gaat hierbij overigens om het structuren van de overdracht en dus niet om de structuur binnen het elektronisch zorgdossier. De versturende zorgorganisatie weet hoe de gegevens moeten worden aangeleverd voor de overdracht. De ontvangende zorgorganisatie kan deze gegevens gestructureerd inlezen en plaatsen in de gekozen structuur van het elektronisch zorgdossier.
Let op: Niet alle secties en zib’s zijn verplicht om in te vullen. Op basis van de klachten en de gezondheidstoestand van de patiënt en de actuele patiëntproblemen bij ontslag wordt de overdracht gevuld naar klinische relevantie zoals ingeschat door de verpleegkundige/verzorgende.
Let op: Alleen de voor de verpleegkundige overdracht relevante gegevenselementen van de zibs zijn opgenomen in de berichten van de verpleegkundige overdracht. Zie Art-Decor voor de berichtspecificaties.
Administratieve gegevens
Secties | Uitwerking/toelichting | Naam bijbehorende zib | Versie zib | Aanmeldbericht | Overdrachtsbericht volwassenen | Overdrachtsbericht kind 0-1 jaar | Overdrachtsbericht kind 1-18 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum overplaatsing | Datum waarop patiënt overgeplaatst is van de versturende naar ontvangende organisatie | Datum/tijd veld | n.v.t. | ja | ja | ja | ja |
Persoonsgegevens | NAW gegevens van de patiënt | Patiënt | v3.1(2017NL) | ja | ja | ja | ja |
Zorgverzekeraar | Betaler | v3.1(2017NL) | ja | ja | ja | ja | |
Contactpersoon/wettelijke vertegenwoordiger van patiënt | Contactpersoon | v3.1(2017NL) | ja | ja | ja | ja | |
Versturende organisatie | Naam van de versturende zorgorganisatie | Zorgaanbieder | v3.1.1(2017NL) | ja | ja | ja | ja |
Verpleegkundige/verzorgende uit de versturende zorgorganisatie | Zorgverlener[1] | v3.2(2017NL) | nee | ja | ja | ja | |
Ontvangende organisatie | Naam van de ontvangende zorgorganisatie | Zorgaanbieder | v3.1.1(2017NL) | ja | ja | ja | ja |
Verpleegkundige/verzorgende uit de ontvangende zorgorganisatie | Zorgverlener[1] | v3.2(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Algemene patiënten context
Secties | Uitwerking/toelichting | Naam bijbehorende zib | Versie zib | Aanmeldbericht | Overdrachtsbericht volwassenen | Overdrachtsbericht kind 0-1 jaar | Overdrachtsbericht kind 1-18 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gezinssituatie | Gegevens t.a.v. de gezinssituatie, zoals burgerlijke stand, aanwezigheid van kinderen, zorgtaken | Gezinssituatie | v3.0(2017NL) | nee | ja | nee | nee |
Gegevens over gezinssituatie van het kind, zoals verschillende gezinsvormen (denk aan éénoudergezin, verschillende gezinssituatie bij vader en moeder), aanwezigheid van broertjes en zusjes. Om zowel de gezinssituatie bij de vader als de moeder apart te kunnen beschrijven wordt de zib twee keer gebruikt | GezinssituatieKind | v1.1(2017NL) | nee | nee | ja | ja | |
Juridische situatie | Informatie over juridische status | JuridischeSituatie | v2.0(2020NL) | ja | ja | ja | ja |
Woonomgeving | Informatie over soort woning en evt. aanpassingen | Woonsituatie | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Levensovertuiging | Informatie over religie, cultuur | Levensovertuiging | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Wens van de patiënt beschreven t.a.v. zelfbeschikking | Wilsverklaring | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja | |
Sociale omgeving | Arbeidssituatie, vrijetijdsbesteding, sociaal netwerk | ParticipatieinMaatschappij | v3.1(2017NL) | nee | ja | nee | ja |
Soort hulp die patiënt heeft, aard, frequentie | HulpVanAnderen | v3.0(2017NL) | nee | ja | ja | ja | |
Communicatie | Informatie over beheersing taal, zowel mondeling als schriftelijk. Ook kan extra informatie worden toegevoegd t.a.v. alternatieve manieren om te communiceren met patiënt (relevant bij mensen met uitingsbeperking) | Taalvaardigheid | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Medische context
Secties | Uitwerking/toelichting | Naam bijbehorende zib | Versie zib | Aanmeldbericht | Overdrachtsbericht volwassenen | Overdrachtsbericht kind 0-1 jaar | Overdrachtsbericht kind 1-18 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandelaar | Naam en functie van de (hoofd)behandelaar | Zorgverlener | v3.2(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Medische diagnose | Relevante medische diagnose die ten grondslag ligt aan de zorg op basis van de Diagnosethesaurus | Probleem[2] | v4.1(2017NL) | ja | ja | ja | ja |
Voorgeschiedenis | Relevante 'medische' voorgeschiedenis | Probleem[3] | v4.1(2017NL) | ja | ja | ja | ja |
Allergie | Gegevens over allergie voor bepaalde stoffen | AllergieIntolerantie | v3.2(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Let op | O.a. gegevens over infectierisico (zoals MRSA) en kindermishandeling kunnen worden gemeld | Alert | v3.2(2017NL) | ja | ja | ja | ja |
Vrijheidsbeperking | Informatie over welke vrijheidsbeperkende interventies van toepassing zijn (conform Wvggz en Wzd) | VrijheidsbeperkendeInterventie | v1.0(2020NL) | ja | ja | ja | ja |
Meetwaarden | Laatst gemeten bloeddruk | Bloeddruk | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Laatst gemeten polsfrequentie | Polsfrequentie | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja | |
Laatst gemeten lichaamstemperatuur | Lichaamstemperatuur | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja | |
Laatst gemeten ademhalingsfrequentie en evt. gebruik van O2 | Ademhaling | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja | |
Laatst gemeten gewicht | Lichaamsgewicht | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja | |
Laatst gemeten lengte | Lichaamslengte | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja | |
Laatst gemeten schedelomvang | Schedelomvang | v1.1(2017NL) | nee | nee | ja | nee | |
Totaal van Apgarscore bij geboorte | ApgarScore | v1.0(2017NL) | nee | nee | ja | nee | |
Pijnscore | Laatst gemeten pijnmeting en pijnbeleving. Het gebruikte pijnscore instrument is afhankelijk van leeftijdsgroep | Pijnscore | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
ComfortScore | v1.0(2017NL) | nee | nee | ja | ja | ||
FLACCpijnScore | v1.0(2017NL) | nee | nee | ja | ja | ||
ChecklistPijngedrag | v1.0(2017NL) | nee | nee | ja | ja |
Verpleegkundige context: zorgplan
Secties | Uitwerking/toelichting | Naam bijbehorende zib | Versie zib | Aanmeldbericht | Overdrachtsbericht volwassenen | Overdrachtsbericht kind 0-1 jaar | Overdrachtsbericht kind 1-18 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuele patiëntproblemen | Actuele patiëntproblemen afkomstig uit de SNOMED CT subset kernset patiëntproblemem | Probleem[4] | v4.1(2017NL) | ja | ja | ja | ja |
Gewenst zorgresultaat | Aan elke verpleegkundige interventie is een behandeldoel (gewenst zorgresultaat zoals dat met de patiënt is besproken) gekoppeld | Behandeldoel | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Verpleegkundige interventie* | Gegevens betreffende verpleegkundige interventie passend bij patientprobleem die naar verwachting in de toekomst moeten worden gecontinuëerd bij de ontvangende zorgorganisatie | VerpleegkundigeInterventie[5] | v3.2(2018NL) | ja | ja | ja | ja |
*Medisch hulpmiddel | Medisch hulpmiddel is opgenomen als verwijzing in Verpleegkundige Interventie en wordt gebruikt indien van toepassing. | MedischHulpmiddel | v3.1(2017NL) | ja | ja | ja | ja |
*Zorgverlener | Zorgverlener is opgenomen als verwijzing in Verpleegkundige Interventie. | Zorgverlener | v3.2(2017NL) | ja | ja | ja | ja |
Zorgresultaat | Bereikt zorgresultaat, deze is gekoppeld aan problemen en wordt alleen gebruikt indien de informatie niet nader is uitgewerkt bij 'specificatie gezondheidssituatie' | UitkomstVanZorg | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Afspraken patiënt | Specifieke, tijdsgebonden afspraken met/voor de patiënt, denk aan gepland onderzoek, afspraak polikliniek | Contact[6][7] | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Wensen en behoeften patiënt en/of naasten | Informatie over wat voor patiënt en/of naasten van belang is in de zorg. Bij de overdracht van kind & gezin is dit een verplicht item. Dit komt voort uit het programma Medisch KindZorgsysteem [18] | Vrije tekst veld | n.v.t. | nee | ja | ja | ja |
Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand
Secties | Uitwerking/toelichting | Naam bijbehorende zib | Versie zib | Aanmeldbericht | Overdrachtsbericht volwassenen | Overdrachtsbericht kind 0-1 jaar | Overdrachtsbericht kind 1-18 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zelfzorg | Mogelijkheid van de patiënt om zelf te kunnen drinken en evt. gebruikte hulpmiddelen | VermogenTotDrinken | v3.1(2017NL) | nee | ja | nee | ja |
Mogelijkheid om zich zelf te kunnen voeden en evt. gebruikte hulpmiddelen | VermogenTotEten | v3.1(2017NL) | nee | ja | nee | ja | |
Mogelijkheid tot zelfstandig gebitsverzorging | VermogenTotMondverzorging | v3.1(2017NL) | nee | ja | nee | ja | |
Mogelijkheid tot het zich zelf kunnen wassen | VermogenTotZichWassen | v3.1(2017NL) | nee | ja | nee | ja | |
Mogelijkheid tot het zich zelf kunnen aan- en uitkleden | VermogenTotZichKleden | v3.1(2017NL) | nee | ja | nee | ja | |
Mogelijkheid tot het kunnen zorgdragen voor uiterlijke verzorging, zoals huid, haar, nagels | VermogenTotUiterlijkeVerzorging | v1.0(2017NL) | nee | ja | nee | ja | |
Mogelijkheid om zelfstandig naar het toilet te gaan en zich te verzorgen | VermogenTotToiletgang | v3.1(2017NL) | nee | ja | nee | ja | |
Beschrijving of patiënt hulp nodig heeft bij het gebruik van medicatie | VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik[8] | v1.0(2017NL) | nee | ja | nee | ja | |
Beschrijving of patiënt/naasten hulp nodig heeft bij het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen: Bij kinderen kan dit gericht zijn op bekwaamheid van ouders/verzorgers die deze handelingen uitvoeren bij het kind | VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen[8] | v1.0(2017NL) | nee | ja | ja | ja | |
Toelichting zelfzorg | Vrije tekst veld | n.v.t. | nee | ja | ja | ja | |
Mobiliteit | Informatie over mate van zelfstandigheid t.a.v. houding, (trap)lopen, transfer en het gebruik van hulpmiddelen bij mobiliteit | Mobiliteit | v3.1(2017NL) | nee | ja | nee | ja |
Voeding/vocht | Informatie over dieet en/of consistentie van voeding | Voedingsadvies | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Informatie over het voedingspatroon zoals borstvoeding en/of kunstvoeding | VoedingspatroonZuigeling | v1.0(2017NL) | nee | nee | ja | nee | |
Waarde van ondervoedingsscore. Gebruikt instrument is afhankelijk van setting en leeftijd | StrongKidsScore | v1.0(2017NL) | nee | nee | ja | ja | |
SNAQScore | v3.1(2017NL) | nee | ja | nee | nee | ||
SNAQrcScore | v1.0(2017NL) | nee | ja | nee | nee | ||
SNAQ65+Score | v1.0(2017NL) | nee | ja | nee | nee | ||
MUSTScore | v2.0(2017NL) | nee | ja | nee | nee | ||
Beschrijving van totale hoeveelheid vocht in en uit onder vermelding van tijdseenheid | Vochtbalans | v1.0(2017NL) | nee | ja | ja | ja | |
Sondesysteem, soort sonde, sondevoeding | SondeSysteem | v3.2(2017NL) | ja | ja | ja | ja | |
Infuus, toedieningssysteem, type katheter, infuusvloeistof; voor het infuusbeleid wordt verwezen naar medicatietoediening | Infuus | v3.2(2017NL) | ja | ja | ja | ja | |
Uitscheiding | Informatie over urine, continentie van urine en gebruikte medisch hulpmiddel, zoals katheter | Blaasfunctie[9] | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Informatie over defecatie, continentie, consistentie, kleur en gebruikte medisch hulpmiddel | Darmfunctie[9] | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja | |
Stomatype, locatie van de stoma | Stoma[10] | v3.2(2017NL) | ja | ja | ja | ja | |
Huid | Brandwond: beschrijving van de gradatie van brandwond de locatie, aard van de wond en behandeling | Brandwond | v3.2(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Decubituswond: beschrijving van de categorie, locatie, aard van de wond en behandeling van decubitus wond. | DecubitusWond | v3.2(2017NL) | nee | ja | ja | ja | |
Huidletsel waarbij onderscheid wordt gemaakt in incontinentie, smetten, eczeem. Daarbij wordt beschreven wat de locatie, aard en behandeling van de huidaandoening is | Huidaandoening | v3.2(2017NL) | nee | ja | ja | ja | |
Overige wonden; waarbij onderscheid gemaakt wordt in zeven soorten wonden, waaronder chirurgische wond en diverse soorten ulcera. Per wond wordt beschreven wat de locatie, aard en behandeling van de huidaandoening is | Wond | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja | |
Zintuigen | Informatie over hoor-functie van patiënt en evt. hulpmiddelen die hierbij worden gebruikt | FunctieHoren | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Informatie over zicht van patiënt en evt. hulpmiddelen die hierbij worden gebruikt | FunctieZien | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja | |
Ziektebeleving | Informatie over hoe patiënt en naasten omgaan met ziekteproces | Ziektebeleving | v3.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Ontwikkeling kind | Gegevens over de status van de ontwikkeling van het kind (0-18 jaar) op hoofdlijnen, met als doel inzicht te krijgen in hoeverre het kind is in zijn ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, sociaal en verstandelijk, zodat de zorg daarop kan worden afgestemd. Deze zib vervangt niet het Van Wiechen onderzoek voor kinderen van 0-4 jaar. | OntwikkelingKind | v1.1(2017NL) | nee | nee | ja | ja |
Mentale status | Beschrijving van de geestelijke gezondheidstoestand anders dan een actueel probleem ‘Probleem’, met het type ‘symptoom’ (hetzij in het verleden, of tijdens de opname) zoals "Oriëntatie in plaats, tijd, persoon/ Geheugen korte, lange termijn/ Denktempo/ Acute verwardheid/ Bewustzijn/ Aandacht/ Sombere, hypomane, manische stemming | Probleem[11] | v4.1(2017NL) | nee | ja | ja | ja |
Voortplanting | Informatie over voortplanting van de patiënt | Zwangerschap | v3.1(2017NL) | nee | ja | nee | ja |
Overige bijzonderheden kind | Informatie over overige bijzonderheden van het kind bijv. slaaprituelen | Vrije tekst veld | n.v.t. | nee | nee | ja | ja |
- ↑ 1,0 1,1 De waardenlijst bij Specialisme is beperkt tot verpleegkundig specialismen in COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen)
- ↑ De waardenlijst bij ProbleemStatus is beperkt tot de waarde Actief en bij ProbleemNaam tot waardes uit DHD, SNOMED, ICD10, ICPC, DSM-IV en DSM5
- ↑ De waardenlijst bij ProbleemNaam is beperkt tot waardes uit DHD, SNOMED, ICD10, ICPC, DSM-IV en DSM5
- ↑ De waardenlijst bij ProbleemNaam is beperkt tot Kernset Patientproblemen, bij ProbleemStatus tot de waarde Actief en bij ProbleemType tot de waarde Diagnose
- ↑ De waardenlijst bij Interventie is beperkt tot Kernset Interventies en Nursing Activities reference set
- ↑ Aan de zib is het concept "RedenContactTekst" toegevoegd als alternatief voor Verrichting, Probleem of Afwijkende uitslag
- ↑ De waardenlijst bij ContactType is uitgebreid met de waarde Unknown
- ↑ 8,0 8,1 In deze zib is de zib VerpleegkundigeInterventie geïncludeerd. Voor specialisatie hiervan zie VerpleegkundigeInterventie
- ↑ 9,0 9,1 De waardenlijst bij ProductType in de geïncludeerde zib Incontinentiemateriaal::MedischHulpmiddel is beperkt tot kinderen van SNOMED concept 337588003 Incontinentiehulpmiddel
- ↑ De waardenlijst bij ProductType in de geïncludeerde zib Stomamateriaal::MedischHulpmiddel is beperkt tot kinderen van SNOMED concept 407744008 Stomahulpmiddel
- ↑ De waardenlijst bij ProbleemNaam is beperkt tot de Kernset Observaties en bij ProbleemType tot de waarde Symptoom